CAMPEONATO VALEPARAIBANO DE MOUNTAIN BIKE 2003 - RANKING ATLETAS 
ELITE
ATLETA EQUIPE/PATROCÍNIO 1a etapa 2a etapa 3a etapa 4a etapa 5a etapa TOTAL
RODRIGO JEAN DE OLIVEIRA ONG SANTOS VIVO/BIKE JOE/PRO SHOCK SYSTEM 42 47 47 38 0 174
ROBERTO AKIO NAKAMURA GIANT TEAM 38 42 38 35 0 153
RAUL GARCIA CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ MASTER BINGO 32 0 0 23 47 102
EDIVANDO DE SOUZA CRUZ CALOI / P.M. DE SUZANO / SUN RACE /PRO SHOCK SYSTEM/UCR 47 0 0 47 0 94
FERNANDO LOURENÇO DA SILVA GIANT TEAM 35 38 0 0 0 73
ADEGMAR PEREIRA NATUREBA AÇAÍ/BIKE TRIAL/CLUBE CICLISMO DE CAÇAPAVA 0 0 42 0 0 42
ARLEI TEIXEIRA DOMINGOS CALOI / SUN RACE 0 0 0 42 0 42
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA AS MOUNTAIN BIKE 0 35 0 0 0 35
ROGERIO PACHECO CICLOVECE 0 0 0 32 0 32
CARLOS ALBERTO CRISTOVÃO DOS SANTOS TEAM BIANCH  0 0 0 29 0 29
JORGE ROBERTO ALVES PEREIRA VINCE/JUNINHO BIKE SHOP/ENSEADA BIKE SHOP 29 0 0 0 0 29
PAULO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA SUPLEMENTE 0 0 0 26 0 26
FEMININA ELITE
TAMARA P. NETO FUGI BIKE / PUC CAMPINAS 0 0 0 47 0 47
SILMARA SANTIAGO NAGASAKO TOTAL BIKE 0 0 0 42 0 42
CARLA FERREIRA MARZULLO BIKE JOE 0 0 0 38 0 38
SAMANTA VILHENA FREITAS PEREIRA PEOPLE DESENVOLVIMENTO HUMANO 0 0 0 35 0 35
LAURENCE MARIE JULLIEN SCHERPAS 0 0 0 32 0 32
WILMA GODOY AVULSO 0 0 0 2 0 2
THAIS ABIGAIL BEKER IMIGRANTES / CORPORAL / SJ CAMPOS 0 0 0 2 0 2
DENISE AS FREIRE DO NASCIMENTO STAR BIKE SHOPPING /EDUCARE 0 0 0 2 0 2
ANGELA MARTYNIAK SHERPAS 0 0 0 2 0 2
               
FEMININA JÚNIOR
SARA GERONIMI TECNOVAL 0 0 27 27 0 54
RUTIELLEN A. RIVOLI GOMES AVULSA 27 0 0 0 0 27
INFANTIL
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES SIQUEIRA AVULSO 0 0 0 0 27 27
RÔMULO AYRON CABRAL DOS SANTOS CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 27 0 0 27
RUDNEY FRANCISCO VILLA NOVA JÚNIOR TECNOVAL 0 0 22 0 0 22
JUVENIL
BRUNO DUARTE CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE SPORT CLUBE 22 22 22 9 12 87
FILLIPPO GERONIMI TECNOVAL 0 27 27 0 27 81
DENIS DUARTE SANTOS CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE SPORT CLUBE 27 15 15 7 15 79
WILLIAM DE ASSIS CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE SPORT CLUBE 0 12 18 8 22 60
HENRIQUE EDA SILVA AVANCINI AMAZONAS / SUNDOWN 0 0 0 27 0 27
JOSE AUGUSTO DE O . BANZANELI AVULSO 0 0 0 22 0 22
RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA AVULSO 18 0 0 0 0 18
HENRIQUE HATAGAMI RODRIGUES NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 0 18 0 0 0 18
BRENO G. AGUIAR TEAM AMERICAS / ALFAMEQ / ART 0 0 0 18 0 18
CARLOS GERONIMI TECNOVAL 0 0 0 0 18 18
CAPARAZZO NETO PEL / TRANSCARGA / LOTERICA 7 DE DEZEMBRO 0 0 0 15 0 15
MATISSE BANZAN AVULSO 0 0 12 0 0 12
ANTONIO RICARDO OLIVO AVULSO 0 0 0 0 12 12
RODRIGO DE MORAES CUNHA AS MOUNTAIN BIKE 0 9 0 0 0 9
FILIPE HIKROSHI KANOI AVULSO 0 0 0 6 0 6
RODRIGO DRIESSEN AVULSO 0 0 0 5 0 5
LUCAS XIMENES ARBAXE AVULSO 0 0 0 2 0 2
JÚNIOR
VILTHON LUCAS GONÇALVES LACERDA CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 35 38 26 29 42 170
ADRIANO BORGES LUCKE TECNOVAL 0 47 47 35 0 129
DIOGO DUARTE SANTOS CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 42 32 29 20 0 123
ELIAS CÉSAR MACIEL STAR BIKE SHOPPING/COLÉGIO EDUCARTE 0 42 42 0 38 122
ADILSON FÊLIX DA SILVA NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 38 29 23 0 0 90
BRUNO PADILHA FEDATTO ONG SANTOS VIVO 47 35 0 0 0 82
GUSTAVO AMAURI M. SANTOS CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 0 0 32 0 35 67
MARCO DIEGO DA SILVA GUEDES LAMEIRO 0 0 0 47 0 47
JOSE ARNALDO DE ARAUJO JR WORLD BIKE 0 0 0 42 0 42
LUIZ FELIPE ENES CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 38 0 0 38
VICTOR LUIZ PEREIRA AVULSO 0 0 0 38 0 38
BRENNO PTG TELLES AVULSO 0 0 35 0 0 35
RODRIGO CUNHA AS MTB 0 0 0 0 35 35
RAMAATON RIBEIRO SANTOS BIKE JOE 32 0 0 0 0 32
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ROSA CICLE CENTER 0 0 0 32 0 32
JONATHAN AS MTB 0 0 0 0 32 32
TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA ILHA BELA 29 0 0 0 0 29
MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO AVULSO 0 0 0 0 29 29
LUÍS GUSTAVO GUIMARÃES SAMPAIO AVULSO 26 0 0 0 0 26
EDUARDO JOSE DE CARVALHO BIKE MANIACS 0 0 0 26 0 26
PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA ARRETADO ENERGETICO 0 0 0 23 0 23
DIEGO CLAUDINO ARRETADO ENERGETICO 0 0 0 17 0 17
WELITON MARQUES DA CUNHA AVULSO 0 0 0 2 0 2
NEY AUGUSTO M. BARBOSA AVULSO 0 0 2 0 0 2
 SUB-23
EXPEDITO AUGUSTO JÚNIOR JECA TATU PEDAL CLUBE 47 47 35 29 0 158
MARCELO FRANCO SEDA CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 38 42 29 2 47 158
JOÃO PAULO FERREIRA DE ASSIS JECA TATU PEDAL CLUBE 35 0 47 0 0 82
MARCIO FERREIRA BIGAI SCATT BIKES / VOLARE 0 0 0 47 0 47
ALAN MÁRCIO PANTALEÃO CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 42 0 0 2 0 44
ROBSON RIBEIRO CLUBE DE CICLLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 42 0 0 42
ODIRLEI F. CARVALHO BIKE TRIAL 0 0 0 0 42 42
APOLONIO CARNEIRO PINTO CALOI / SUN RACE 0 0 0 42 0 42
JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR JECA TATU PEDAL CLUBE 0 0 38 2 0 40
ED CARLOS GUEDES NOGEUIRA BAR DO LE 0 0 0 38 0 38
JOSE RONALDO OLIVEIRA LOPES JR ARRETADO ENERGETICO 0 0 0 35 0 35
EDSON CARLOS DIAS DA SILVA AVULSO 0 0 32 2 0 34
LUIZ DELAVIA GIANFRATI AVULSO 0 0 0 32 0 32
ADRIANO A . CARDOSO WORLD BIKE 0 0 26 0 0 26
LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA JECA TATU PEDAL CLUBE 0 0 0 26 0 26
ALVARO JOSE COSTA RIBEIRO CICLE CENTER / ESPAÇO FISICO 0 0 0 20 0 20
PEDRO RAMOS BARBAN PACHA / ELITE BIKE 0 0 0 17 0 17
HERBET FERNANDO DA SILVA CICLE DOIS IRMÃOS 0 0 0 2 0 2
ALBEL JESSE DA COSTA AVULSO 0 0 0 2 0 2
GUSTAVO COELHO AVULSO 0 0 0 2 0 2
RENATO CORREA RODRIGUES SHERPAS 0 0 0 2 0 2
ANDRE RIBEIRO SANTA BRANCA 0 0 0 2 0 2
SUB-30
JOÃO CARLOS VIEIRA FERREIRA NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 47 47 47 32 38 211
GUSTAVO RODOLFO SILVA DE CARVALHO NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 42 38 35 29 47 191
ADOLFO QUERINO LUIZ ONG SANTOS VIVO/BIKE TRIAL 38 35 38 2 0 113
RODRIGO DE ALVARENGA OLIVEIRA CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 35 32 0 0 0 67
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 26 29 0 0 0 55
JOSEILTON DA SILVA GOMES FUGI BIKE / SER PAULINIA 0 0 0 47 0 47
THIAGO LUÍS DE CASTRO WORLD BIKE 0 0 42 0 0 42
JAIR RODRIGUES STAR BIKE SHOPPING/COLÉGIO EDUCARTE 0 42 0 0 42 84
PEDRO LUIZ BUENO WORLD BIKE 0 0 0 42 0 42
WILLIAN BARBOSA METROPOLITAN BINGO /TEAM AMERICA 0 0 0 38 0 38
ALEXANDRE COELHO DOS SANTOS VINAC CONSORCIOS / NUTRISTATIEN 0 0 0 35 0 35
ALEXANDRE COELHO PRO SHOCK SYSTEM/BIKE JOE/SUPLEMENT 0 0 32 0 0 32
CLAUDINEI MEDEIROS BOTAN CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE ESPORTE CLUBE 32 0 0 0 0 32
AUGUSTO CASTRO STAR BIKE SHOPPING/COLÉGIO EDUCARTE 0 0 29 0 0 29
MAURÍCIO DOS SANTOS AS MOUNTAIN BIKE 29 0 0 0 0 29
MOURAD CHELLY AVULSO 0 0 0 26 0 26
JOVANILSON R. ABREU CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 23 0 0 23
CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA ILHA BELA 23 0 0 0 0 23
JULIO CESAR B. SANTOS DE BIKE 0 0 0 23 0 23
PETERSON MARTUSCELLI MENDES GENERAL BIKE 0 0 0 20 0 20
CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA SUPERMECADOS FONSECA 0 0 0 17 0 17
ANDRESON DE SOUZA GARCIA BIKE TRIAL 0 0 0 2 0 2
JAILSON MARTINS MIRANDA AVULSO 0 0 0 2 0 2
JOSEILSON DOS SANTOS VICENTE PADARIA SANTIAGO 0 0 0 2 0 2
ROBERTO COSTA PINTO ECP BIKE BRASIL 0 0 0 2 0 2
TIAGO LUIZ DE CASTRO WORLD BIKE 0 0 0 2 0 2
JOERSON DE OLIVEIRA CRUA BIKE JOE 0 0 0 2 0 2
FLAVIO PINOTTI NUNES AVULSO 0 0 0 2 0 2
RENATO ELIAS KELL AVULSO 0 0 0 2 0 2
GUSTAVO COELHO TEAM AMERICA /DE BIKE 0 0 0 2 0 2
JAILSO VIEIRA DA SANTOS SÃO PAULO 0 0 0 2 0 2
 SÊNIOR
SELMO ALVES DE FARIA NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 47 47 29 2 32 157
IVAIR ALVES DOS SANTOS NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 32 38 38 0 35 143
ADRIANO BRÁZ HENRIQUE STAR BIKE SHOPPING/COLÉGIO EDUCARTE 0 0 42 47 47 136
RUDNEY FRANCISCO VILLA NOVA TECNOBAG/TECNOVAL/DIMARK D2/                                                      DEPÓSITO LOURDES JORDANA 42 0 47 42 0 131
SÉRGIO KAZUMI MINATO NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 29 35 26 0 38 128
DANIEL FERREIRA DA SILVA AS MOUNTAIN BIKE 38 32 2 0 42 114
ANTÔNIO BENEDITO DE ANDRADE AVULSO 0 42 0 38 0 80
ÂNGELO ARANTES NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 0 29 35 0 0 64
OSWALDO LUÍS D'AMICO ONG SANTOS VIVO/BIKE JOE 35 0 20 2 0 57
JOSÉ CARLOS PEREIRA BIKE TRIAL 20 0 0 2 29 51
DENILSO CLUBE DE CICL. DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 26 17 0 0 43
AGNALDO DOS SANTOS CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 23 17 0 40
MARCO AURELIO TEXEIRA FUGI BIKE /SER PAULINIA 0 0 0 35 0 35
LUIZ CLÁUDIO CORREIA DA SILVA AVULSO 0 0 32 0 0 32
ANDERSON MARCELO DE OLIVEIRA RODAN / RPM /BIKE BOY 0 0 0 32 0 32
FRANCIS JOSE DIAS DE SOUZA BIKE MANIACS 0 0 0 29 0 29
MARTIN ALGORTA CLUBE DE CICLISMO DE TAUBATÉ 0 0 2 26 0 28
JOSÉ MARIA DE JESUS GODOY AVULSO 26 0 0 0 0 26
GONGA JECA TATU PEDAL CLUBE 23 0 0 2 0 25
JAIR ABREU CLUBE DE CICL. DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 23 0 0 0 23
FLAVIO HONORIO DA SILVA BIKE COURIER 0 0 0 23 0 23
FERNANDO JOSE SOUZA AVULSO 0 0 0 20 0 20
EDILSON DE CARVALHO SALES NETO AVULSO 17 0 0 0 0 17
LUIZ ANTÔNIO ANDRADE LEITE CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 2 0 0 2
TOM HAKAM CAMPOS WIK CICLE CENTER 0 0 0 2 0 2
JOSE MAURO DOS SANTOS FARIA AVULSO 0 0 0 2 0 2
SANDRO MONTICO MORUNGABA 0 0 0 2 0 2
LUIZ ALBERTO VIRGA FURLAN CICLE CENTER 0 0 0 2 0 2
JOSE RENATO JULIÃO BIKE JOE 0 0 0 2 0 2
ANDRE DELGADO AVULSO 0 0 0 2 0 2
JOSE MARCOS BUENO GERALDO ACQUA BOYA ACADEMIA 0 0 0 2 0 2
NIVALDO LINS VALE ADVENTURES 0 0 0 2 0 2
JOAQUIM WILSON BALIEIRO DE ALMEIDA EL SHADA Y / JML /CICLE DOIS IRMÃOS 0 0 0 2 0 2
JORGE ANTONIO GINO SUPREMO AUTOMOVEIS 0 0 0 2 0 2
MARCOS VINICIUS CARDOSO SABRE TRAVEL NETWORK 0 0 0 2 0 2
DEVANIL MAZZO MORUNGABA 0 0 0 2 0 2
JOSE LUIS GORGONIO COELHO AVULSO 0 0 0 2 0 2
CARLOS AUGUSTO CRISCI SHERPAS 0 0 0 2 0 2
MARLON MACHADO AVULSO 0 0 0 2 0 2
MASTER
MARCELO DE MORAES AS MOUNTAIN BIKE 18 27 12 8 22 87
ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 15 18 15 6 18 72
FRANCISCO ELIO PRADO FILHO AVULSO 0 0 0 7 47 54
CARLOS AUGUSTO MARQUES GOMES CLUBE DE CICLISMO DE TAUBATÉ 22 0 27 2 0 51
ALBERTO GERONIMI TECNOVAL 0 22 18 0 0 40
ADOLFO JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA NOSSA CARAGUÁ/J BIKE/NIPAKH HONDA 27 0 0 0 0 27
GERALDO TADEU PIMENTA AGILITY / TRIBUTOS 0 0 0 27 0 27
NIVALDO LEITE DOS SANTOS JECA TATU PEDAL CLUBE 0 0 22 0 0 22
RUY AVANCINI MONTANHA E AVENTURA 0 0 0 22 0 22
ANTENOR MAYRINK VEIGA MONTANHA E AVENTURA 0 0 0 18 0 18
MILTON YAMAMOTO AVULSO 0 0 0 15 0 15
LUIZ SILVA ASSUNÇÃO NATURA 12 0 0 2 0 14
MARCELO MILONE DA SILVA BIKE JOE 0 0 9 5 0 14
ELPIDIO SANTOS DUTRA TEAM BIANCHI 0 0 0 12 0 12
JORGR ANTONIO GINO SUPREMO AUTOMOVEIS 0 0 0 9 0 9
BARTOLO DONIZETI CLUBE DE CICLLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 8 0 0 8
SIMÃO DUARTE CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE SPORT CLUBE 0 0 7 0 15 7
GILSON HEIL BELL SUB 0 0 6 0 0 6
CARLOS ALBERTO DE PAULA CONTABILIDADE AMARILIS 0 0 0 5 0 5
JOSE LUIZ MAHE BIKE MANIACS 0 0 0 5 0 5
CARLOS ALBERTO SANTANA AGILITY / TRIBUTOS 0 0 0 2 0 2
JOSIAS FONTES DE CARVALHO ECO BIKE BRASIL 0 0 0 2 0 2
MARCOS VINICIOS CARDOSO SABRE TRAVEL NET NORK 0 0 0 2 0 2
JOSE LUIZ GORGONIO COELHO AVULSO 0 0 0 2 0 2
VETERANO
PEDRO LUCINDO DA SILVA CLUBE DE CICLISMO DE TAUBATÉ 27 22 22 22 22 115
BENEDITO LUIZ BUSATTO STAR BIKE SHOPPING 0 27 27 18 27 99
SERAFIN ALONSO MARTINEZ TEAM BIANCH 0 0 0 27 0 27
JORGE CABRAL CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 18 0 0 18
NELSON LOPES PORPIRA AVULSO 0 0 0 15 0 15
MAURO RENATO FETT AVULSO 0 0 0 12 0 12
ESTREANTES
WAGNER ELIAS DE ANDRADE AVULSO 18 0 15 0 18 51
ROGER FRANCISCO DOS SANTOS CAÇAPAVA MOUNTAIN BIKE SPORT CLUBE 0 27 0 0 22 49
LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA JECA TATU PEDAL CLUBE 15 0 27 0 0 42
FABIANO RICARDO DA SILVA CICLE CENTER 0 0 0 6 27 33
RODRIGO AMARO MYSLINSKY AVULSO 27 0 0 0 0 27
JOÃO CESAR GOMES AVULSO 0 0 0 27 0 27
GLAUCO CARVALHO FELÍCIO AVULSO 22 0 0 0 0 22
JULIANO ALMEIDA CÉSAR DE OLIVEIRA ABREU CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 22 0 0 22
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA NETO AVULSO 0 22 0 0 0 22
JAIR RODRIGUES STAR BIKE SHOPPING / EDUCARE 0 0 0 22 0 22
RODOLFO ALAN CLUBE DE CICLISMO DE UBATUBA/BINGO UBATUBA 0 0 18 0 0 18
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CASTANHEIRAS AVULSO 0 18 0 0 0 18
ELIAS CESAR MACIEL STAR BIKE SHOPPING / EDUCARE 0 0 0 18 0 18
JEFERSON CARLOS ALVES DE MATOS LAMEIROS 0 0 0 15 0 15
LEANDRO DOS REIS DE LIMA CICLE CENTER 0 0 0 12 0 12
ALESSANDRO CUNHA DE SOUZA BIKE MANIACS  0 0 0 9 0 9
FLAVIO DA SILVA MARTINS AVULSO 0 0 0 8 0 8
MARCO AURELIO UMBELINO  AVULSO 0 0 0 7 0 7
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA HARD TRACK 0 0 0 5 0 5
DAVID MANOEL FERREIRA JUNIOR   0 0 0 2 0 2
RONILDO DE OLIVEIRA BARBOSA BIKE MANIACS /CULTURA INTERNACIONAL 0 0 0 2 0 2
SAMIR ARBACHE AVULSO 0 0 0 2 0 2
ALYSSON CARVALHO MARTINS BIKE MANIACS  0 0 0 2 0 2
CESAR ONGARO E SILVA AVULSO 0 0 0 2 0 2
LEANDRO FARIA SOUZA AVULSO 0 0 0 2 0 2
GIULIANO GAVA MENDES PEOPLE DESENVOLVIMENTO HUMANO 0 0 0 2 0 2
LUCIANO DE CAMPOS MELO AVULSO 0 0 0 2 0 2
RICARDO FARIA BIKE TRIAL / PERSONALIZADOS 0 0 0 2 0 2
MAURO RENATO FETT AVULSO 0 0 0 2 0 2
FABIO ROBLES DE SOUZA LUSITANA COM.BEBIDAS / BIKE TRIAL 0 0 0 2 0 2
SAMUEL OLIVEIRA PRADO AVULSO 0 0 0 2 0 2
ANDRE ETO MODESTO AVULSO 0 0 0 2 0 2
RAFAEL MELZES BIKE TRIAL - NATU"S 0 0 0 2 0 2
RALF G. THUL ART NIX AEROGRAFIA 0 0 0 2 0 2
CELIO ROGERIO RODRIGUES FERREIRA P.M. PARAIBUNA 0 0 0 2 0 2
JOÃO PAULO ROCHA BARROS PIROLO 0 0 0 2 0 2
JULIANO DE MOURA LIMA JACAREI 0 0 0 2 0 2
FERNANDO ANA ROSA   0 0 0 2 0 2