BIGBIKER`05 - FINAL - S. LUIS DO PARAITINGA - 03/09/05
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS - GERAL FEMININO - 1º DIA
SUJEITO A ALTERAÇÃO
POS NUM LARGADA 1 CHEGADA1 TEMPO1 LARGADA2 CHEGADA2 TEMPO2 FINAL NOME P/S M/F CATEGORIA PATROCINIO CIDADE
1 11 09:00:00 14:10:42 5:10:42 09:00:00 11:19:42 2:19:42 7:30:24 DANIELA FIGUEIREDO GENOVESI P F PRO FEMININO ELITE ALL TRACK/ ADVENTURE CLASS RIO DE JANEIRO-RJ
2 13 09:00:00 14:48:17 5:48:17 09:00:00 11:27:44 2:27:44 8:16:01 ROBERTA KELY CAMPOS P F PRO FEMININO ELITE CAXAMBU IRON POWER/ROBSON VEICULOS/CRAC /TRILHA GERAIS. PAD. CURITIBA CAXAMBU-MG
3 22 09:00:00 15:01:46 6:01:46 09:00:00 11:58:09 2:58:09 8:59:55 DEBORA RESENDE P F PRO FEMININO A CAMELBACK/TANK CICLE SANTO ANDRÉ-SP
4 12 09:00:00 15:24:57 6:24:57 09:00:00 11:32:20 2:32:20 8:57:17 GABRIELA MORELLI P F PRO FEMININO ELITE KONA/GRAAL/FABER CASTELL SÃO PAULO-SP
5 10 09:00:00 15:26:09 6:26:09 09:00:00 11:47:16 2:47:16 9:13:25 CLAUDIA SOUSA P F PRO FEMININO ELITE CAB/SUNDOWN  
6 25 09:00:00 15:48:10 6:48:10 09:00:00 11:47:37 2:47:37 9:35:47 MARIA ISABEL FAVERET CAVALCANTI P F PRO FEMININO A   RIO DE JANEIRO-RJ
7 23 09:00:00 16:29:41 7:29:41 09:00:00 12:13:21 3:13:21 10:43:02 ELIZABETE MONZANI P F PRO FEMININO A FACULDADE IBIRAPUERA  
8 26 09:00:00 16:40:40 7:40:40 09:00:00 12:11:34 3:11:34 10:52:14 RAQUEL DAOUD P F PRO FEMININO A CAB/TOTAL BIKE/CALOI/BELL SÃO PAULO-SP
9 27 09:00:00 16:55:14 7:55:14 09:00:00 12:19:20 3:19:20 11:14:34 SAMANTA V F PEREIRA P F PRO FEMININO A WGS HUBER SUHNER MTB TEAM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP