CLASSIFICAÇÃO GERAL BIGBIKER`03 - PRIMEIRO E SEGUNDO DIA 161 KM
POS TEMPO NOME CATEGORIA EQUIPE 13/set 14/set MEDIA
1 05,51,21 ARLEY TEIXEIRA DOMINGOS SUB 23 caloi 03,54,13 01,57,08 27,49
2 05,51,25 ODAIR PEREIRA ELITE scott fiat 03,54,11 01,57,14 27,49
3 05,54,21 ABRAÃO AZEVEDO ELITE amazonas 03,56,53 01,57,28 27,26
4 05,54,41 RODRIGO JEAN DEOLIVEIRA ELITE bike joe proshock 03,59,16 01,55,25 27,24
5 06,02,09 EDVANDO DE SOUZA CRUZ ELITE caloi 04,06,39 01,55,30 26,67
6 06,03,00 ROGERIO PACHECO MASTER A ciclovece imigrantes/helix 04,05,26 01,57,34 26,61
7 06,11,05 AGUINALDO CASTELHANO EXPERT colégio stocco 04,13,45 01,57,20 26,03
8 06,27,28 AMARILDO FERREIRA EXPERT são sebastião 04,30,10 01,57,18 24,93
9 06,27,40 MAURO CELSO DE SOUZA EXPERT planeta bike 04,20,23 02,07,17 24,92
10 06,33,17 OSVALDO JOSE DOS SANTOS MASTER B ciclovece imigrantes 04,36,05 01,57,12 24,56
11 06,36,13 FERNANDO FERNANDES EXPERT action way / santa cruz / rockshox / pedalpower 04,38,27 01,57,46 24,38
12 06,39,13 MARCELO BLANCH MASTER B bikerspoint 04,41,32 01,57,41 24,20
13 06,40,03 MARCOS HENRIQUE ª PEREIRA  SUB 23 bikerspoint / scott 04,32,35 02,07,28 24,15
14 06,43,07 ADRIANO BRAZ HENHIQUE MASTER A starbike / educart 04,35,19 02,07,48 23,96
15 06,48,47 PAULO HENRIQUE G DE OLIVEIRA SUB 23 cicle dois irmãos/suplement/vereador paulo cardoso 04,38,59 02,09,48 23,63
16 06,49,50 DANIEL ALIPERTI MASTER B pedal power 04,41,54 02,07,56 23,57
17 06,50,35 VANILDO VITORINO GUEDES EXPERT altogiro 04,41,48 02,08,47 23,53
18 06,50,45 JOÃO PAULO F. ASSIS "JÃO" SUB 23 jeca tatu pedal clube 04,41,27 02,09,18 23,52
19 06,50,52 FABIO JOSE DE P. FERREIRA EXPERT dona silvia 04,48,43 02,02,09 23,51
20 06,53,35 THIAGO CARDOSO DOS ANJOS JUNIOR pedal power/sram/rockshox 04,46,16 02,07,19 23,36
21 06,53,49 CARLOS ALBERTO JR SUB 23 avulso 04,55,58 01,57,51 23,34
22 06,54,19 CARLOS ALBERTO CRISTÓVÃO  ELITE bianchi/elpidio/cam.das pedras/pesca na montanha/ciclocaravele/by 04,44,18 02,10,01 23,32
23 06,56,20 PETERSON MARSTUSCELLI MENDES EXPERT general bikes 04,46,42 02,09,38 23,20
24 06,57,22 ADOLFO QUERINO LUZ (COQUINHO) EXPERT proshock / bike trial/ natureba açai 04,47,17 02,10,05 23,15
25 06,57,39 RUDNEY F. VILANOVA "TAQUARA" MASTER B tecnoval/dinamark/tecnobay 04,47,38 02,10,01 23,13
26 06,57,47 VITOR GOMES DOS SANTOS JUNIOR loteria sortudo 04,48,06 02,09,41 23,12
27 06,58,02 ADEGMAR PEREIRA MASTER A natureba açai/bike trial/ cc caçapava 04,48,28 02,09,34 23,11
28 06,58,09 FELIPE DE CASTRO RODRIGUES SUB 23 pedal power 04,48,59 02,09,10 23,10
29 07,01,17 RODRIGO DE SÁ EXPERT altogiro/daniel guaianazes 04,51,35 02,09,42 22,93
30 07,02,32 ROBERTO NAKAMURA EXPERT giant team brasil 04,53,46 02,08,46 22,86
31 07,08,49 GILBERTO AMBROGI MASTER A avulso 04,55,34 02,13,15 22,53
32 07,13,08 ADRIANO BORGES LUCKE JUNIOR Tecnoval 05,00,15 02,12,53 22,30
33 07,13,27 MILTON ALVES MASTER A colégio stocco/ santo andre 05,07,06 02,06,21 22,29
34 07,15,19 PEDRO RAMOS BARBAN SUB 23 elite bike 05,03,48 02,11,31 22,19
35 07,19,03 ALEXANDRE DOS SANTOS( PEXÃO) EXPERT bike joe/ proshock/ suplement 05,06,13 02,12,50 22,00
36 07,21,42 ADEVILSON FERREIRA DE ALMEIDA SUB 23 alphabikers/ibike 04,51,32 02,30,10 21,87
37 07,22,14 PAULO S.ROSA MASTER A loja bike action cantareira 05,08,44 02,13,30 21,84
38 07,23,59 LEANDRO GODOI EXPERT action way/ cia brasil/ ibike 05,10,48 02,13,11 21,76
39 07,25,01 FRANCIS JOSÉ DIAS MASTER A bike maniacs 05,16,54 02,08,07 21,71
40 07,25,25 EXPEDITO AUGUSTO JR SUB 23 jeca tatu pedal clube 05,10,36 02,14,49 21,69
41 07,26,27 ADOLFO JOSE DE OLIVEIRA SENIOR A avulso 05,03,01 02,23,26 21,64
42 07,29,54 ALESSANDRO CUNHA DE SOUZA EXPERT bike maniacs 05,12,14 02,17,40 21,47
43 07,31,09 PEDRO RICCIARDI NETO MASTER B pedal power 04,49,27 02,41,42 21,41
44 07,34,40 ADRIANO VALENTIM DA COSTA EXPERT bike maniacs 05,16,33 02,18,07 21,25
45 07,34,44 PERIKITO SUB 23 jeca tatu pedal clube 05,25,46 02,08,58 21,24
46 07,34,51 EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA MASTER B powerbar /eroles 05,12,45 02,22,06 21,24
47 07,36,16 ANTONIO FABIO AYRES DE LIMA EXPERT avulso 05,22,57 02,13,19 21,17
48 07,39,49 ANDRÉ FLAVIO ESTEVÃO EXPERT blue sky mine 05,19,24 02,20,25 21,01
49 07,41,19 DANIELA FIGUEIREDO GENOVESI FEMININO PRÓ all track 05,09,53 02,31,26 20,94
50 07,42,52 OSWALDO LUIS DAMICO MASTER B bike joe 05,19,21 02,23,31 20,87
51 07,43,54 MARIO ROMA SENIOR A imigantes / ciclovece 05,19,30 02,24,24 20,82
52 07,44,43 LEANDRO DOMINGOS "FRANGUINHO" SUB 23 jeca tatu pedal clube / big bike 05,06,33 02,38,10 20,79
53 07,52,00 ANTENOR MAYRINK VEIGA SENIOR B mantanha e aventura 05,21,37 02,30,23 20,47
54 07,52,04 JOHNSON DE OLIVEIRA CRUZ EXPERT johnson 05,17,35 02,34,29 20,46
55 07,52,34 LUIS CLAUDIO C.DA SILVA MASTER B big bike 05,30,22 02,22,12 20,44
56 07,54,15 SERAFIN ALONSO MARTINEZ VETERANO bike tech lapa/mpr 05,23,48 02,30,27 20,37
57 07,55,37 GILBERTO DE OLIVEIRA EXPERT pinda adventure/ bicicletaria fonseca 05,40,20 02,15,17 20,31
58 07,56,17 RUBEM VINA SOMMA SUB 23 barcello's bike 05,29,54 02,26,23 20,28
59 07,59,05 RICARDO MACHADO SIMÕES EXPERT bike tech mogi 05,44,27 02,14,38 20,16
60 08,02,02 ALAN SOARES DA SILVA AVENTURA A colégio stocco 05,30,16 02,31,46 20,04
61 08,03,12 RAFAEL MELGES EXPERT renegados 05,33,39 02,29,33 19,99
62 08,07,01 LEANDRO NASCIMENTO EXPERT gebram bikes 05,36,16 02,30,45 19,84
63 08,07,59 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR ciclecenter 05,36,22 02,31,37 19,80
64 08,08,15 FERNANDO GRECCO MASTER A mude mpr 04,56,37 03,11,38 19,78
65 08,08,27 RONILDO DE OLIVEIRA BARBOSA MASTER A bike maniacs 05,37,17 02,31,10 19,78
66 08,12,26 LINCOLN CESAR DE FARIA JUNIOR ms honda / maluk confec./mc móveis 05,47,49 02,24,37 19,62
67 08,12,55 CARLOS GARCIA EXPERT prymil formatos 05,40,56 02,31,59 19,60
68 08,13,07 ALEX G S DA FONSECA MASTER A prymil formatos 05,41,01 02,32,06 19,59
69 08,14,56 CARLOS EDUARDO MOREIRA  SUB 23 serra veículos 05,57,38 02,17,18 19,52
70 08,15,14 CARLOS ANTONIO MARTINS SERRA MASTER A serra veículos 05,58,02 02,17,12 19,51
71 08,17,38 ADRIANO RICHARD ROCHA MASTER B action way / santa cruz 05,51,02 02,26,36 19,41
72 08,17,49 GENIVALDO GERMANO DA SILVA MASTER A pinda adventure/ bicicletaria fonseca 05,41,07 02,36,42 19,40
73 08,17,53 ALVARO JOSÉ COSTA RIBEIRO SUB 23 ciclecenter 05,40,25 02,37,28 19,40
74 08,20,11 MARCELO MILONE SILVA SENIOR A bike joe 05,44,05 02,36,06 19,31
75 08,20,27 CESAR SIQUEIRA MASTER B banzo do matto 05,30,26 02,50,01 19,30
76 08,22,18 EDSON CARLOS D. SILVA SUB 23 avulso 06,04,05 02,18,13 19,23
77 08,24,45 FABIANO PINOTI NUNES EXPERT mpr 05,49,22 02,35,23 19,14
78 08,25,57 ROSSANO BORBA OURIVES MASTER B avulso 05,51,39 02,34,18 19,09
79 08,30,48 ADRIANO ALONSO MASTER A   05,57,43 02,33,05 18,91
80 08,32,16 ROBERTO C GIRALDES SENIOR B avulso 05,49,40 02,42,36 18,86
81 08,36,34 M. VINICIO CARDOSO MASTER B muzik mesh 05,52,00 02,44,34 18,70
82 08,37,36 ALOISIO JOAQUIM LIMEIRA EXPERT avulso 06,11,07 02,26,29 18,66
83 08,37,58 ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES SUB 23 farma g 06,07,08 02,30,50 18,65
84 08,42,45 RODRIGO BRANCO FERRAZ EXPERT extradistance 05,59,50 02,42,55 18,48
85 08,49,19 FREDERICO METZLER MASTER A high five 06,06,33 02,42,46 18,25
86 08,51,27 THIAGO ANGELO GALHARDO SUB 23 farma g 06,16,39 02,34,48 18,18
87 08,52,48 VALDIR DOS SANTOS MASTER B colégio stocco 06,18,58 02,33,50 18,13
88 08,56,47 EDUARDO JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR bike maniacs 06,25,18 02,31,29 18,00
89 08,57,36 JESUS LUIS FELIZARDO SENIOR A fujibike 06,17,18 02,40,18 17,97
90 09,03,47 ALYSSON CARVALHO MARTINS EXPERT bike maniacs 06,07,40 02,56,07 17,76
91 09,05,12 CLAUDIO ROBERTO FELICIANO MASTER B los manes 06,22,57 02,42,15 17,72
92 09,06,13 PAULO ROBERTO DIAS MASTER B banzo do matto 06,12,11 02,54,02 17,69
93 09,06,17 LEANDRO REIS DE LIMA SUB 23 ciclecenter 06,27,48 02,38,29 17,68
94 09,07,26 SAMUEL OLIVEIRA SILVA SENIOR A pinda adventure/ bicicletaria fonseca 06,24,15 02,43,11 17,65
95 09,15,08 JOSÉ LUIS MAHÉ SENIOR B bike maniacs 06,25,32 02,49,36 17,40
96 09,16,48 RODRIGO - SAO PAULO MASTER A   06,23,58 02,52,50 17,35
97 09,18,07 ALESSANDRO MATERO EXPERT ciclovece imigrantes/helix 06,41,17 02,36,50 17,31
98 09,22,08 JOSÉ RUBENS MACEDO FILHO SENIOR B sem rastro /cilcovece 06,28,18 02,53,50 17,18
99 09,22,41 AGOSTINHO SETTI SENIOR B avulso 06,26,31 02,56,10 17,17
100 09,26,15 PEDRO AUGUSTO MAZZA MASTER A unimed são josé dos campos 06,16,47 03,09,28 17,06
101 09,29,26 DOUGLAS REIS CAMILO MASTER B team cantareira racing 06,36,51 02,52,35 16,96
102 09,31,19 SILVIO HENRIQUE FELICIANO MASTER A adc comgás 06,48,54 02,42,25 16,91
103 09,32,16 GELSON F. BATISTA SUB 23 farma g  06,56,27 02,35,49 16,88
104 09,32,23 ARMANDO PIRES NETO EXPERT rio offroad 06,41,49 02,50,34 16,88
105 09,34,50 NELSON LOPES PEREIRA VETERANO avulso 06,37,38 02,57,12 16,80
106 09,37,00 LUIZ SILVA ASSUNÇÃO SENIOR B bellsub 06,44,05 02,52,55 16,74
107 09,39,58 GIULLIANO GAVA MENDES EXPERT leveske 06,49,11 02,50,47 16,66
108 09,40,52 MAURICIO LACERDA NEPOMUCENO SUB 23 alltrack 06,58,11 02,42,41 16,63
109 09,41,24 NIVALDO LINS SENIOR A valeadventures 06,45,06 02,56,18 16,62
110 09,45,10 LUCIANA C. CERQUEIRA FEMININO PRÓ sem rastro /ciclovece 06,42,02 03,03,08 16,51
111 09,51,05 REGINALDO ALVES DA SILVA SUB 23 pinda adventure/ bicicletaria fonseca 06,26,23 03,24,42 16,34
112 09,51,29 ENNO WITFELD MASTER B avulso 06,55,01 02,56,28 16,33
113 09,52,08 GUILHERME ROCHA  TANDEM caloi tribo dos pés 06,44,51 03,07,17 16,31
114 09,54,14 MURILO MACHADO BRIZZOTTI EXPERT avulso 06,53,49 03,00,25 16,26
115 09,55,05 PEDRO LUCINDO VETERANO jeca tatu pedal clube / cc taubaté 07,17,59 02,37,06 16,23
116 10,01,27 MARCO ANTONIO LAURIA MASTER B high five 06,54,52 03,06,35 16,06
117 10,06,56 JOSÉ RICARDO ZUIN DE OLIVEIRA MASTER A zuin&zuin/ amantes da natureza 07,02,39 03,04,17 15,92
118 10,09,08 FRANCISCO ANTONIO L RODRIGUEZ SENIOR B equipe yes 07,07,51 03,01,17 15,86
119 10,09,29 OSCAR MINORU TAKEDA SENIOR B biketrial 06,38,57 03,30,32 15,85
120 10,11,09 MANUELA VILASECA FEMININO PRÓ estação do corpo 06,58,05 03,13,04 15,81
121 10,13,46 NILSON PERINI MASTER B avulso 07,03,51 03,09,55 15,74
122 10,14,25 MARCO AURÉLIO UMBÉLINO EXPERT bike joe 07,32,37 02,41,48 15,72
123 10,16,11 ALEXANDRE PAIVA SANTOS MASTER A castelli celular 07,11,51 03,04,20 15,68
124 10,16,48 JOSÉ CARLOS PEREIRA MASTER B biketrial 07,18,51 02,57,57 15,66
125 10,18,43 PAULO NOTO MASTER B imigantes / ciclovece 07,18,22 03,00,21 15,61
126 10,22,10 GILSON REIS DIAS DOS ANJOS MASTER B bellsub 07,02,01 03,20,09 15,53
127 10,22,12 ROBSON MAIRE AVENTURA A speed otarios.com 07,20,38 03,01,34 15,53
128 10,35,31 MARCUS CESAR LALLI MASTER A piratas do pedal / onda livre confecções 07,18,29 03,17,02 15,20
129 10,38,44 RICARDO FIGUEIRA VETERANO zabia esporte clube 07,27,33 03,11,11 15,12
130 10,44,42 MARIA ISABEL FAVERET FEMININO PRÓ avulso 07,07,57 03,36,45 14,98
131 10,44,47 RODRIGO PRADO AVENTURA A otarios.com 07,26,33 03,18,14 14,98
132 10,45,44 CRISTOPH REISKY MASTER A estação do corpo 07,40,55 03,04,49 14,96
133 10,46,04 RICARDO AOYAMA EXPERT lesado 07,35,48 03,10,16 14,95
134 10,47,51 WASHINGTON WAGNER R.LEMES EXPERT bike joe 07,33,31 03,14,20 14,91
135 10,52,07 CESAR AUGUSTO PALHARES MASTER A indefinida 07,40,59 03,11,08 14,81
136 10,54,26 CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA EXPERT biketrial 07,43,51 03,10,35 14,76
137 10,54,34 RONALDO LOURETO DE RESENDE SUB 23 team cantareira racing 07,35,54 03,18,40 14,76
138 11,05,20 FERNANDO CORDEIRO JUNIOR aat associação atlética amigos de taubaté 07,33,07 03,32,13 14,52
139 11,06,41 MARIA CRISTINA  COELHO FEMININO PRÓ in circuito, col. Salesiano, salão beleza crisnery, ciclocarelle, centro de beleza gg 07,41,51 03,24,50 14,49
140 11,11,41 JOSE LUIS GORGONIO COELHO MASTER B avulso 07,59,51 03,11,50 14,38
141 11,15,52 LUIS GUSTAVO GUIMARÃES JUNIOR wizard/ caçapava 08,11,29 03,04,23 14,29
142 11,18,00 CELSO DE LUCCA MASTER B de lucca 07,44,18 03,33,42 14,25
143 11,18,18 ALAN REBELO MASTER A de lucca 08,03,46 03,14,32 14,24
144 11,21,23 MAURICIO QUINTINO DA SILVA SENIOR A avulso 08,03,42 03,17,41 14,18
145 11,22,07 PATRICIA LOPES DE CAMPOS FEMININO PRÓ extradistance 07,47,48 03,34,19 14,16
146 11,27,56 ANDRÉ LUIS RIBEIRO EXPERT marcio silva/ honda 08,03,37 03,24,19 14,04
147 11,36,17 ANTONIO LUIS MORAIS THEODOSIO AVENTURA A g5  biking racing team 08,07,29 03,28,48 13,87
148 11,36,18 CLAUDINEI SENGER AVENTURA A g5  biking racing team 08,07,27 03,28,51 13,87
149 11,36,20 WILLIAM FLORES MACIEL VETERANO zabia esporte clube 08,00,06 03,36,14 13,87
150 11,42,10 ALLEN DEWEESE VETERANO imigrantes /ciclovece 07,18,16 04,23,54 13,76
151 11,42,41 ARY CAMARGO SENIOR A big bike 08,13,15 03,29,26 13,75
152 11,51,24 JOSE ALVARO VIERA JR MASTER B avulso 08,20,40 03,30,44 13,58
153 12,05,49 CARLOS ANDRÉ AURIANI AVENTURA A jeca tatu pedal clube 08,20,33 03,45,16 13,31
154 12,18,43 LAURENCE M. JULIEN FEMININO PRÓ run fun 08,33,40 03,45,03 13,08
155 12,23,37 RENATO CORRÊA RODRIGUES SUB 23 cordas firmeza 08,33,45 03,49,52 12,99
156 12,34,59 ANTONIO CARLOS RODRIGUES FILHO MASTER B avulso 08,44,01 03,50,58 12,79