BIGBIKER`04 - CLASSIFICAÇÃO GERAL PRÓ - 1o DIA - 3a ETAPA - S.L.PARAITINGA
POS. NUM 1o dia LARG. 1o DIA TEMPO 1 2o dia LARG. 2o DIA NOME CATEGORIA EQUIPE
1 43 14:11:20 10:00:00 04:11:20 10:27:15 08:30:00 AMARILDO FERREIRA PRO EXPERT são sebastiao / fuji
2 5 14:14:55 10:00:00 04:14:55     ODAIR PEREIRA PRO MASCULINO ELITE scott
3 1 14:16:05 10:00:00 04:16:05 10:30:40 08:30:00 CARLOS ALBERTO CRISTOVÃO PRO MASCULINO ELITE team bianc
4 7 14:17:00 10:00:00 04:17:00 10:43:59 08:30:00 ROGERIO PACHECO PRO MASCULINO ELITE webike.com
5 109 14:28:06 10:00:00 04:28:06 10:27:16 08:30:00 OSWALDO JOSE DOS SANTOS PRO MASTER B fuji bike
6 6 14:33:59 10:00:00 04:33:59 10:27:18 08:30:00 RODRIGO JEAN DE OLIVEIRA PRO MASCULINO ELITE ciclecenter/gary fischer/vale saude
7 76 14:35:22 10:00:00 04:35:22 10:37:36 08:30:00 ANDERSON BIKE BOY PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
8 146 14:37:29 10:00:00 04:37:29 10:30:49 08:30:00 ADEVILSON FERREIRA ALMEIDA PRO SUB 23 alphabikers
9 49 14:38:30 10:00:00 04:38:30 10:33:19 08:30:00 FABIO JOSE DE P. FERREIRA PRO EXPERT  
10 58 14:38:30 10:00:00 04:38:30 10:30:33 08:30:00 RODRIGO DE S A NOGUEIRA PRO EXPERT bike tech jardins
11 3 14:45:33 10:00:00 04:45:33 10:27:17 08:30:00 JOSEILTON DA SILVA GOMES PRO MASCULINO ELITE pro sports
12 77 14:46:28 10:00:00 04:46:28 10:49:55 08:30:00 ANDRE ROGERIO FRANCISCO PRO MASTER A adriana nascimento
13 91 14:47:37 10:00:00 04:47:37 10:31:20 08:30:00 MILTON ALVES PRO MASTER A team americas airborne
14 42 14:48:09 10:00:00 04:48:09 10:33:13 08:30:00 ALESSANDRO MOREIRA PRO EXPERT scatt bikes
15 113 14:50:28 10:00:00 04:50:28 10:34:37 08:30:00 RUDNEY TAQUARA PRO MASTER B tecnobag/ tecnoval/ cecal/ 
16 45 14:53:30 10:00:00 04:53:30 10:31:25 08:30:00 ANTONIO FABIO AYRES GABRIEL DE LIMA PRO EXPERT auto service itaim/conquista
17 92 14:54:09 10:00:00 04:54:09 10:36:22 08:30:00 PAULO ROSA PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
18 66 14:55:15 10:00:00 04:55:15 10:36:15 08:30:00 ADRIANO BORGES LUCKE PRO JUNIOR tecnobag/ tecnoval/ cecal/ 
19 85 14:56:05 10:00:00 04:56:05 10:35:46 08:30:00 JAILSON PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
20 131 15:02:37 10:00:00 05:02:37 10:40:03 08:30:00 CARLOS SALVINI JR PRO SENIOR A montanha e aventura
21 108 15:05:16 10:00:00 05:05:16 10:45:11 08:30:00 JOSE AUGUSTO B. WILLEMAN PRO MASTER B coroas/ adriana nascimento
22 129 15:05:31 10:00:00 05:05:31 10:39:56 08:30:00 PLINIO JOSE DE SOUZA PRO SENIOR A fuji bike/ser paulinia
23 41 15:06:31 10:00:00 05:06:31 10:31:13 08:30:00 AGUINALDO CASTELHANO PRO EXPERT  
24 37 15:06:37 10:00:00 05:06:37 10:45:32 08:30:00 ROGERIO RODRIGUES BLANC PRO AVENTURA rhs
25 151 15:07:30 10:00:00 05:07:30 10:55:43 08:30:00 JOSE LUCIANO DOS SANTOS PRO SUB 23 scatt bikes
26 8 15:07:37 10:00:00 05:07:37 10:36:40 08:30:00 MAURO CELSO DE SOUZA PRO MASCULINO ELITE PLANETA BIKE
27 71 15:11:02 10:00:00 05:11:02 10:42:20 08:30:00 ADOLFO QUERINO LUIZ PRO MASTER A natureba aldi - bike trial - center fitnes
28 171 15:11:16 10:00:00 05:11:16 10:51:51 08:30:00 ALOISIO JOAQUIM LIMEIRA / andre flavio estevào PRO TEAM A doces mandara / greenbikers
29 86 15:15:00 10:00:00 05:15:00 10:36:07 08:30:00 LAERCIO OLIVEIRA RAMOS PRO MASTER A planeta bike 
30 44 15:15:30 10:00:00 05:15:30 10:40:11 08:30:00 ANDRE LUIS SOUSA PRO EXPERT planeta biker centauro
31 152 15:16:08 10:00:00 05:16:08 10:44:48 08:30:00 LEANDRO FRANGUINHO PRO SUB 23 big bike
32 128 15:19:07 10:00:00 05:19:07 10:41:32 08:30:00 PEDRO RICCIARDI NETO PRO SENIOR A pedal power
33 54 15:19:15 10:00:00 05:19:15 10:45:40 08:30:00 RAMON OLIVEIRA NUNES PRO EXPERT hike bike
34 69 15:21:01 10:00:00 05:21:01 10:38:17 08:30:00 FABIO SOARES VIEIRA PRO JUNIOR scatt bikes
35 163 15:21:31 10:00:00 05:21:31 10:48:21 08:30:00 GUILHERME ROCHA/PAULINHO PRO TANDEM  
36 126 15:23:33 10:00:00 05:23:33 10:49:31 08:30:00 MILTON YAMAMOTO PRO SENIOR A power bar
37 46 15:24:03 10:00:00 05:24:03 10:46:17 08:30:00 CESAR ONGARO PRO EXPERT  
38 138 15:24:59 10:00:00 05:24:59 10:49:22 08:30:00 ANTENOR MAYRINK VEIGA  PRO SENIOR B montanha e aventura
39 61 15:25:49 10:00:00 05:25:49 10:44:32 08:30:00 TIAGO LUIZ GONÇALVES PRO EXPERT  
40 182 15:26:21 10:00:00 05:26:21 10:48:05 08:30:00 PABLO SCURSONI/evandro scursoni PRO TEAM B sete quedas team 
41 35 15:27:25 10:00:00 05:27:25 10:52:28 08:30:00 RAFAEL MELGES PRO AVENTURA bike trial
42 125 15:30:04 10:00:00 05:30:04 10:34:25 08:30:00 MARCO AURELIO TEIXEIRA PRO SENIOR A fuji bike /ser paulinia
43 101 15:30:29 10:00:00 05:30:29 10:53:27 08:30:00 ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA PRO MASTER B prymil/ formatos/ amazonas
44 53 15:34:25 10:00:00 05:34:25 10:35:54 08:30:00 MARCOS HENRIQUE PEREIRA PRO EXPERT bikerspoint
45 147 15:37:31 10:00:00 05:37:31 10:29:19 08:30:00 CARLOS ALBERTO JR OLIVEIRA SANTOS PRO SUB 23 macom/anderson bicicletas
46 115 15:44:10 10:00:00 05:44:10 10:59:31 08:30:00 VINICIO CARDOSO PRO MASTER B sabre travel network
47 136 15:44:28 10:00:00 05:44:28 10:41:53 08:30:00 ADOLFO JOSE DE OLIVEIRA PRO SENIOR B nossa caragua
48 150 15:47:04 10:00:00 05:47:04 10:44:24 08:30:00 EXPEDITO AUGUSTO JR PRO SUB 23 jecatatu pedal clube
49 96 15:47:34 10:00:00 05:47:34 10:50:29 08:30:00 CARLOS ANTONIO M SERRA PRO MASTER A  
50 28 15:48:00 10:00:00 05:48:00 10:55:20 08:30:00 ANTONIO PENTEADO PRO AVENTURA hike bike
51 11 15:48:47 10:00:00 05:48:47 10:59:17 08:30:00 RENATA ARAUJO LEAO PRO FEMININO ELITE vinac consorcios/ gary fischer
52 56 15:53:51 10:00:00 05:53:51 10:59:09 08:30:00 RICARDO PUPO PRO EXPERT pedal power/adriana nascimento
53 185 15:55:13 10:00:00 05:55:13 10:53:53 08:30:00 JOAO HENRIQUE CAMARGO / jorge leandro guimarães PRO TEAM B morungabikers
54 36 15:56:54 10:00:00 05:56:54 10:43:17 08:30:00 RODRIGO DE CARVALHO DE GOUVEA PRO AVENTURA bike maniacs
55 57 15:57:08 10:00:00 05:57:08 11:03:38 08:30:00 RODRIGO BRANCO FERRAZ PRO EXPERT extra distance
56 18 15:57:46 10:00:00 05:57:46 11:18:13 08:30:00 DÉBORA RESENDE PRO FEMININO A colégio stocco
57 90 15:59:05 10:00:00 05:59:05     MARCELO JARDIM ANDRADE PRO MASTER A jack link´s bike team / jack link´s do brasil
58 154 16:00:52 10:00:00 06:00:52 10:54:20 08:30:00 WAGNER GONÇALVES VARIQUE PRO SUB 23 taubate moldured/ braz fruit/ clube de ciclismo de taubate/d´casa
59 51 16:02:55 10:00:00 06:02:55 11:10:12 08:30:00 GUSTAVO BIANCHINI DOS SANTOS PRO EXPERT total bike pulling academia
60 32 16:03:23 10:00:00 06:03:23 10:53:59 08:30:00 GUSTAVO DE LIMA CARVALHO PRO AVENTURA wheling bikes/ rapanelli ass. Esp.
61 223 16:04:55 10:00:00 06:04:55 11:01:11 08:30:00 JARBAS LOPES CARDELLI PRO VETERANO fuji bike/ ser paulinia
62 59 16:05:16 10:00:00 06:05:16 10:56:46 08:30:00 RODRIGO PRADO PRO EXPERT  
63 162 16:05:51 10:00:00 06:05:51 10:57:50 08:30:00 CESAR SIQUEIRA/PAULO ROBERTO DIAS PRO TANDEM banzo do mato
64 224 16:13:34 10:00:00 06:13:34 11:15:49 08:30:00 JOÃO CARLOS CAVALHEIRO PRO VETERANO  
65 68 16:13:45 10:00:00 06:13:45 10:59:05 08:30:00 LUIZ FELIPE PIRAJÁ PRO JUNIOR webike.com
66 114 16:15:03 10:00:00 06:15:03 10:54:49 08:30:00 TOM H.C.WIIK PRO MASTER B bike joe
67 82 16:15:27 10:00:00 06:15:27     FREDERICO OZANAN SANTOS JUNIOR PRO MASTER A  
68 79 16:15:33 10:00:00 06:15:33 11:04:40 08:30:00 DAVI FEVERSANI PRO MASTER A banzo do mato
69 50 16:16:57 10:00:00 06:16:57 11:15:13 08:30:00 FLAVIO AUGUSTO ROMEIRO DOIN PRO EXPERT cab
70 87 16:17:28 10:00:00 06:17:28 11:06:20 08:30:00 LEANDRO CARDOSO VENCEGUERRA PRO MASTER A  
71 202 16:18:31 10:00:00 06:18:31 11:03:26 08:30:00 JOSE RONALDO MONTEIRO FERREIRA/jesus luiz felizardo PRO TEAM D fuji bike/ rm/ ser paulinia
72 194 16:18:44 10:00:00 06:18:44 11:09:33 08:30:00 SANDRO MONTICO / devanil mazzo PRO TEAM C morungabikers
73 173 16:23:12 10:00:00 06:23:12 11:18:09 08:30:00 RAFAEL AUGUSTO PEDROSO / ricardo m beterelli PRO TEAM A morungabikers
74 29 16:23:17 10:00:00 06:23:17 11:19:01 08:30:00 ANTONIO RICARDO OLIVO PRO AVENTURA  
75 27 16:29:30 10:00:00 06:29:30 11:05:08 08:30:00 ALYSSON DE CARVALHO MARTINS PRO AVENTURA bike maniacs
76 94 16:30:32 10:00:00 06:30:32 11:05:52 08:30:00 SERGIO AUGUSTO AFFONSO PRO MASTER A cab
77 93 16:30:51 10:00:00 06:30:51 11:24:07 08:30:00 RONALDO CASTELI PRO MASTER A alphabikers
78 225 16:31:00 10:00:00 06:31:00 11:16:04 08:30:00 NELSON LOPES PEREIRA PRO VETERANO wgs family
79 183 16:33:28 10:00:00 06:33:28 11:15:27 08:30:00 FRANCIS JOSE DIAS DE SOUZA / ronildo de oliveira barbosa PRO TEAM B bike maniacs
80 122 16:33:36 10:00:00 06:33:36 11:15:57 08:30:00 JAIDER CEVIDANES JUNIOR PRO SENIOR A cab
81 195 16:35:52 10:00:00 06:35:52 11:03:50 08:30:00 MARIO ROMA / rodrigo cataldi PRO TEAM C  
82 111 16:36:04 10:00:00 06:36:04 11:18:38 08:30:00 PAULO S NOTO PRO MASTER B imigrantes webiker
83 107 16:38:46 10:00:00 06:38:46 11:21:12 08:30:00 JOSE ALVARO V. JUNIOR PRO MASTER B  
84 123 16:46:18 10:00:00 06:46:18 11:15:41 08:30:00 JOAO LUIZ FERREIRA PRO SENIOR A directv
85 30 16:52:23 10:00:00 06:52:23     FABIO ROBLES DE SOUZA PRO AVENTURA lusitana bebidas/ natureba/center fit
86 141 16:52:33 10:00:00 06:52:33 11:03:33 08:30:00 LUIZ ASSUNÇÃO PRO SENIOR B vinac consorcios
87 21 16:54:22 10:00:00 06:54:22 11:24:30 08:30:00 THAÍS BECKER PRO FEMININO A cognis/bike joe
88 106 16:58:05 10:00:00 06:58:05 11:20:29 08:30:00 JORGE ANTONIO GINO PRO MASTER B supremo automoveis/serv.san tec verde
89 161 17:01:33 10:00:00 07:01:33 11:05:29 08:30:00 CARLOS LUZ/MARCELO FLORENTINO PRO TANDEM marsh seguros
90 60 17:02:31 10:00:00 07:02:31 11:27:12 08:30:00 RONALDO TACLA PRO EXPERT cab
91 102 17:03:50 10:00:00 07:03:50     ANTONIO CARLOS G. MARQUES PRO MASTER B metralhas
92 55 17:03:55 10:00:00 07:03:55 11:31:46 08:30:00 RICARDO FABRICIO JORGETO PRO EXPERT webike.com
93 78 17:05:17 10:00:00 07:05:17 11:16:48 08:30:00 DANIEL MALDONADO PRADO PRO MASTER A bike joe
94 137 17:08:12 10:00:00 07:08:12 11:27:23 08:30:00 AGOSTINHO SETTI PRO SENIOR B  
95 139 17:08:27 10:00:00 07:08:27 11:18:51 08:30:00 JOAO FARIA DE CARVALHO PRO SENIOR B cab
96 19 17:09:43 10:00:00 07:09:43 11:42:20 08:30:00 PATRICIA LOPES DE CAMPOS PRO FEMININO A extra distance
97 204 17:14:23 10:00:00 07:14:23 11:32:38 08:30:00 PEDRO JOSE ALVES/leandro marquione PRO TEAM D fuji bike/ rm/ ser paulinia
98 142 17:14:36 10:00:00 07:14:36 11:16:40 08:30:00 SERGIO LOBO PINTO PRO SENIOR B  
99 80 17:17:41 10:00:00 07:17:41 11:30:20 08:30:00 FABIO OLIVIO CAVINATO PRO MASTER A cab
100 12 17:18:20 10:00:00 07:18:20 11:31:39 08:30:00 SILMARA NAGASAKO PRO FEMININO ELITE cab/total bike
101 217 17:22:28 10:00:00 07:22:28 11:39:26 08:30:00 RENATO PEREIRA OLIVEIRA / tabata soares PRO TEAM E  
102 124 17:24:15 10:00:00 07:24:15 11:26:49 08:30:00 JOSE LUIZ GORGONIO COELHO PRO SENIOR A hellbender adventure team 
103 110 17:26:32 10:00:00 07:26:32 11:43:59 08:30:00 PAULO AUGUSTO DUQUE PATTO PRO MASTER B cab
104 226 17:32:01 10:00:00 07:32:01 11:32:15 08:30:00 RICARDO FIGUEIRA PRO VETERANO zabia ec
105 127 17:32:07 10:00:00 07:32:07     MIRCO CEVALES PRO SENIOR A academia atlantis/sbc
106 52 17:34:01 10:00:00 07:34:01     MARCOS CESNIK DE SOUZA PRO EXPERT webike/ciclovece
107 205 17:35:16 10:00:00 07:35:16 11:40:51 08:30:00 MARCOS ANTONIO SOUZA CAMPOS/ paulo r. defendi PRO TEAM D fuji bike/rm /ser paulinia
108 192 17:37:30 10:00:00 07:37:30 11:47:20 08:30:00 WILLIAM FLORES MACIEL / andre amaral oliveira PRO TEAM C wgs family
109 213 17:37:45 10:00:00 07:37:45 12:17:08 08:30:00 JOSE MANUEL PINHEIRA DA SILVA/karina del pichia PRO TEAM E track field
110 84 17:41:30 10:00:00 07:41:30 11:26:26 08:30:00 GILBERTO SOUZA DE MORAIS PRO MASTER A alberto bicicletas
111 88 17:45:50 10:00:00 07:45:50 11:38:39 08:30:00 LEORI TADEU ALHO PRO MASTER A cab
112 221 17:59:13 10:00:00 07:59:13 11:54:02 08:30:00 ARNALDO FARIAS PRO VETERANO alphabikers
113 17 17:59:56 10:00:00 07:59:56 11:47:36 08:30:00 DANIELLE PAIVA PRO FEMININO A hotel vicinio al mare
114 116 18:01:10 10:00:00 08:01:10 12:49:45 08:30:00 IVANIR APARECIDO DE LIMA PRO MASTER B cab
115 121 18:24:17 10:00:00 08:24:17 11:47:12 08:30:00 ARY CAMARGO PRO SENIOR A  
116 81 18:26:51 10:00:00 08:26:51 12:10:08 08:30:00 FAUSTO FORMIS JUNIOR PRO MASTER A cab
117 74 18:27:10 10:00:00 08:27:10 11:43:25 08:30:00 ALEXANDRE PAIVA SANTOS PRO MASTER A alphabikers
118 222 18:45:04 10:00:00 08:45:04 11:40:58 08:30:00 FRANCISCO HORTA NETO PRO VETERANO sampa bikers
119 89 18:49:10 10:00:00 08:49:10 11:53:13 08:30:00 MARCELO AMANCIO PRO MASTER A cab
120 20 18:49:15 10:00:00 08:49:15 12:02:51 08:30:00 SAMANTA VILHENA FREITAS PEREIRA PRO FEMININO A wgs family
121 140 18:59:45 10:00:00 08:59:45     JOSE LUIS MAHÉ PRO SENIOR B bike maniacs
122 26 18:59:57 10:00:00 08:59:57 12:03:56 08:30:00 ALEXANDRE MONTEIRO DO PRADO PRO AVENTURA bikesperanza/ sbcampo
123 227 19:00:13 10:00:00 09:00:13     SEBASTIÃO VIEIRA NUNES PRO VETERANO  
124 75 19:01:23 10:00:00 09:01:23 12:13:32 08:30:00 ALEXANDRE ROSA PRO MASTER A vm brasil engenharia
125 14 19:31:00 10:00:00 09:31:00 13:09:38 08:30:00 JEANNETE DEL PILAR TORO CORTES PRO FEMININO ELITE cab