BIG BIKER`06 - 3ª Etapa - São Luis do Paraitinga - SP
Classificação Geral - Pró ( Sujeito a Alteração )
COL. NUM TEMPO NOME PARCEIRO CATEGORIA CIDADE EQUIPE / PATROCINIO            
1 2 5,54,14 ARLEI TEIXEIRA DOMINGOS   PRO MASCULINO ELITE SÃO JOAO DA BOA VISTA-SP CALOI SCATT 9,01,46 13,03,05 4,01,19 9,32,30 11,25,25 1,52,55
2 6 5,55,51 UIRA RIBEIRO DE CASTRO   PRO MASCULINO ELITE LAGOA DA PRATA-MG CAMELBAK/TURNER / HIPROTECT / WHITEBROTHERS/ INTERTRILHAS 9,01,46 13,03,04 4,01,18 9,32,30 11,27,03 1,54,33
3 72 6,06,32 ALEXANDRE MANTOVANI   PRO EXPERT SÃO SEBASTIAO-SP ASSOCIAÇÃO DE CICLISMODE SÃO SEBASTIÃO/ DOMINIO DMTV / LITORAL TINTAS 9,01,46 13,11,26 4,09,40 9,32,30 11,29,22 1,56,52
4 57 6,09,50 LUIZ FELIPE M. PIRAJA   PRO SUB 23 SÃO PAULO-SP CALOI SCATT 9,01,46 13,15,49 4,14,03 9,32,30 11,28,17 1,55,47
5 5 6,14,52 PAULO OTTO AUGUSTO DE LIMA   PRO MASCULINO ELITE BELO HORIZONTE-MG KRAFT / CAMELBAK 9,01,46 13,18,42 4,16,56 9,32,30 11,30,26 1,57,56
6 9 6,15,28 JOSEILTON DA SILVA GOMES   PRO MASCULINO ELITE   GANADIAN/ FUJI 9,01,46 13,18,50 4,17,04 9,32,30 11,30,54 1,58,24
7 108 6,24,25 RODRIGO DE SA NOGUEIRA   PRO MASTER A SÃO PAULO-SP BIANCHI 9,01,46 13,29,00 4,27,14 9,32,30 11,29,41 1,57,11
8 84 6,30,54 RODRIGO TITO DOS SANTOS   PRO EXPERT CAXAMBU-MG WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 9,01,46 13,30,12 4,28,26 9,32,30 11,34,58 2,02,28
9 54 6,33,53 FABIO SOARES VIERA   PRO SUB 23 TATUI-SP CALOI SCATT 9,01,46 13,37,28 4,35,42 9,32,30 11,30,41 1,58,11
10 74 6,35,00 FABIO JOSE DE PAULA FERREIRA   PRO EXPERT SÃO PAULO-SP BIANCHI 9,01,46 13,33,41 4,31,55 9,32,30 11,35,35 2,03,05
11 97 6,39,15 CHRISTIAN ROBOTTOM REIS   PRO MASTER A SÃO CARLOS-SP ASYNC OPEN SOURCE 9,01,46 13,38,37 4,36,51 9,32,30 11,34,54 2,02,24
12 77 6,40,16 IBRAIM ORZIL NETO   PRO EXPERT ITAMONTE-MG FRUTIX 9,01,46 13,39,20 4,37,34 9,32,30 11,35,12 2,02,42
13 36 6,42,26 SHERMAN TREZZA DE PAIVA   PRO JUNIOR ITANHANDU-MG TERRA BIKE 9,01,46 13,39,57 4,38,11 9,32,30 11,36,45 2,04,15
14 52 6,42,47 CARLOS FELIPE DE MORAES MOURA   PRO SUB 23 FERRAZ DE VASCONCELOS-SP URUTU BIKE NORTH/ KOPELL ASW/ BELL 9,01,46 13,34,23 4,32,37 9,32,30 11,42,40 2,10,10
15 3 6,43,08 JOAO PAULO FERREIRA ASSIS JAO   PRO MASCULINO ELITE TAUBATE-SP DEL TAUBATE / FEIJAO TARUMA / UNIMED / CCT 9,01,46 13,43,36 4,41,50 9,32,30 11,33,48 2,01,18
16 130 6,45,16 MARCELO BLANCH NASCIMENTO   PRO MASTER B GUARULHOS-SP UNITED AIRLINES / MAGURA 9,01,46 13,40,05 4,38,19 9,32,30 11,39,27 2,06,57
17 80 6,52,28 MARCOS HENRIQUE ALVES PEREIRA   PRO EXPERT SÃO PAULO-SP BELL / MANITOU / ASTRO / RAPANELLI 9,01,46 13,53,11 4,51,25 9,32,30 11,33,33 2,01,03
18 124 6,56,14 EVERALDO ROQUIM   PRO MASTER B VARGINHA-MG   9,01,46 13,48,59 4,47,13 9,32,30 11,41,31 2,09,01
19 356 6,57,07 LUCIANO PEREIRA MARCELO SIMEONI PRO TEAM A JUNDIAI-SP JUNDIAI CLUBE / WORLD BIKERS 9,01,46 13,53,03 4,51,17 9,32,30 11,38,20 2,05,50
20 142 6,57,51 RODRIGO BATTELLA GEOTLIB   PRO MASTER B     9,01,46 13,50,05 4,48,19 9,32,30 11,42,02 2,09,32
21 141 6,58,15 FABIO ATHIE   PRO MASTER B   DA MATTA 9,01,46 13,53,07 4,51,21 9,32,30 11,39,24 2,06,54
22 59 6,58,28 VITOR CORREA SOARES   PRO SUB 23 VINHEDO-SP   9,01,46 13,52,06 4,50,20 9,32,30 11,40,38 2,08,08
23 94 7,02,02 ANDRE ROGERIO FRANCISCO   PRO MASTER A CAMPOS DO JORDAO-SP ADRIANA NASCIMENTO 9,01,46 13,51,33 4,49,47 9,32,30 11,44,45 2,12,15
24 121 7,02,20 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK   PRO MASTER B SÃO PAULO-SP BIANCHI 9,01,46 14,01,10 4,59,24 9,32,30 11,35,26 2,02,56
25 159 7,05,31 JOSE AUGUSTO BELMONT WILLEMAN   PRO SENIOR A SÃO PAULO-SP COROAS DO CERRADO / ADRIANA NASCIMENTO 9,01,46 13,55,12 4,53,26 9,32,30 11,44,35 2,12,05
26 40 7,07,15 CARLOS GERONEMI   PRO JUNIOR   TECNOVAL TECNOBEG CECAL 9,01,46 13,58,33 4,56,47 9,32,30 11,42,58 2,10,28
27 55 7,07,18 FERNANDO FELIX  DA SILVA   PRO SUB 23 HORTOLANDIA-SP FUJI BIKE/CAMPINAS 9,01,46 13,54,30 4,52,44 9,32,30 11,47,04 2,14,34
28 51 7,08,53 ADEVILSON FERREIRA DE ALMEIDA   PRO SUB 23 SÃO PAULO-SP   9,01,46 14,02,18 5,00,32 9,32,30 11,40,51 2,08,21
29 161 7,09,45 PLINIO JOSÉ DE SOUZA   PRO SENIOR A CAMPINAS-SP FUJI BIKE/ CAMPINAS 9,01,46 13,56,23 4,54,37 9,32,30 11,47,38 2,15,08
30 153 7,11,08 EDUARDO JOSE SOUTO SOARES   PRO SENIOR A NOVA LIMA-MG ALE /DA MATTA 9,01,46 13,57,22 4,55,36 9,32,30 11,48,02 2,15,32
31 86 7,11,47 PEDRO FIALHO   PRO EXPERT     9,01,46 14,00,58 4,59,12 9,32,30 11,45,05 2,12,35
32 358 7,14,26 EDNILSON LOPES CARDELLI MARCO AURELIO TEIXEIRA PRO TEAM B COSMOPOLIS-SP FUJI BIKE/CAMPINAS 9,01,46 14,07,16 5,05,30 9,32,30 11,41,26 2,08,56
33 351 7,17,41 CARLOS ANTONIO MARTINS SERRA RODRIGO DA SILVA VIEIRA PRO TEAM A RESENDE-RJ SHAPE WAY/ PONTO NATURAL/BAMBOO BIKES 9,01,46 14,10,58 5,09,12 9,32,30 11,40,59 2,08,29
34 127 7,20,45 JUVENAL DE SALLES   PRO MASTER B ATIBAIA-SP ATIBAIA 9,01,46 14,10,34 5,08,48 9,32,30 11,44,27 2,11,57
35 171 7,21,09 ADOLFO JOSE MARIANO DE OLIVEIRA   PRO SENIOR B SÃO SEBASTIAO-SP ASSOCIÇAO DE CICLISMO DE SÃO SESBATIÃO 9,01,46 14,06,12 5,04,26 9,32,30 11,49,13 2,16,43
36 1 7,24,07 AGUINALDO CASTELHANO   PRO MASCULINO ELITE RIBEIRAO PIRES-SP SCATT/ CALOI /REAL MECANICA DE PRECISÃO 9,01,46 14,02,27 5,00,41 9,32,30 11,55,56 2,23,26
37 73 7,25,25 ALEXANDRE MARIEL FRANCO SALGADO ALVES   PRO EXPERT NOVA ODESSA-SP TERRA ESPORTE / NOVA ODESSA 9,01,46 14,08,56 5,07,10 9,32,30 11,50,45 2,18,15
38 75 7,26,24 FABRICIO BORGES DE MORAES   PRO EXPERT SÃO SEBASTIAO-SP ASSOCIAÇÃO DE CICLISMODE SÃO SEBASTIÃO/ DOMINIO DMTV / LITORAL TINTAS 9,01,46 14,15,11 5,13,25 9,32,30 11,45,29 2,12,59
39 151 7,27,17 AMAURI PINTO COSTA   PRO SENIOR A ITANHANDU-MG GRANJA IANA 9,01,46 14,13,08 5,11,22 9,32,30 11,48,25 2,15,55
40 174 7,29,21 ARNALDO DA COSTA VARELLA FILHO   PRO SENIOR B RIO DE JANEIRO-RJ CICLERIO 9,01,46 14,12,31 5,10,45 9,32,30 11,51,06 2,18,36
41 31 7,30,52 ARMANDO GUMARAES   PRO JUNIOR LAMBARI-MG LAMBARI IRON TEAM 9,01,46 14,19,16 5,17,30 9,32,30 11,45,52 2,13,22
42 140 7,31,28 FERNANDO GRECO   PRO MASTER B   SPECIALEZD 9,01,46 14,14,31 5,12,45 9,32,30 11,51,13 2,18,43
43 71 7,32,57 AGNALDO LAUREANO   PRO EXPERT NOVA ODESSA-SP TERRA ESPORTE / NOVA ODESSA 9,01,46 14,19,47 5,18,01 9,32,30 11,47,26 2,14,56
44 104 7,35,09 MARCELO CARDOSO PEDRETTI   PRO MASTER A SÃO PAULO-SP SUPER BIKES 9,01,46 14,28,31 5,26,45 9,32,30 11,40,54 2,08,24
45 122 7,35,36 DANIEL ALIPERTI   PRO MASTER B SÃO PAULO-SP SPECIALIZED 9,01,46 13,56,30 4,54,44 9,32,30 12,13,22 2,40,52
46 38 7,37,08 THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA   PRO JUNIOR TATUI-SP CAB 9,01,46 14,27,42 5,25,56 9,32,30 11,43,42 2,11,12
47 56 7,37,54 LUIZ EDUARDO FERREIRA   PRO SUB 23 ITAJUBA-MG AMAZON - MANIA ACAI 9,01,46 14,32,45 5,30,59 9,32,30 11,39,25 2,06,55
48 178 7,39,35 LARRY P. MARTINS   PRO SENIOR B   CAB 9,01,46 14,21,00 5,19,14 9,32,30 11,52,51 2,20,21
49 100 7,40,55 ERICK RAMOS DE CARVALHO AZZI   PRO MASTER A SÃO PAULO-SP SPECIALIZED 9,01,46 14,28,28 5,26,42 9,32,30 11,46,43 2,14,13
50 79 7,45,31 LUIS GUSTAVO MAGALHAES DESTRO   PRO EXPERT JUNDIAI-SP WORLD BIKE - JUNDIAI 9,01,46 14,39,14 5,37,28 9,32,30 11,40,33 2,08,03
51 135 7,50,24 RODRIGO CATALDI DOUBEK LOPES   PRO MASTER B COTIA-SP TUDO EM ACRILICO/CENTRAL DE SERVICOS MAGURA 9,01,46 14,26,15 5,24,29 9,32,30 11,58,25 2,25,55
52 175 7,54,35 CAIO CESAR PACIFICO MARQUES   PRO SENIOR B RIO DE JANEIRO - RJ DARK SIDE / ZAZARIIBA 9,01,46 14,39,32 5,37,46 9,32,30 11,49,19 2,16,49
53 180 7,55,14 MILTON TSUNESHIRO YAMAMOTO   PRO SENIOR B SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP BIKE SPERANZA /ACTION WAY 9,01,46 14,29,39 5,27,53 9,32,30 11,59,51 2,27,21
54 91 7,55,19 ALESSANDRO ROMANO   PRO MASTER A ITANHANDU-MG HARPIA ADVENTURE 9,01,46 14,35,50 5,34,04 9,32,30 11,53,45 2,21,15
55 32 7,56,20 FELIPE CASELLA   PRO JUNIOR CAMPINAS-SP REPUBLICA DA LAGOA 9,01,46 14,40,59 5,39,13 9,32,30 11,49,37 2,17,07
56 96 7,57,14 CARLOS EDUARDO BISPO PEREIRA   PRO MASTER A GUARULHOS-SP URUTU BIKE NORTH/ KOPELL ASW/ BELL 9,01,46 14,38,49 5,37,03 9,32,30 11,52,41 2,20,11
57 15 7,57,52 ROBERTA KELY CAMPOS   PRO FEMININO ELITE CAXAMBU-MG WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 9,01,46 14,30,27 5,28,41 9,32,30 12,01,41 2,29,11
58 39 8,00,11 THIAGO SANTIAGO DE SOUZA   PRO JUNIOR POUSO ALEGRE-MG FURIA EM DUAS RODAS 9,01,46 14,52,07 5,50,21 9,32,30 11,42,20 2,09,50
59 58 8,03,46 RODRIGO LEONARDO INÁCIO   PRO SUB 23 POUSO ALEGRE-MG FURIA EM DUAS RODAS 9,01,46 14,15,56 5,14,10 9,32,30 12,22,06 2,49,36
60 359 8,08,20 GERALDO TADEU PIMENTA GIULLIANO GAVA MENDES PRO TEAM B JACAREI-SP WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 9,01,46 14,42,37 5,40,51 9,32,30 11,59,59 2,27,29
61 99 8,10,53 EDUARDO IRU BRASIL   PRO MASTER A SÃO PAULO-SP KATZUBIKERS / O TAO DO PEDAL 9,01,46 14,46,08 5,44,22 9,32,30 11,59,01 2,26,31
62 103 8,18,11 JUAN JOSE RAMOS DE LA FUENTE   PRO MASTER A SÃO PAULO-SP O TAO DO PEDAL 9,01,46 14,55,48 5,54,02 9,32,30 11,56,39 2,24,09
63 13 8,18,42 MANUELA VILASECA   PRO FEMININO ELITE RIO DE JANEIRO-RJ WALTER TUCHE 9,01,46 14,41,55 5,40,09 9,32,30 12,11,03 2,38,33
64 132 8,21,13 PAULO ANTONIO BRETTAS MADURO   PRO MASTER B SANTA ISABEL-SP MOONBIKERS / YAMAMOTO/LOBO GUARA 9,01,46 14,48,01 5,46,15 9,32,30 12,07,28 2,34,58
65 4 8,24,48 MAIKON PONTES DOS SANTOS   PRO MASCULINO ELITE SÃO PAULO-SP SAMPA BIKERS TEAM 9,01,46 14,53,13 5,51,27 9,32,30 12,05,51 2,33,21
66 353 8,25,58 FLAVIO DOS SANTOS MEIRELES RENATO CORREA RODRIGUES PRO TEAM A SÃO PAULO-SP CORDAS FIRMEZA 9,01,46 14,53,19 5,51,33 9,32,30 12,06,55 2,34,25
67 81 8,27,35 NILSON KASCHER PADILHA   PRO EXPERT GUARULHOS-SP URUTU BIKE NORTH / KOPELL / ASW / BELL 9,01,46 14,52,10 5,50,24 9,32,30 12,09,41 2,37,11
68 85 8,31,28 RONALDO LOURETO DE REZENDE   PRO EXPERT SÃO PAULO-SP RAPANELLI ASSES.ESPORTIVA 9,01,46 15,02,36 6,00,50 9,32,30 12,03,08 2,30,38
69 363 8,32,39 MARCELO MILONE SILVA OSWALDO LUIS DAMICO PRO TEAM B SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP BIKE JOE 9,01,46 15,00,44 5,58,58 9,32,30 12,06,11 2,33,41
70 33 8,34,42 JONATHAM VILELA GONELLI   PRO JUNIOR LAMBARI-MG LAMBARI IRON TEAM 9,01,46 15,09,16 6,07,30 9,32,30 11,59,42 2,27,12
71 21 8,42,39 MARIA ISABEL FAVERET CAVALCANTI   PRO FEMININO A RIO DE JANEIRO-RJ SORVETERIA MIL FRUTAS 9,01,46 15,02,39 6,00,53 9,32,30 12,14,16 2,41,46
72 35 8,46,54 RAFAEL BARROS NUNES   PRO JUNIOR DIADEMA-SP CLARABELA 9,01,46 15,08,13 6,06,27 9,32,30 12,12,57 2,40,27
73 158 8,51,52 JOSE ADEMIR DAINESE   PRO SENIOR A NOVA ODESSA-SP TERRA ESPORTE / NOVA ODESSA 9,01,46 15,08,57 6,07,11 9,32,30 12,17,11 2,44,41
74 131 8,53,17 OSVALDO STELLA MARTINS   PRO MASTER B SÃO CARLOS-SP CCCP 9,01,46 15,17,58 6,16,12 9,32,30 12,09,35 2,37,05
75 138 8,53,28 RONILDO DE OLIVEIRA BARBOSA   PRO MASTER B BARRA MANSA-RJ CALIPSO/ BIKE MANIACS 9,01,46 15,09,57 6,08,11 9,32,30 12,17,47 2,45,17
76 221 8,53,42 CARLOS ALBERTO CAMARGO LUZ  MARCELO FLORENTiNO PRO TANDEM SÃO PAULO-SP MARSH SEGUROS/ KURUMA 9,01,46 15,14,19 6,12,33 9,32,30 12,13,39 2,41,09
77 126 8,54,17 JARBAS DE OLIVEIRA VICENTE   PRO MASTER B LAMBARI-MG TERRA BIKE 9,01,46 15,19,03 6,17,17 9,32,30 12,09,30 2,37,00
78 368 8,55,17 ANTONIO FABIO AYRES GABRIEL DE LIMA MARIANA BIANCHINI DA PAIXÃO PRO TEAM C PIEDADE-RJ MUNDIAL BIKE 9,01,46 15,18,09 6,16,23 9,32,30 12,11,24 2,38,54
79 136 8,56,26 RODRIGO MARIOTONI   PRO MASTER B ITAPIRA-SP MARIOTONI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 9,01,46 15,10,22 6,08,36 9,32,30 12,20,20 2,47,50
80 215 8,58,16 RICARDO RODRIGUE   PRO AVENTURA   R2 TRAINING 9,01,46 15,21,37 6,19,51 9,32,30 12,10,55 2,38,25
81 162 9,02,04 RODOLFO MOISES SALLES   PRO SENIOR A UBATUBA-SP CARRETAS PIER 9,01,46 15,16,04 6,14,18 9,32,30 12,20,16 2,47,46
82 370 9,03,55 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS SERGIO AUGUSTO AFONSO PRO TEAM C   CAB 9,01,46 15,27,00 6,25,14 9,32,30 12,11,11 2,38,41
83 195 9,04,43 FRANCISCO HORTA NETO   PRO VETERANO A SÃO PAULO-SP PEDAL POWER 9,01,46 15,15,54 6,14,08 9,32,30 12,23,05 2,50,35
84 154 9,11,04 FERNANDO CELA   PRO SENIOR A PINDAMONHANGABA-SP CIRCUIT RACING 9,01,46 15,18,36 6,16,50 9,32,30 12,26,44 2,54,14
85 193 9,11,38 EDUARDO OSORIO   PRO VETERANO A RIO DE JANEIRO- RJ ELITE BIKE 9,01,46 15,37,24 6,35,38 9,32,30 12,08,30 2,36,00
86 11 9,13,23 DANIELLE MONTEIRO PELLEGRINE   PRO FEMININO ELITE CRUZEIRO-SP HARPIA ADVENTURE 9,01,46 15,21,32 6,19,46 9,32,30 12,26,07 2,53,37
87 160 9,16,38 JOSE LUIZ GORGONIO COELHO   PRO SENIOR A SÃO PAULO-SP CICLOAVENTURAS 9,01,46 15,30,17 6,28,31 9,32,30 12,20,37 2,48,07
88 82 9,16,44 RAFAEL DA SILVA NUNES   PRO EXPERT CAMPINAS-SP www.rafaelsilva.org 9,01,46 15,08,08 6,06,22 9,32,30 12,42,52 3,10,22
89 214 9,17,47 THOMAS LEHMANN   PRO AVENTURA SÃO PAULO-SP IAV 9,01,46 15,27,12 6,25,26 9,32,30 12,24,51 2,52,21
90 357 9,18,41 MARCO ANTONIO DE PAIVA GODINHO PABLO BATISTA GUARNIERI PRO TEAM A PIEDADE-SP www.gruposemfronteiras.com.br 9,01,46 15,36,22 6,34,36 9,32,30 12,16,35 2,44,05
91 183 9,19,43 YVAN MASSET JR   PRO SENIOR B RIO DE JANEIRO-RJ AVULSO 9,01,46 15,32,12 6,30,26 9,32,30 12,21,47 2,49,17
92 133 9,20,38 PAULO FREITAS RIBEIRO   PRO MASTER B RIO DE JANEIRO-RJ INDIVIDUAL 9,01,46 15,45,15 6,43,29 9,32,30 12,09,39 2,37,09
93 23 9,21,04 RAQUEL DAOUD   PRO FEMININO A SÃO PAULO-SP TOTAL BIKE/ CALOI/BELL/ FOX 9,01,46 15,41,34 6,39,48 9,32,30 12,13,46 2,41,16
94 105 9,29,55 MARCELO DORNELLAS PEREIRA DE SOUZA   PRO MASTER A JUIZ DE FORA-MG TERRA BIKE / BELLINI 9,01,46 15,45,45 6,43,59 9,32,30 12,18,26 2,45,56
95 201 9,32,49 NELSON LOPES PEREIRA   PRO VETERANO B JACAREI-SP WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 9,01,46 15,40,24 6,38,38 9,32,30 12,26,41 2,54,11
96 367 9,34,21 ANTONIO CARLOS LEOCADIO TOLEDO TABATA SOARES GIAVONI PRO TEAM C DIADEMA-SP   9,01,46 15,46,55 6,45,09 9,32,30 12,21,42 2,49,12
97 12 9,39,35 GISELE DA CRUZ BAZIN   PRO FEMININO ELITE RIO DE JANEIRO-RJ ADVENTURE CLASS 9,01,46 15,50,11 6,48,25 9,32,30 12,23,40 2,51,10
98 102 9,40,20 GLAUCIO PERON   PRO MASTER A POCOS DE CALDAS-MG BISCOITOS PEDAÇOS DE MINAS 9,01,46 15,47,41 6,45,55 9,32,30 12,26,55 2,54,25
99 176 9,40,56 ERNESTO BALDAN   PRO SENIOR B RIO DE JANEIRO-RJ WTUCHE 9,01,46 15,54,48 6,53,02 9,32,30 12,20,24 2,47,54
100 95 9,45,08 BRUNO DE OLIVEIRA LIMA   PRO MASTER A JUIZ DE FORA-MG TERRA BIKE / BELLINI 9,01,46 15,58,55 6,57,09 9,32,30 12,20,29 2,47,59
101 360 9,47,24 GIUSEPPE GORI RICARDO SERGIO LEAO GARCIA PRO TEAM B UBA-MG EMPAC 9,01,46 15,43,40 6,41,54 9,32,30 12,38,00 3,05,30
102 192 9,54,11 DIRCEU MORAES PEREIRA   PRO VETERANO A   CAB 9,01,46 16,04,44 7,02,58 9,32,30 12,23,43 2,51,13
103 361 9,55,41 JOÃO LUIZ PINTO FERREIRA NELSON AUGUSTO CORREA PRO TEAM B SANTO ANDRE-SP PANGARE 9,01,46 16,04,40 7,02,54 9,32,30 12,25,17 2,52,47
104 371 9,59,55 CLEBER SOARES DANIELLE GAVA MENDES PRO TEAM C SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP HUBER SUHNER/ CAPIM COM POEIRA 9,01,46 16,10,14 7,08,28 9,32,30 12,23,57 2,51,27
105 157 10,11,12 GILSON HEIL DIAS DOS ANJOS   PRO SENIOR A SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP   9,01,46 15,56,04 6,54,18 9,32,30 12,49,24 3,16,54
106 196 10,11,37 JOSE LUIS MAHÉ   PRO VETERANO A BARRA MANSA-RJ CALIPSO/ BIKE MANIACS 9,01,46 15,54,11 6,52,25 9,32,30 12,51,42 3,19,12
107 202 10,13,06 WILLIAM FLORES MACIEL   PRO VETERANO B JACAREI-SP WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 9,01,46 16,01,17 6,59,31 9,32,30 12,46,05 3,13,35
108 369 10,13,52 CARLA LAVIGNE CARLOS OTAVIO ARAUJO PRO TEAM C RIO DE JANEIRO-RJ   9,01,46 16,07,29 7,05,43 9,32,30 12,40,39 3,08,09
109 197 10,23,33 TOMAS DE BARROS SAWAYA   PRO VETERANO A CAJAMAR-SP ADRIANA NASCIMENTO 9,01,46 16,07,33 7,05,47 9,32,30 12,50,16 3,17,46
110 212 10,42,25 ANTONIO CARLOS G. MARQUES   PRO AVENTURA SÃO PAULO-SP CAB 9,01,46 16,19,40 7,17,54 9,32,30 12,57,01 3,24,31
111 173 10,54,21 ALEXANDRE DE ABREU   PRO SENIOR B RIO DE JANEIRO-RJ ADVENTURE CLASS 9,01,46 16,41,57 7,40,11 9,32,30 12,46,40 3,14,10
112 374 10,58,46 RICARDO WELLINGTON SIQUEIRA TAMARA PESOTI NETTO PRO TEAM C CAMPINAS-SP RWS /DECATLON 9,01,46 16,24,37 7,22,51 9,32,30 13,08,25 3,35,55
113 24 11,14,29 SAMANTA VILHENA FREITAS PEREIRA   PRO FEMININO A SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 9,01,46 16,59,43 7,57,57 9,32,30 12,49,02 3,16,32
114 37 12,11,40 THALES FERNANDO AREIAS RIBEIRO   PRO JUNIOR ITAJUBA-MG SORVETES MARCONDES/ CASA DE CARNES N.SENHORA DE FATIMA 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 11,45,56 2,13,26
115 203 12,32,32 BERNARDINO VIEIRA DE OLIVEIRA   PRO VETERANO B   ELITE BIKE BOX 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 12,06,48 2,34,18
116 177 13,05,24 JOAO FARIA DE CARVALHO   PRO SENIOR B SÃO PAULO-SP CAB 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 12,39,40 3,07,10
117 179 13,23,10 MAURO BELICIO BUCHALA   PRO SENIOR B SÃO PAULO-SP ALBARUNNERS 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 12,57,26 3,24,56
118 372 13,23,19 DIEGO TREFOIS DEBORA FELTRIN PRO TEAM C   CAB 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 12,57,35 3,25,05
119 191 13,28,58 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS   PRO VETERANO A SÃO PAULO-SP SCATT BIKES 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 13,03,14 3,30,44
120 211 13,43,37 ALEXANDRE SCURIZZA   PRO AVENTURA   CAB 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 13,17,53 3,45,23
121 364 13,56,50 ANDREA DE FATIMA VICENTE RUBENS BENEDITO LEITE VICENTE PRO TEAM C   CAB 9,01,46 19,00,00 9,58,14 9,32,30 13,31,06 3,58,36