| BIGBIKER CUP 2008 - # 3 Etapa - Taubaté - Relação de inscritos | |||||
| NUM | NOME | PARCEIRO | CATEGORIA | CIDADE | EQUIPE / PATROCINIO |
| 002 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | PRO MASCULINO ELITE | SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP | LOS ROLAS | |
| 003 | ANDERSON TAVARES NUNES | PRO MASCULINO ELITE | CABO FRIO-RJ | KRAFT BIKES / PROSCHOCK | |
| 004 | EDER ADRIANO BARBOSA | PRO MASCULINO ELITE | PATOS DE MINAS-MG | CEMIL BEBA SAUDE | |
| 005 | FABIO LUIS DIAS | PRO MASCULINO ELITE | CAMPINAS-SP | ELITE BIKE / SPECIALIZED | |
| 006 | GUSTAVO MAIA DE CARVALHO | PRO MASCULINO ELITE | SÃO PAULO-SP | LOS ROJAS | |
| 007 | JOAO PAULO FIRMINO PEREIRA | PRO MASCULINO ELITE | BATATAIS-SP | BC CICLISMO / SUNDOWN | |
| 008 | LUIZ EDUARDO FERREIRA | PRO MASCULINO ELITE | ITAJUBA-MG | RUFUS BIKE / SCATT / KENDA /CASA DO AÇAI | |
| 009 | MARCELO C MARCHIORI | PRO MASCULINO ELITE | VINHEDO-SP | 19 3876 5300 ELIANA | |
| 010 | ORLANDO ALVES SILVA | PRO MASCULINO ELITE | CAMPO LIMPO PAULISTA-SP | CICLO RAVENA / SCOTT / PROSHOCK | |
| 011 | CARLOS ALBERTO JUNIOR DE OLIVERIA SANTOS | PRO MASCULINO ELITE | SCATT BIKES / SUNDOWN / GUARULHOS | ||
| 012 | RAIMUNDO DONATO | PRO MASCULINO ELITE | OCE / PELOTA / MARANHÃO | ||
| 013 | DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | PRO MASCULINO ELITE | SOCÓ BIKERS | ||
| 014 | THALES FERNANDO AREIAS RIBEIRO | PRO MASCULINO ELITE | |||
| 015 | THIAGO CARDOSO DOS ANJOS | PRO MASCULINO ELITE | PEDAL POWER | ||
| 016 | ADRIANA APARECIDA AVELAR FLORENZANO | PRO FEMININO ELITE | RESENDE-RJ | MONTART SERRALHERIA | |
| 017 | ADRIANA NASCIMENTO | PRO FEMININO ELITE | SÃO PAULO-SP | STAR SOFT / SPECIALIZED | |
| 018 | ANDREA LIMA FRANCH CARLONI | PRO FEMININO ELITE | RIO DE JANEIRO-RJ | START | |
| 019 | DANIELA FIGUEIREDO GENOVESI | PRO FEMININO ELITE | RIO DE JANEIRO-RJ | SORVETERIA MIL FRUTAS | |
| 020 | DANIELLE PAIVA MAGALHÃES S.DE OLIVEIRA | PRO FEMININO ELITE | SANTOS-SP | AVENTURA SANTOS | |
| 021 | FLAVIA SILVA ARAUJO ( FUCA ) | PRO FEMININO ELITE | SÃO PAULO-SP | TEAM XPRESSO | |
| 022 | LAIS SAES | PRO FEMININO ELITE | JUNDIAI-SP | BIKE FAN / SCOTT | |
| 023 | LUIZA CERQUEIRA DA SILVA | PRO FEMININO ELITE | SÃO PAULO-SP | TOTAL BIKE / KONA / BELL | |
| 024 | ROBERTA KELY CAMPOS | PRO FEMININO ELITE | CAXAMBU-MG | ELITE BIKE / SPECIALIZED / IAFE | |
| 025 | RICARDO ANDREY | PRO MASCULINO ELITE | TECNO BIKES / CANNONDALE / TEAM RACING | ||
| 027 | KLEBER SOUZA DO NASCIMENTO | PRO MASCULINO ELITE | CAVERNA BIKE SHOP / SUNDOWN | ||
| 028 | CRISTINA DE CARVALHO | PRO FEMININO ELITE | MOTOROLA / SOS MATA ATLANTICA | ||
| 029 | JOAO PAULON DE OLIVERIA VIDAL VIEIRA | PRO MASCULINO ELITE | SUNDOWN / TECNO BIKE | ||
| 031 | CARLOS GERONIMI | PRO JUNIOR | LORENA-SP | TECNOVAL | |
| 032 | CARLOS ROBERTO REIS JUNIOR TUTI | PRO JUNIOR | HORTOLANDIA-SP | HORTOLANDIA / VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 033 | FLAVIO FELISBINO CARVALHO | PRO JUNIOR | TRES PONTAS -MG | ||
| 034 | HELBERT SARMENTO | PRO JUNIOR | NOVA ODESSA-SP | TERRA ESPORTE / NOVA ODESSA | |
| 035 | JOSE ILSON PEREIRA JUNIOR | PRO JUNIOR | CAMBUI-MG | ||
| 036 | LEANDRO MELO PAIVA NETO | PRO JUNIOR | RESENDE-RJ | X-XBIKE / JML | |
| 037 | RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MALINA | PRO JUNIOR | BOM JESUS DOS PERDOES-SP | KREGER CICLOCELSO COMPEQ | |
| 038 | WELITON MARCOS SANTOS | PRO JUNIOR | CARMO DE PARANAIBA-MG | REDE DE FARMACIA DROGALAGO | |
| 046 | ARTHUR AUDI FERREIRA | PRO SUB 23 | SÃO PAULO-SP | CASA DE BICICLETAS ALBERTO | |
| 047 | DIEGO DANIEL ALVES DE SOUZA | PRO SUB 23 | CARMO DE PARANAIBA-MG | ||
| 048 | GUSTAVO AYRES NETTO | PRO SUB 23 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | ||
| 049 | JOSE ALEXANDRE CHOLA DA SILVA | PRO SUB 23 | OSASCO-SP | PEDAL POWER | |
| 050 | LUPERCIO CRISPIM ANDRADE | PRO SUB 23 | CAMBUI-MG | TERRA MINAS / DOCES PORTAO CAMBUI / JUJUBA CAROLA | |
| 051 | MAGNUN VINICIUS DOS SANTOS | PRO SUB 23 | JANDIRA-SP | ||
| 052 | MARCELO RIBEIRO PINTO MOREIRA | PRO SUB 23 | SÃO PAULO-SP | ||
| 053 | WILLIAM SOARES REBOUCAS | PRO SUB 23 | ITAPECERICA DA SERRA - SP | GREENBIKERS / ANDRE MELO ASS. ESPORTIVA | |
| 060 | ADEVILSON FERREIRA DE ALMEIDA | PRO EXPERT | SÃO PAULO-SP | BIKE XPLORER | |
| 061 | AGNALDO LAUREANO | PRO EXPERT | NOVA ODESSA-SP | TERRA ESPORTE /NOVA ODESSA | |
| 062 | ALEXANDER PALAMARCZUK | PRO EXPERT | JUNDIAI-SP | PREFEITURA DE JUNDIAI | |
| 063 | ANDERSON ROBERTO TALAIA CLARO | PRO EXPERT | FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | ||
| 064 | ANTONIO FABIO AYRES GABRIEL DE LIMA | PRO EXPERT | PIEDADE-RJ | MUNDIAL BIKE | |
| 065 | AQUILINO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | PRO EXPERT | PIEDADE-SP | ||
| 066 | BRUNO CESAR CARDOSO | PRO EXPERT | PIEDADE-SP | SUPER BIKES | |
| 067 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS | PRO EXPERT | CAXAMBU-MG | METAL BIKE | |
| 068 | CARLOS FELIPE DE MORAES MOURA | PRO EXPERT | FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | URUTU BIKERS POINT / KOPELL / ASW | |
| 069 | CHARLES HENRIQUE BARBOSA | PRO EXPERT | MAIRIPORA-SP | BIKEMANIA SERRA | |
| 070 | DEVESON QUEIROZ DA SILVA | PRO EXPERT | BARRA-MANSA -RJ | QUARTETO XC | |
| 071 | EDUARDO AMBIEL SKUPIEN | PRO EXPERT | INDAIATUBA-SP | FAMILY RACING | |
| 072 | FERNANDO FELIX DA SILVA | PRO EXPERT | HORTOLANDIA-SP | BIKE FAN | |
| 073 | IBRAIM ORZIL NETO | PRO EXPERT | ITAMONTE-MG | PICU BIKERS / HOTEL SÃO GOTARDO/ GRANJA IANA / RADICAL BIKE/ GHANDI ACADEMIA | |
| 074 | JEFERSON RENATO DE PAULA | PRO EXPERT | SÃO PAULO-SP | ||
| 075 | JEREMIE SCIANNI | PRO EXPERT | PASSA QUATRO-MG | ||
| 076 | MARCOS HENRIQUE ALVES PEREIRA | PRO EXPERT | SÃO PAULO-SP | ASTRO / MAXXIS / MANITOU / SIXSIXONE/ BIKE IS MYLIFE | |
| 077 | MARCOS RODRIGO FERREIRA CORREIA | PRO EXPERT | PINDAMONHANGABA-SP | COMPANHIA DO CORPO | |
| 078 | ORLANDO GABRIEL ZANCANER NETO | PRO EXPERT | SÃO PAULO-SP | ||
| 079 | PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS | PRO EXPERT | POA-SP | URUTU BIKERS POINT / BELL/ KOPELL / ASW | |
| 080 | PEDRO RAMOS BARBAN | PRO EXPERT | CAMPINAS-SP | ELITE BIKE | |
| 081 | RODRIGO AMBROZINI | PRO EXPERT | CAMPINAS-SP | BIKE FAN | |
| 082 | RODRIGO JEAN OLIVEIRA | PRO EXPERT | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | GAMAIA ESPORTES | |
| 083 | TIAGO DA SILVA | PRO EXPERT | CAMPOS DO JORDAO-SP | PLANETA BIKE | |
| 084 | THIAGO MENEZES FERNANDES | PRO EXPERT | OCE PELOTA | ||
| 091 | ALAN SOARES DA SILVA | PRO MASTER A | SANTO ANDRE-SP | ||
| 092 | ALMIR JUNIOR SANTOS | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | ||
| 093 | ANDERSON CAMPOS NACHE | PRO MASTER A | GUARULHOS-SP | MTB GUARULHOS /FIB / BIO QUALITY / ACADEMIA GUARU | |
| 094 | CARLOS EDUARDO BISPO PEREIRA | PRO MASTER A | GUARULHOS-SP | URUTU BIKERS POINT/ BELL / KOPELL/ ASW | |
| 095 | CELIO RODRIGUES | PRO MASTER A[1] | SÃO PAULO-SP | CAB | |
| 096 | DENIS HENRIQUE DOS SANTOS | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | PEDAL POWER | |
| 097 | EDNILSON LOPES CARDELLI | PRO MASTER A | COSMOPOLIS-SP | MTB JAGUARIUNA / VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 098 | EDUARDO TADEU CORREA | PRO MASTER A | CAMPINAS-SP | ||
| 099 | EMERSON DONIZETE DA SILVA | PRO MASTER A | ITAPETININGA-SP | PREFEITURA DE ITAPETININGA | |
| 100 | FABIO JOSE DOS SANTOS | PRO MASTER A | VALINHOS-SP | ELITE BIKE / SPECIALIZED | |
| 101 | GUSTAVO MARETTI | PRO MASTER A | POCOS DE CALDAS-MG | PEDAL SPORT | |
| 102 | INGO BUCHHEISTER | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | CANNONDALE BRASIL | |
| 103 | JOSE SALVADOR DE SOUZA JUNIOR | PRO MASTER A | VARGINHA-MG | BIKESSAUROS | |
| 104 | JUAN JOSE RAMOS DE LA FUENTE | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | RATIM BUM | |
| 105 | LEANDRO GAMA ELIAS | PRO MASTER A | NOVA IGUAÇU-RJ | AMAZONAS / ACICLINI | |
| 106 | LUIS FABIANO BONIFACIO | PRO MASTER A | PAULINIA-SP | ||
| 107 | LUIS GUSTAVO MAGALHAES DESTRO | PRO MASTER A | JUNDIAI-SP | PREF JUNDIAI / THE BIKE PALACE.COM | |
| 108 | MARCELO CARDOSO PEDRETTI | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | ||
| 109 | MARCELO DE BARROS SAMPAIO | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | DENTAL POWER | |
| 110 | ODILON DE CASTRO MAIA | PRO MASTER A | BELO HORIZONTE-MG | ||
| 111 | ORIOVALDO DA SILVA FILHO | PRO MASTER A | CAMPINAS-SP | O.S EXPRESS | |
| 112 | PETERSON MARTUSCELLI MENDES | PRO MASTER A | CAMPINAS-SP | ELITE BIKE SPECIALIZED | |
| 113 | RICARDO CARVALHO DE SOUZA | PRO MASTER A | CAMPINAS-SP | NOBRE ARMARIOS | |
| 114 | RODRIGO DE SA NOGUEIRA | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | ||
| 115 | SAMUEL JOSE FERRAZ JR | PRO MASTER A | SÃO PAULO-SP | TRIAX TEAM BRASIL | |
| 116 | WALLACE GONCALVES HONORIO | PRO MASTER A | TAUBATE-SP | HUKA TEAM | |
| 117 | WILLIAN HASSE | PRO MASTER A | CAMPINAS-SP | ||
| 119 | FABIO CLEMENTE ATHIE | PRO MASTER B | ELITE BIKE / SPECIALIZED | ||
| 120 | ROGERIO RODRIGUES BLANC | PRO MASTER A | PETROPOLIS-RJ | MONTANHA E AVENTURA | |
| 121 | ALEXANDRE BARSOTTI | PRO MASTER A | NUCLEO AVENTURA | ||
| 126 | ADRIANO MEDEIROS | PRO MASTER B | TAUBATE-SP | RIO DO SUL | |
| 127 | ADRIANO RODRIGUES DE LIMA | PRO MASTER B | SÃO PAULO-SP | GABI / COELHOS BIKE | |
| 128 | ADRIANO VITORINO DA SILVA | PRO MASTER B | JANDIRA-SP | BIKERSPOINT | |
| 129 | ALEXANDRE ANESI MAXIMILIANO | PRO MASTER B | RIO DE JANEIRO-RJ | START | |
| 130 | ANTONIO CARLOS G. MARQUES | PRO MASTER B | SÃO PAULO-SP | CAB | |
| 131 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PINTO | PRO MASTER B | PARAIBUNA-SP | ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE PARAIBUNA / P.M.P / BANANINHA PARAIBUNA | |
| 132 | CHRISTIAN HIDEAKI KONDO | PRO MASTER B | SÃO PAULO-SP | IRON | |
| 133 | CLAUDIO AP. VALENTIN | PRO MASTER B | NOVA ODESSA-SP | TERRA ESPORTE /NOVA ODESSA | |
| 134 | ERNESTO CHANES FILHO | PRO MASTER B | SOROCABA-SP | CICLO AVENIDA | |
| 135 | FLAVIO HONORIO DA SILVA | PRO MASTER B | SÃO PAULO-SP | CASA DAS BIBICLETAS ALBERTO | |
| 136 | JACI MAXIMINIO DA SILVA | PRO MASTER B | GUARULHOS-SP | ESPORTE GUARULHOS / AZONIC / BIO QUALITY / M PODJA / ACADEMIA GUARU | |
| 137 | MARCELO URBANO DIAS | PRO MASTER B | SÃO PAULO-SP | ||
| 138 | MARCOS ROBERTO FERREIRA | PRO MASTER B | INDAIATUBA-SP | SESLA / SAUDE FORMA / RELA TIME / WBV | |
| 139 | MAURO SILVA DA COSTA | PRO MASTER B | RIO DE JANEIRO-RJ | START | |
| 140 | MILTON ALVES FRANCISCO | PRO MASTER B | SÃO PAULO-SP | ||
| 141 | NICHOLAS IAN COOPER | PRO MASTER B | RIO DE JANEIRO-RJ | HI LIGHT | |
| 142 | PAULO SERGIO DANTAS | PRO MASTER B | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | BIKE CICLE / FERA CONSTRUTORA | |
| 143 | RODRIGO CATALDI DOUBEK LOPES | PRO MASTER B | COTIA-SP | CICLOVECE - TUDO EM ACRILICO | |
| 144 | RONALDO FIGUEIREDO | PRO MASTER B | VARGINHA-MG | BIKESSAUROS | |
| 145 | RONALDO GONÇALVES | PRO MASTER B | PATOS DE MINAS-MG | CHIBIU MOTOS / TORA RACING | |
| 146 | TOMAS DE ALBUQUERQUE PARRA | PRO MASTER B | RIO DE JANEIRO-RJ | SPECIAL BIKE | |
| 147 | VINICIUS MEDRADO DE FRANCO | PRO MASTER B | RIO DE JANEIRO-RJ | LOCAL / MORE BIKE LESS WORK | |
| 148 | ROMULO VANDERLEI RIBEIRO | PRO MASTER B | BICICLETAS AMAZONAS | ||
| 156 | AILTON DE SOUZA SANTOS | PRO SENIOR A | EMBU GUAÇU-SP | GREENBIKERS | |
| 157 | ALEXANDRE SOARES INDIANI | PRO SENIOR A | SÃO PAULO-SP | MEDICINA ABC | |
| 158 | CARLOS ALBERTO SANGIORGIO | PRO SENIOR A | SANTANA DE PARNAIBA-SP | MY SELF | |
| 159 | CELESTINO CANAVERDE SILVA | PRO SENIOR A | SÃO LOURENÇO-MG | SÃO LOURENÇO BIKERS / CENTRAL LOTERIAS | |
| 160 | CELSO ROCHA MIRANDA FIGUEIRA MELLO | PRO SENIOR A | PETROPOLIS-RJ | ||
| 161 | GILBERTO MARTINS DE SOUZA | PRO SENIOR A | PETRÓPOLIS - RJ | ELETROGIL | |
| 162 | GLEIDSON TAVARES BARBOSA DOS SANTOS | PRO SENIOR A | RIO DE JANEIRO-RJ | START | |
| 163 | JOSE LUIZ GORGONIO COELHO | PRO SENIOR A | SÃO PAULO-SP | CICLOAVENTURAS | |
| 164 | LUIZ ANTONIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA | PRO SENIOR A | RIO DE JANEIRO-RJ | ||
| 165 | MARCELO BLANCH NASCIMENTO | PRO SENIOR A | GUARULHOS-SP | UNITED AIRLINES | |
| 166 | OSVALDO JOSE DOS SANTOS | PRO SENIOR A | SÃO PAULO-SP | PROBEL / MAXXIS / CALIPSO / ESTAPAR | |
| 167 | THOMAS PETER SEIDL | PRO SENIOR A | SÃO PAULO-SP | PEDAL POWER | |
| 176 | AMAURI PINTO COSTA | PRO SENIOR B | ITANHANDU-MG | OVOS IANA | |
| 178 | GERSON CORREA CARVALHO DA SILVA | PRO SENIOR B | RIO DE JANEIRO-RJ | LAMA BIKERS | |
| 179 | JOSE ADEMIR DAINESE | PRO SENIOR B | NOVA ODESSA-SP | TERRA ESPORTE /NOVA ODESSA | |
| 180 | MARCO AURÉLIO TEIXEIRA | PRO SENIOR B | PAULINIA-SP | CLIP ACADEMIA / GM PAULINIA | |
| 181 | PLINIO JOSE DE SOUZA | PRO SENIOR B | CAMPINAS-SP | BIKE FAN | |
| 182 | ROBERTO MARINO D AVILA SINISTRO | PRO SENIOR B | BAURU-SP | ||
| 191 | AGOSTINHO SETTI JUNIOR | PRO VETERANO A | SÃO PAULO-SP | ||
| 192 | ARNALDO DA COSTA VARELLA FILHO | PRO VETERANO A | RIO DE JANEIRO-RJ | WALTER TOUCHE | |
| 193 | FRANCISCO HORTA NETO | PRO VETERANO A | SÃO PAULO-SP | ||
| 194 | MARCUS MOURA DE MODESTO | PRO VETERANO A | BARRA MANSA-RJ | TV FOLHA DO INTERIOR - BARRA MANSA- RJ | |
| 195 | PAULO CESAR MELO LIBERAL | PRO VETERANO A | NOVA IGUAÇU-RJ | AMAZONAS / ACICLINI | |
| 196 | SERGIO LOBO PINTO | PRO VETERANO A | SÃO PAULO-SP | BK SPORTS | |
| 197 | SILAS RICKLI COSTA | PRO VETERANO A | VARGINHA-MG | BIKESSAUROS | |
| 206 | AILTON CORREA PORTO | PRO VETERANO B | BARRA MANSA-RJ | QUARTETO XC | |
| 207 | NELSON LOPES PEREIRA | PRO VETERANO B | JACAREI-SP | WGS HUBER + SUHNER / BIKE JOE MTB TEAM | |
| 208 | WILLIAN FLORES MACIEL | PRO VETERANO B | JACAREI-SP | WGS HUBER + SUHNER BIKE JOE TEAM | |
| 216 | CLAUDIO CESAR GUILLEN | PRO AVENTURA | JUIZ DE FORA-MG | ||
| 217 | CRISTIANO DA SILVA FERREIRA | PRO AVENTURA | BARRA-MANSA -RJ | FA S TRAINER / PERFORMANCE ACADEMIA/ MTB BICICLETARIA | |
| 218 | ELBER JOSE SILVA | PRO AVENTURA | NOVA ODESSA-SP | TERRA ESPORTE / NOVA ODESSA | |
| 219 | FELIPE COSTA FONSECA DO NASCIMENTO | PRO AVENTURA | BARRA MANSA-RJ | QUARTETO XC | |
| 220 | FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | PRO AVENTURA | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | ACM SJCAMPOS / SPEED UP / PNEUS BAHIA | |
| 221 | FLAVIO ROGERIO MARQUES DA SILVA | PRO AVENTURA | CAMPINAS-SP | BIKE CHOPP | |
| 222 | GUSTAVO ANDREY FARIA | PRO AVENTURA | TAUBATE-SP | PEDALA VALE / VALE REVEST | |
| 223 | JONATHAN BACCELAR ROSENBLAT | PRO AVENTURA | SÃO PAULO-SP | ||
| 224 | JOSE RICARDO TORTELLI | PRO AVENTURA | CAMPINAS-SP | GASAZUL | |
| 225 | LAURENT GARNIER | PRO AVENTURA | SÃO PAULO-SP | NUCLEO AVENTURA | |
| 226 | LEANDRO BRANDAO GUIDA | PRO AVENTURA | ITANHANDU-MG | PROCTOPED | |
| 227 | LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA | PRO AVENTURA | JUIZ DE FORA-MG | ||
| 228 | MIGUEL MITNE NETO | PRO AVENTURA | SÃO PAULO-SP | CICLO RAVENA / NUCLEO AVENTURA | |
| 229 | PEDRO DIAS NETO | PRO AVENTURA | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | ACMSJCAMPOS / SPEED UP | |
| 230 | RAFAEL LEITE CARVALHO | PRO AVENTURA | ITANHANDU-MG | TVLAR / CLIMATEK | |
| 231 | RENATO JOSE DE SOUZA | PRO AVENTURA | ITANHANDU-MG | ITANHANDU | |
| 232 | RICARDO MARTINS E SILVA | PRO AVENTURA | LORENA-SP | CARBONO ZERO | |
| 233 | RODRIGO MARIOTONI | PRO AVENTURA | ITAPIRA-SP | CLEGIO ATUANTE / MARIOTONI FACTORING | |
| 234 | RODRIGO ROMERO MAZZEO | PRO AVENTURA | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | LABORATORIO DIAGNOSTICO DA A.I.E DE S J DOS CAMPOS | |
| 235 | ROGERIO PERES ARAUJO | PRO AVENTURA | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | PEDALA VALE | |
| 236 | SANDRO SALGADO DOMENE | PRO AVENTURA | MOGI DAS CRUZES-SP | NAKASHIMA BIKE | |
| 237 | VINICIUS FONTES FAJARDO | PRO AVENTURA | JUIZ DE FORA-MG | ||
| 238 | WAGNER NOVAES | PRO AVENTURA | CAMPINAS-SP | GASAZUL | |
| 239 | ALEX HIDEKI NAKASHIMA | PRO AVENTURA | MOGI DAS CRUZES-SP | NAKASHIMA BIKE | |
| 240 | ULISSES FERREIRA MEIRELLES | PRO AVENTURA | MOGI DAS CRUZES-SP | NAKASHIMA BIKE | |
| 241 | LUIS FERNANDO CARDONA | PRO AVENTURA | ALBERTO BICICLETA / GIANT / SILVA GRAIN | ||
| 265 | CARLOS ALBERTO CAMARGO LUZ | MARCELO FLORENTINO | PRO TANDEM | SÃO PAULO-SP | MARSH SEGUROS KURUMA |
| 265 | MARCELO FLORENTINO SOARES | CARLOS ALBERTO | PRO TANDEM | SÃO PAULO-SP | MARSH SEGUROS / KURUMA |
| 266 | CARLOS ANTONIO MARTINS SERRA | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES | PRO TANDEM | RESENDE-RJ | PROSHOCK / SHAPEWAY / PONTO NATURAL |
| 266 | PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | CARLOS ANTONIO MARTINS SERRA | PRO TANDEM | RESENDE-RJ | PROSHOCK / SHAPEWAY/ PONTO NATURAL |
| 391 | FREDERICO OZANAN SANTOS JR | RODRIGO PRADO | PRO TEAM A | SÃO LUIS DO PARAITINGA-SP | AIJAPAO! |
| 391 | RODRIGO PRADO | FREDERICO OZANAN DOS SANTOS JUNIOR | PRO TEAM A | SÃO LUIS DO PARAITINGA-SP | AIJAPAO |
| 392 | MARCOS EDUARDO CAMELLINI | RICARDO LEANDRO DA SILVA | PRO TEAM A | PAULINIA-SP | OCE TREINE.NET / AUTO CENTER STO ANTONIO |
| 392 | RICARDO LEANDRO DA SILVA | MARCOS EDUARDO CAMELLINI | PRO TEAM A | PAULINIA-SP | OCE TREINE.NET / AUTO CENTER STO ANTONIO |
| 393 | FLAVIO DOS SANTOS MEIRELES | RENATO CORREA RODRIGUES | PRO TEAM A | SÃO PAULO-SP | CORDAS FIRMEZA |
| 393 | RENATO CORREA RODRIGUES | FLAVIO DOS SANTOS MEIRELLES | PRO TEAM A | SÃO PAULO-SP | CORDAS FIRMEZA |
| 394 | AGUINALDO CASTELHANO | JEFERSON CHAPANI | PRO TEAM A | RIBEIRAO PIRES-SP | MAXXIS / CALYPSO |
| 394 | JEFERSON CHAPANI SZKLARKI | AGUINALDO CASTELHANO | PRO TEAM A | SANTO ANDRE-SP | MAXXIS / CALYPSO |
| 395 | MANOEL HENRIQUE VENTURINI | ROBERTO DA SILVA MAIA | PRO TEAM A | JAGUARIUNA-SP | MTB JAGUARIUNA / VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 395 | ROBERTO DA SILVA MAIA | MANOEL HENRIQUE VENTURINI | PRO TEAM A | JAGUARIUNA-SP | MTB JAGUARIUNA / VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 396 | FREDERICO LARA DOS SANTOS | RICHARD NICOLAU DA SILVA | PRO TEAM A[2] | BARRA MANSA - RJ | MTB BICICLETARIA / FAZ TRAINER / PERFORMANCE ACADEMIA / MUNDO GARFICA |
| 396 | RICHARD NICOLAU DA SILVA | FREDERICO LARA DOS SANTOS | PRO TEAM A | VOLTA REDONDA-RJ | MTB BICICLETARIA / FA S TRAINER/ PERFORMANCE ACADEMIA / TEMPO LIVRE MOTOS |
| 397 | ADOLFO QUERINO LUIZ | RAMON OLIVEIRA NUNES | PRO TEAM A | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | PEDALA VALE / PRO SHOCK / ENERGY SPORT |
| 397 | RAMON OLIVEIRA NUNES | ADOLFO QUERINO | PRO TEAM A | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | WGS HUBER + SUHNER / BIKE JOE MTB TEAM |
| 398 | ALYSSON CARVALHO MARTINS | GUILHERME MARÇAL MORAES DA SILVA | PRO TEAM A | BARRA MANSA-RJ | MTB BICICLETARIA / PERFORMANCE ACADEMIA / FAZ TRAINER / MUNDO GRAFICA |
| 398 | GUILHERME MARÇAL MORAES DA SILVA | ALYSSON CARVALHO MARTINS | PRO TEAM A | BARRA MANSA-RJ | MTB BICICLETARIA / FA S TRAINER / PERFORMANCE ACADEMIA / TEMPO LIVRE MOTOS |
| 403 | AGUINALDO DOS SANTOS | RODOLFO MOISES | PRO TEAM B | UBATUBA-SP | WEBIKE MAGURA |
| 403 | RODOLFO MOISES SALLES | AGUINALDO DOS SANTOS | PRO TEAM B | UBATUBA-SP | WEBIKE |
| 404 | ALEXANDRE SILVA ROSA | CLADEMILSON TORRES DOS SANTOS | PRO TEAM B | SÃO PAULO-SP | FOX SABRICO |
| 404 | CLADEMILSON TORRES DOS SANTOS | ALEXANDRE SILVA ROSA | PRO TEAM B | VARZEA PAULISTA-SP | |
| 405 | ANDRE LUIS TAGLIARI | EVENDRO SCURSONI | PRO TEAM B | ARTUR NOGUEIRA-SP | SETE QUEDAS TEAM |
| 405 | EVANDRO LUÍS SCURSONI | ANDRE TAGLIARI | PRO TEAM B | COSMOPOLIS-SP | SETE QUEDAS TEAM |
| 406 | ANDRE ORSOLINO DA SILVA | CELSO ANTONIO NOGUEIRA | PRO TEAM B | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | BIKE CICLE |
| 406 | CELSO ANTONIO NOGUEIRA | ANDRE ORSOLINO DA SILVA | PRO TEAM B | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | BIKE CICLE |
| 407 | BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | RODRIGO DE MATTOS E CRUZ | PRO TEAM B | JUIZ DE FORA-MG | TERRA BIKE / MULTITEK |
| 407 | RODRIGO DE MATTOS E CRUZ | BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | PRO TEAM B | JUIZ DE FORA-MG | TERRA BIKE / MULTITEK |
| 408 | CARLOS ALBERTO GERONIMI PINTO | RUDNEY TAQUARA | PRO TEAM B | LORENA-SP | |
| 408 | RUDNEY FRANCISCO VILLA NOVA (TAQUARA) | ALBERTO GERONIMI | PRO TEAM B | LORENA-SP | |
| 410 | CESAR SIQUEIRA | PAULO ROBERTO DIAS | PRO TEAM B | TABOAO DA SERRA-SP | BANZO DO MATO |
| 410 | PAULO ROBERTO DIAS | CESAR SIQUEIRA | PRO TEAM B | SÃO PAULO-SP | BANZO DO MATO |
| 411 | EMERSON GHILARDI | JOSE CARLOS MATHIAS | PRO TEAM B | JAGUARIUNA-SP | MTB JAGUARIUNA / VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 411 | JOSE CARLOS MATHIAS | EMERSON GHILARDI | PRO TEAM B | JAGUARIUNA-SP | MTB JAGUARIUNA /M3 ASSESSORIA ESPORTIVA |
