| Relação de inscritos para final BIGBIKER Santo Antonio do Pinhal - SP | |||||
| NUM | NOME | PARCEIRO | CATEGORIA | CIDADE | EQUIPE PATROCINIO |
| 0002 | Alessandro Baldoni | PRO ELITE MASCULINA | Boa Esperança | Bikelokos/Graphics Baby Design/Poliminas | |
| 0003 | Anderson Bigolli | PRO ELITE MASCULINA | São Paulo | ||
| 0004 | André Flávio Estevão de Melo | PRO ELITE MASCULINA | Itapecerica da Serra | GREENBIKERS / ANDRE MELO RACING | |
| 0005 | Artur Ricardo Major Junior | PRO ELITE MASCULINA | Barueri | SPORTIX | |
| 0006 | Carlos Roberto Mo | PRO ELITE MASCULINA | São Paulo | Mó Fisioterapia | |
| 0007 | Daniel Lima Sampaio Novais | PRO ELITE MASCULINA | Santana de Parnaíba | Moço Bike | |
| 0008 | Daniel Maia Tavares | PRO ELITE MASCULINA | Resende | Frankbike/MultReal/Resen-Munck/Posto Colina. | |
| 0009 | Denis Campelo | PRO ELITE MASCULINA | Barueri | ||
| 0010 | Douglas José Luiz Neto | PRO ELITE MASCULINA | Uberlândia | funvic soul cycling | |
| 0011 | Edivando de Souza Cruz | PRO ELITE MASCULINA | Ilhabela | ASTRO/VZAN/PROSHOCK/TOKEN/MAXXIS-CALYPSO/ASW RACING/HE TRE. ESPORTIVO/EXCEED | |
| 0012 | Edson Luis Corradi | PRO ELITE MASCULINA | CATANDUVA | GIANT/UNIMED/ISOSPORT/AÇÚCARCARAVELAS/J.NAPPI/POSTOVENI/SEMPREBIKE/PEDALACATANDUVA | |
| 0013 | Ingo Buchheister | PRO ELITE MASCULINA | Sp | Anderson Bicicletas ORBEA | |
| 0014 | José Ilson Pereira Junior | PRO ELITE MASCULINA | Cambui | Avulso | |
| 0015 | José Luís Nogueira | PRO ELITE MASCULINA | Itanhandu | ASTRO Bikes / Frank Bike / Mult Real / ResenMunck | |
| 0016 | Leandro Donizete dos Santos | PRO ELITE MASCULINA | Taubaté | Trek bontraiger shimano GORGEUS desafius estilo livre adriananascimento memorial santos | |
| 0017 | Luis Felipe Nabhier Duarte | PRO ELITE MASCULINA | São Paulo | Team HE Canonndale | |
| 0018 | Manoel Mendes do Nascimento Junior | PRO ELITE MASCULINA | Barueri | ||
| 0019 | Moises Joao Soares | PRO ELITE MASCULINA | São Paulo | vc pedala | |
| 0020 | Paulo Ricardo Nicoliello | PRO ELITE MASCULINA | Taubate | Estilo livre / Sapao bike shop | |
| 0021 | Renato Giovani Nobre | PRO ELITE MASCULINA | Barueri | SportiX | |
| 0022 | Ricardo Piccoli | PRO ELITE MASCULINA | Rio Claro | ||
| 0023 | Roberto Monteiro da Silva | PRO ELITE MASCULINA | BOA ESPERANÇA | Bikelokos/Poliminas/MX confecçoes/Baby Designn | |
| 0024 | Tarcisio Moraes Alves | PRO ELITE MASCULINA | Barueri | ||
| 0025 | Thales Fernando Areias Ribeiro | PRO ELITE MASCULINA | Itajubá | CABRAL BIKE SHOP RACING - SPECIALIZED - GARMIN | |
| 0026 | Luiz Filipe Mazzini Piraja | PRO ELITE MASCULINA | São Paulo | ||
| 0036 | Andreia Calazans Rocha Dias | PRO ELITE FEMININA | BELO HORIZONTE | Calazans | |
| 0037 | Anisse Marques Chami | PRO ELITE FEMININA | Nova lima | ARUERA | |
| 0038 | Carla Prada | PRO ELITE FEMININA | São Paulo | ||
| 0039 | Carla Regina de Souza | PRO ELITE FEMININA | Limeira | SPORT BIKE | |
| 0040 | Caroline Salgado Petrin Lucinda | PRO ELITE FEMININA | Varginha | New Bike | |
| 0041 | Catarina Del Giudice Cardoso | PRO ELITE FEMININA | Santos | Specialized | |
| 0042 | Elisa Mara Aureliano Gali | PRO ELITE FEMININA | São Paulo | Elisa Gali dEsiGn de interiores | |
| 0043 | Fabiana Papini Reis Fadini | PRO ELITE FEMININA | BELO HORIONTE | TRIPP AVENTURA/ OCE | |
| 0044 | Kellen Calazans Cotta | PRO ELITE FEMININA | Belo Horizonte | Calazans | |
| 0045 | Luiza Cerqueira da Silva | PRO ELITE FEMININA | São Paulo | ||
| 0046 | Maria Lygia Nasser | PRO ELITE FEMININA | São Carlos | Rios Bike | |
| 0047 | Mariana Carcute | PRO ELITE FEMININA | Jundiai | Pro Runner Sports/Gaspari nutrition/StudiQiHai/InovaFitness | |
| 0048 | Patricia Bertolucci | PRO ELITE FEMININA | São Paulo | Adriana Nascimento | |
| 0049 | Sara Maniezo Moyses | PRO ELITE FEMININA | Itapira | CABRAL BIKE SHOP RACING / SPECIALIZED / GARMIN | |
| 0050 | Sofia Isabel Franco Subtil | PRO ELITE FEMININA | guaratingueta | Aoo Specialized | |
| 0051 | Marcia Cardinali | PRO ELITE FEMININA | São Paulo | ||
| 0052 | Ana Paula Elias | PRO ELITE FEMININA | MTBtrip Team | ||
| 0058 | Cauê Rodrigues Silva | JUNIOR | São José dos Campos | ZEROONE TEAM BIKER / FIRST / PROSHOCK / FUSAO / Agua Viva / RISCAO / PIA / SILVESTRE | |
| 0059 | Felipe Talvani Sontini | JUNIOR | Restinga | AVULSO | |
| 0060 | Gabriel Ferreira Santa Clara | JUNIOR | Camanducaia | CAMANDUBIKERS/STA CLARA FRIOS | |
| 0061 | Gabriel Vinicius Costa | JUNIOR | Jundiaí | jundiaí clube / first bikes | |
| 0062 | Lucas dos Reis Urias | JUNIOR | Cambui | ||
| 0064 | Nicolas de Castilho Valeriano | JUNIOR | São José dos Campos | ZEROONE TEAM BIKER / FIRST / PROSHOCK / FUSAO / Agua Viva / RISCAO / PIA / SILVESTRE | |
| 0070 | Bruno Savieto Calimani | PRO SUB 23 | Jundiaí | Acil | |
| 0071 | Gustavo Henrique Hoppe Coelho | PRO SUB 23 | Campos gerais | Corpore Academia/Drogaria Americana | |
| 0072 | Jefferson Rodrigues | PRO SUB 23 | Itu | First Bikes / FTW suplementos / Fitoway / Ceunsp | |
| 0073 | Joao Vitor Ayres | PRO SUB 23 | Taubaté | UpStoreTaubate-SapaoBikeShop-MareBoa | |
| 0074 | Joctã Rosendo de Paula Silva | PRO SUB 23 | angra dos reis | SURCiclo | |
| 0076 | Lucca Vicente Cocha | PRO SUB 23 | São Paulo | Ciclo Ravena/5ways coaching/KMC/Ciclo Ravena Bike Fit | |
| 0077 | Marcelo Augusto Costa da Conceição | PRO SUB 23 | Campos do Jordão | Team HE/ Uvex Brasil | |
| 0078 | Patrick Silvestre de Araujo | PRO SUB 23 | São José dos Campos | silvestre bike / power nutri suplementos / fusão comunicação | |
| 0079 | Ricard Gimeno Perramon | PRO SUB 23 | São Paulo | ||
| 0080 | Rodrigo da Silva Souza | PRO SUB 23 | Rio de Janeiro (RJ) | Bike Roger / Bora pra Trilha | |
| 0081 | Vinicius Henrique dos Santos Mendes | PRO SUB 23 | Taubate | Equipe Superação | |
| 0090 | Alexandre A. Quintino | PRO EXPERT | Colombo | CABRAL BIKE SHOP RACING / SPECIALIZED /GARMIN /PREFEITURA MUNICIPAL DECOLOMBO | |
| 0091 | Alexsandro Santana Silva | PRO EXPERT | Poa | Clínica do ciclista/Aesporte/Corratec /Redd | |
| 0092 | Bruno Drumond Melo | PRO EXPERT | Coronel Fabriciano | Horto Team/ Uroclínica | |
| 0093 | Bruno Henrique Martins | PRO EXPERT | Itapevi | BIOMANIARACINGTEAM/CASADOSSABORES | |
| 0094 | Danilo Juliano Ferreira | PRO EXPERT | Itatiba | jundiai clube/firtbikes/maxxis/lightns bikecroys | |
| 0095 | Dionnas Alexandre Soares | PRO EXPERT | Vassouras | MBK VASSOURAS / MTB VASSOURAS | |
| 0096 | Eduardo Marcondes Martins | PRO EXPERT | GUARAREMA | ||
| 0097 | Fernando Micheli | PRO EXPERT | Jundiaí | Mega bikers/Hotel Rosario | |
| 0098 | Gilmar Aparecido de Paula | PRO EXPERT | Campos do Jordão | Filhos da Mantiqueira / Adriana Nascimento | |
| 0099 | Guilherme Pimentel | PRO EXPERT | Rio Claro | ||
| 0100 | Jefferson da Silva Dutra | PRO EXPERT | São José dos Campos | MARANGA TEAM | |
| 0101 | Jhonatan Cesar Pinto | PRO EXPERT | Santo Antonio do Monte | ||
| 0102 | Johny Batista Pereira | PRO EXPERT | Franca | Eu mesmo | |
| 0103 | Jose Vitor Pereira Lopes | PRO EXPERT | sao bernardo do campo | Lucas Bike | |
| 0104 | Kellisson Gabriel Maria de Oliveira | PRO EXPERT | Osasco | Barba Bikes/ ATASM/ UVEX/ Pedal Panela/ Maria Bonitta Cosmeticos/ ASW | |
| 0105 | Leandro Monteiro | PRO EXPERT | Atibaia | CICLOSAMPA | |
| 0106 | Leonardo Vinicius Lopes | PRO EXPERT | Itapecerica da Serra | Greenbikers/ SBR Brasil | |
| 0107 | Lucas Vinicius Carriel | PRO EXPERT | Itu | Sr. Fitness | |
| 0108 | Michel Spagnuolo | PRO EXPERT | Jundiai | THE BIKES/QUALITY/FUEL SUPLEMENTOS/LP BIKE FIT | |
| 0109 | Oberdan Ferreira de Souza | PRO EXPERT | Cabreúva | BIKENEXS/ C10/ PROCORPS | |
| 0110 | Rafael Silva Souza de Almeida | PRO EXPERT | Cabreúva | Corratec Bike Brasil/Gebran bikes/LP Bike fit | |
| 0111 | Ramyris Gonçalves Pereira | PRO EXPERT | Conceição dos Ouros | Kareca Som | |
| 0112 | Raphael Malta Ferreira da Silva | PRO EXPERT | Volta Redonda | OFF ROAD BIKERS / THE BIKER | |
| 0113 | Renan Alves da Cruz | PRO EXPERT | Campinas | EDMED VINHEDO | |
| 0114 | Uelinton Carlos dos Santos | PRO EXPERT | Francisco Morato | JUNDIAI CLUB / FIRST BIKE /PENKS/LIGHTNESS RC / MAXXIS | |
| 0115 | Willian Carneiro | PRO EXPERT | Campos do Jordão | ||
| 0116 | Willian Soares Rebouça | PRO EXPERT | São Paulo | ||
| 0117 | Bruno Seyty Goia Machado | PRO EXPERT | Sorocaba | ||
| 0122 | Adilson Aparecido da Silva | PRO MASTER A | BOA ESPERANÇA | MORRO ACIMA | |
| 0123 | Adnilson Santos Lima | PRO MASTER A | Jandira | ||
| 0124 | álvaro Baldoíno Costa | PRO MASTER A | pirapora do bom jesus | Jekabikers | |
| 0125 | Andre Carlos Sechi Junior | PRO MASTER A | Itu | serralheria sao cristovao | |
| 0126 | André Rocha Bucater | PRO MASTER A | Santana de Parnaíba | LA VITTA BRINDES | |
| 0127 | Barreto Leitao Filho Luiz | PRO MASTER A | Belo horizonte | Molaço Race team / Oce | |
| 0128 | Bruno Dornas Castro | PRO MASTER A | belo horizonte | Studio Bruno Dornas | |
| 0129 | Bruno Padilha Fedatto | PRO MASTER A | São José dos Campos | ||
| 0130 | Bruno Tavares Coelho | PRO MASTER A | Franca | Avulso | |
| 0131 | Daniel Bittencourt Ferreira da Luz | PRO MASTER A | Mendes | SEM EQUIPE | |
| 0132 | Daniel Silvestrini | PRO MASTER A | São Paulo | Team Solaris / Laguens Race Fit / SBR | |
| 0133 | Diego de Carvalho Gomes | PRO MASTER A | Rio de Janeiro | Walter Tuche | |
| 0134 | Douglas de Jesus Magalhaes | PRO MASTER A | Osasco | Desafio Noturno / Irmãos do Pedal | |
| 0135 | Felipe Nahime Cursino | PRO MASTER A | SAO JOSE DOS CAMPOS | SILVESTRE BIKE/TATUXORRO | |
| 0136 | Flávio de Castro Diniz | PRO MASTER A | Belo Horizonte | Da Matta Design | |
| 0137 | Flavio Teixeira da Silva | PRO MASTER A | São Paulo | Dal Bikes | |
| 0138 | Gabriel Araujo | PRO MASTER A | FRANCA | SCOTT/PEDALPRO | |
| 0139 | Gabriel Barbi | PRO MASTER A | Itu | Morro Acima / Raveleco Embalagens | |
| 0140 | Gabriel Neves Rabelo | PRO MASTER A | Pouso alegre | ||
| 0141 | Gustavo M Bueno | PRO MASTER A | São joao da boa vista | Cheregatti Bikes / Olaria Cirto / Padaria Malaquias | |
| 0142 | Hugo Eduardo Faria | PRO MASTER A | nova serrana | metal bike | |
| 0143 | Juliano Simoes | PRO MASTER A | Campinas | Acai Mill & Ross/ Amigos do Veio | |
| 0144 | Julio Cesar Degelo Pereira | PRO MASTER A | Louveira | DA TERRA RACING | |
| 0145 | Leandro Carneiro da Fonseca | PRO MASTER A | Itajubá | Moove treine-Kamikaze | |
| 0146 | Leandro Saldini | PRO MASTER A | Campinas | ELFEN SPORTS | |
| 0147 | Leonardo Magarian Bueno | PRO MASTER A | Rio Claro | Reggae TEAM | |
| 0148 | Leonardo Rigatto Horta | PRO MASTER A | São Paulo | Broncos | |
| 0149 | Lucas Nogueira Mendes | PRO MASTER A | Belo Horizonte | Surf MTB Racing Team | |
| 0150 | Lucas Ribeiro Salomão | PRO MASTER A | São Paulo | Laguens Race Fit | |
| 0151 | Luis Fernando Borba | PRO MASTER A | ITU | RAVELECO EMBALAGENS | |
| 0152 | Luis Henrique de Oliveira Santos | PRO MASTER A | São Paulo | Team HE Canonndale | |
| 0153 | Luiz Eduardo Rocha de Luca Vilela | PRO MASTER A | São José dos campos | Maranga team | |
| 0154 | Luiz Fabio de Oliveira Junior | PRO MASTER A | cambui | ASCICAM / GOMA MESTRA TEAM | |
| 0155 | Luiz Felipe de Oliveira | PRO MASTER A | Itu | ||
| 0156 | Manrique Rodríguez Camacho | PRO MASTER A | São Paulo | Costa Rica | |
| 0157 | Marcelo Franco Seda | PRO MASTER A | TAUBATE | BIKE PLACE / LATICINIOS SAO JOSE/AGAESSE/COTET/MARILIA AUTOS/UP STORE/UTI PISCINAS/MDR | |
| 0158 | Nelio Araujo Ribeiro Jr | PRO MASTER A | Belo Horizonte | ||
| 0159 | Paulo Cibulskis Júnior | PRO MASTER A | Pouso Alegre | ||
| 0160 | Paulo Pedroso | PRO MASTER A | Osasco | Planeta Bike / Buona Fortuna Bike Park | |
| 0161 | Pedro Paulo | PRO MASTER A | Estiva | ||
| 0162 | Radamés Igor Sur | PRO MASTER A | ANGRA DOS REIS | SRAM/PROPARTS-RADAMÉS BICICLETAS- | |
| 0163 | Rafael Antonio da Silva | PRO MASTER A | Santo Andre | planeta ciclo/Santo André/Tutto bikes Trek | |
| 0164 | Rafael de Oliveira Barbosa | PRO MASTER A | São Paulo | ||
| 0165 | Rafael Martins | PRO MASTER A | São josé dos campos | Silvestre Bike Suplemento e C&A | |
| 0166 | Rafael Nonato | PRO MASTER A | Sao paulo | ||
| 0167 | Rafael Odoni | PRO MASTER A | Jundiaí | Ciclo Ravenna ICT Isoletri | |
| 0168 | Rafael Straube | PRO MASTER A | Mogi das Cruzes | ASWracing/SNCmogi/RunnerMogi/Light bikes store | |
| 0169 | Rodrigo Fernandes | PRO MASTER A | São José dos Campos | PEDALAC AGUA SAPUCAI PRO GEAX EMPLANEJ | |
| 0170 | Rodrigo Mourão de Andrade | PRO MASTER A | Sao Paulo | ||
| 0171 | Sebastião Israel dos Santos Oliveira | PRO MASTER A | Pouso Alegre | CICLOSULMINAS / X TRAINNING | |
| 0172 | Thiago Mattos | PRO MASTER A | BARRA MANSA | ||
| 0173 | Uirá França Carneiro | PRO MASTER A | São Paulo | KCHAÇA MTB | |
| 0174 | Valcione Marques Silva | PRO MASTER A | Votorantim | MTB SOROCABA | |
| 0175 | Vitor Batista Souza | PRO MASTER A | Barueri | SNZ Aldeia Bikers Team | |
| 0176 | Waslen de Souza Medeiros | PRO MASTER A | Volta Redonda | ||
| 0177 | Welder Amaral Sousa | PRO MASTER A | Belo Horizonte | Construtora Amaral & Freitas | |
| 0178 | Wiliam Lima Silva | PRO MASTER A | Volta Redonda | off road bikers - icepan - thebiker | |
| 0179 | Wilson Nunes Machado Junior | PRO MASTER A | cambuí | Ascicam Manga Doce Funghi Minas cogumelo | |
| 0180 | Fábio Moreno Valério | PRO MASTER A | varginha | lavadora varginha/ mr costrutora | |
| 0188 | Ademir Pereira da Silva | PRO MASTER B | Jarinu | JariBikers-Prefeitura Municipal Jarinu | |
| 0189 | Alessandro Ribeiro Walter | PRO MASTER B | Campinas | ELFEN SPORTS | |
| 0190 | Amauri Morás Missão da Silva | PRO MASTER B | Itu | Morro Acima MTB | |
| 0191 | Andre Amorim | PRO MASTER B | Itu | ||
| 0192 | Andre Luis Souza Souza | PRO MASTER B | Cotia | bike toor 10 | |
| 0193 | André Martins da Silva | PRO MASTER B | São José dos Campos | Maranga Team/ Marcondes Cesar Construtora | |
| 0194 | Antonio Carlos do Espirito Santo de Sousa | PRO MASTER B | Sao paulo | Pedal da vila | |
| 0195 | Carlos Alberto Cristóvão dos Santos | PRO MASTER B | São Bento do Sapucaí | BIKE SHOP TAYOBA/ORBEA/ASSESSORIA ESPORTIVA CARLOS CRISTOVAO | |
| 0196 | Christiano Fernandes Marinho | PRO MASTER B | RIO DE JANEIRO | KCHAÇA MTB | |
| 0197 | Daniel Augusto Carnauba | PRO MASTER B | Osasco | BARBA BIKES/MARIA BONITA COSMÉTICOS/PEDAL PANELA | |
| 0198 | Edson Pereira de Oliveira | PRO MASTER B | São Paulo | ||
| 0199 | éwerton Tomaz Salgado Silva | PRO MASTER B | Campos do jordão | ||
| 0200 | Fabio Forjaz Lesbaupin | PRO MASTER B | São Paulo | Éramos 5 | |
| 0201 | Felipe Tambasco | PRO MASTER B | Santana de Parnaiba | Tambas MTB Team | |
| 0202 | Fernando Alberto Camossi | PRO MASTER B | Piracicaba | Espaço da Bike | |
| 0203 | Fernando de Paula Ferreira Pedal Power | PRO MASTER B | São Paulo | Pedal Power | |
| 0204 | Filipe Regatieri Dessen | PRO MASTER B | São José dos Campos | TATUXORRO | |
| 0205 | Guilherme Falci Bonesio | PRO MASTER B | nova lima | Giro Sport Center / OCE / Cannondale | |
| 0206 | Henrique Faria Cottini | PRO MASTER B | São José dos Campos | TK Team | |
| 0207 | Jauro Pereira Gomes Ferreira | PRO MASTER B | PINDAMONHANGABA | ASSOCIACAO SABESP PINDAMONHANGABA | |
| 0208 | Jean Alves Ferreira | PRO MASTER B | São Paulo | Trilha Livre | |
| 0209 | Josinaldo Costa da Cruz | PRO MASTER B | Niterói | H Racing | |
| 0210 | Juliandro Couto de Lima | PRO MASTER B | Várzea Paulista | JUNDIAI CLUBE/FIRST BIKES | |
| 0211 | Julio Barreto | PRO MASTER B | São Paulo | Chat VTB / Bucha no Clodo em Especifico | |
| 0212 | Julio Cesar Campos | PRO MASTER B | ARCOS | POSTO TEIXEIRINHA/LOJA IMPACTO BIKE | |
| 0213 | Koren Calazans Rocha Dias | PRO MASTER B | BELO HORIZONTE | Calazans | |
| 0214 | Laurez Delleteze Neto | PRO MASTER B | Cotia | Guarda Civil de Cotia | |
| 0215 | Leandro Mendonca Caram Santos | PRO MASTER B | RIO DE JANEIRO | Walter Tuche - Rio de Janeiro | |
| 0216 | Leonardo Faria de Oliveira | PRO MASTER B | Guaratinguetá | GRUPO TONIATO | |
| 0217 | Luciano Bulgarelli Constantino | PRO MASTER B | Serra Negra | Equipe Bike Amparo | |
| 0218 | Luciano de Carvalho Forasteiro | PRO MASTER B | São Lourenço | ||
| 0219 | Luiz Fernando Cirto Cabral | PRO MASTER B | São João da Boa Vista | Travessia Bikers - Olaria Cirto/ Padaria Malaquias | |
| 0220 | Marcelo Machado Pereira | PRO MASTER B | BAURU | ULTRA MTB/ULTRA POPULAR | |
| 0221 | Marcio Aparecido Teixeira Goes | PRO MASTER B | Votorantim | Equipe MTB Sorocaba - Burgman Beer/Água Brasil/Gráfica Paratodos/ACE/Peixe Pro/4M Som | |
| 0222 | Marcos Aurélio Casale | PRO MASTER B | São Carlos | RIOS BIKE / FISIO & CIA / VARZEA SAO CARLOS | |
| 0223 | Marcos Rogerio Polidoro Alfiori | PRO MASTER B | Serra Negra | Equipe Bike Amparo | |
| 0224 | Moacir de Paula Junior | PRO MASTER B | São Paulo | Jundiaí first bikes/ligthness | |
| 0225 | Otavio Repele Junior | PRO MASTER B | Itu | Canela Seca | |
| 0226 | Patricio Pereira Maduro | PRO MASTER B | Resende | Cicle Dois Irmaos /sportvelo/acran | |
| 0227 | Pedro Marinho Ferolla | PRO MASTER B | Belo Horizonte | ||
| 0228 | Remerson Geraldo Neri de Souza | PRO MASTER B | Betim | Tfal logística - Betim | |
| 0229 | Ricardo Augusto Ferreira | PRO MASTER B | Taubaté | Germannus Academia | |
| 0230 | Ricardo Lucas Simao | PRO MASTER B | TAUBATÉ | ||
| 0231 | Ricardo Machado Simoes | PRO MASTER B | Mogi das cruzes | Cyclope Team | |
| 0232 | Roberto Nogueira | PRO MASTER B | São Paulo | EMCN Team | |
| 0233 | Robson Antonio da Silva | PRO MASTER B | Itajubá | Moove/ Triboo Multsportes/Draga Itajubá/Central Bicicletaria | |
| 0234 | Rodrigo Almeida Vasconcelos | PRO MASTER B | Franca | FISIOCLIN FRANCA | |
| 0235 | Rodrigo Caciola | PRO MASTER B | São Paulo | ||
| 0236 | Rodrigo Jean de Oliveira | PRO MASTER B | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | GAMAIA ESPORTES | |
| 0237 | Rodrigo Roux Valentini Coelho César | PRO MASTER B | São Paulo | Roda Livre | |
| 0238 | Ronnie Cesar dos Anjos | PRO MASTER B | Jundiaí | JUNDIAI CLUBE/FIRST BIKES | |
| 0239 | Salomé | PRO MASTER B | Sao Paulo | Matadentro Aventura | |
| 0240 | Sergio Andre Mendonça Garcia | PRO MASTER B | Niterói | ||
| 0241 | Silvio Alexsandro Sanchez | PRO MASTER B | Osasco | Pedal Panela | |
| 0242 | Suerlan Santos Souza | PRO MASTER B | ITU | Morro Acima MTB | |
| 0243 | Vinicius Cruz | PRO MASTER B | Itajuba | Distribuidora Marcondes / La Clinic Des Vélos | |
| 0244 | Wagner da Cunha Simão | PRO MASTER B | Caçapava | Taiada Bike Team/ Integrale Saúde e Vida | |
| 0245 | Wagner Mendes Quirino | PRO MASTER B | Sao jose dos campos | ||
| 0246 | Wesley Monteiro Viana | PRO MASTER B | Niteroi | nao | |
| 0247 | Jeferson Renato de Paula | PRO MASTER B | São Paulo | MONSTER ENERGY MTB TEAM | |
| 0255 | Adilson de Freitas Pimenta | PRO SENIOR A | Franca | Scott - Pedal Pro - Oficina Brasil - Villione - | |
| 0256 | Adriano Rodrigues de Lima | PRO SENIOR A | Sao paulo | ||
| 0257 | Agnaldo Ribeiro da Cruz | PRO SENIOR A | Cotia | Planeta Bike | |
| 0258 | Alexandre Rachel | PRO SENIOR A | São Paulo | FLEXCARDS - ARAMES FARPADOS | |
| 0259 | Andre Rogerio Francisco | PRO SENIOR A | Campos do Jordao | ADRIANA NASCIMENTO | |
| 0260 | Anselmo Adriano Krauter | PRO SENIOR A | São Paulo | ||
| 0261 | Beto Liber | PRO SENIOR A | São Paulo | Team Liber Cycling / Kailash | |
| 0262 | César Augusto Pinto Corrêa | PRO SENIOR A | Jundiaí | ICT - ISOLETRI CYCLING TEAM | |
| 0263 | Claudio Antonio Palamartchuk | PRO SENIOR A | São Paulo | ||
| 0264 | Daniel Maretti de Carvalho | PRO SENIOR A | Sao Bernardo do Campo | ||
| 0265 | Daniel Robinson Cavenaghi | PRO SENIOR A | inconfidentes | Drogaria Americana/Ouro Fino | |
| 0266 | Denis Yoshio | PRO SENIOR A | São Paulo | bikenexs | |
| 0267 | Eduardo Quintino | PRO SENIOR A | Nova Lima | OCE/DA MATTA | |
| 0268 | Emerson Rogério Rizzi | PRO SENIOR A | Itu | Morro Acima | |
| 0269 | Erick Eduardo de Camargo | PRO SENIOR A | Itu | ||
| 0270 | Ericson Figueiredo Ribeiro | PRO SENIOR A | Piracicaba | E.F.RIBEIRO ENGENHARIA | |
| 0271 | Evaldo José Coelho | PRO SENIOR A | Campos gerais | Corpore Academia/Drogaria Americana | |
| 0272 | Fabio Luiz Leite | PRO SENIOR A | Santo Antonio do Pinhal | space tattoo | |
| 0273 | Faustulo Machado | PRO SENIOR A | São Paulo | Roda Presa | |
| 0274 | Fernando de Campos Corteletti | PRO SENIOR A | São Paulo | FC PERSONAL TRAINING | |
| 0275 | Geovane Machado Scardino | PRO SENIOR A | PIRAÍ | PIRAÍ BIKE SHOW | |
| 0276 | Gilberto Mamede Antunes | PRO SENIOR A | Caçapava | ||
| 0277 | Ilmar Alves de Freitas | PRO SENIOR A | Juiz de Fora | ||
| 0278 | Jose Eduardo Ibrahim | PRO SENIOR A | São Paulo | Roda Presa | |
| 0279 | Jose Rezende do Nascimento | PRO SENIOR A | Angra dos Reis | Sur ciclo | |
| 0280 | Leonardo Delasanta | PRO SENIOR A | São paulo | fubs team | |
| 0281 | Luciano Alves Nunes | PRO SENIOR A | São Paulo | Equipe Canela Seca MTB | |
| 0282 | Luis Motta | PRO SENIOR A | São Paulo | ||
| 0283 | Luiz Gazzola | PRO SENIOR A | Itu | Martini Bike Shop | |
| 0284 | Marcelo Alberto | PRO SENIOR A | Sao bernardo do campo | ||
| 0285 | Marcelo de Barros Sampaio | PRO SENIOR A | São Paulo | Pedal Urbano | |
| 0286 | Marcelo Rodrigo Tavares | PRO SENIOR A | Alfenas | Xtraining Assessoria Esportiva/Nutri Mais/Thunderbikers | |
| 0287 | Marcio Elias Barbosa | PRO SENIOR A | Jundiaí | JAM BIKE | |
| 0288 | Marco Antônio Galdino | PRO SENIOR A | Caraguatatuba | associação bikers de caraguá prefeitura de caraguatatuba | |
| 0289 | Maurício Martins | PRO SENIOR A | São Caetano do Sul | ||
| 0290 | Nuno Mano Jorge | PRO SENIOR A | São Paulo | Orphans Africa MTB Team | |
| 0291 | Paulo Centurione | PRO SENIOR A | São Paulo | ||
| 0292 | Paulo Rafael Lollato | PRO SENIOR A | Sao Paulo | BikenBeer / Paulistano | |
| 0293 | Paulo Sergio Rosa | PRO SENIOR A | São Paulo | circuito bikes nelson pitek personal vellox free | |
| 0294 | Renato de Andrade Teixeira | PRO SENIOR A | São Paulo | ||
| 0295 | Ricardo Carvalho de Souza | PRO SENIOR A | Campinas | NOBREARMARIOS/FAVORITACAMPINAS | |
| 0296 | Ricardo de Carvalho | PRO SENIOR A | Santo Antônio do Pinhal | SETUR SAP/ Cervejaria IKAROS | |
| 0297 | Rodolfo Ramos | PRO SENIOR A | São José dos Campos | bike silva | |
| 0298 | Rogério Chaves Pires | PRO SENIOR A | São Paulo | Mountain Bike BH | |
| 0299 | Sandro Rodrigo Burch | PRO SENIOR A | Louveira | ||
| 0300 | Sergio Malvao de Souza | PRO SENIOR A | PARATY | pedal paraty /academia elite paraty | |
| 0301 | Walter Franklin Lima Tavares | PRO SENIOR A | São Paulo | pedal power | |
| 0302 | Pedro Luiz Bruno | PRO SENIOR A | Salesópolis | Elos Biker / Nakashima bike Shop | |
| 0310 | Alex Garibaldi Soares da Fonseca | PRO SENIOR B | RIO DE JANEIRO | Formatos - PSLaser - Escada Tintas | |
| 0311 | Alexandre Santos Silva de Souza Dias | PRO SENIOR B | Taubate | Casa da Esfiha Taubate | |
| 0312 | Altair Rosa dos Santos | PRO SENIOR B | Pouso Alegre | CICLOSULMINAS / AUTO MECANICA ONIR | |
| 0313 | Antonio Eduardo Giriboni Monteiro | PRO SENIOR B | Barueri | Moço Bike Team Barueri | |
| 0314 | Celestino Canaverde Silva | PRO SENIOR B | Sao lourenco | pague central.prefeitura de sao lourenco.velox bike | |
| 0315 | Daniel Ferreira Inácio | PRO SENIOR B | Barra do Piraí | GO-TREINOS ACESSORIA | |
| 0316 | Décio Lázaro Rodrigues de Oliveira | PRO SENIOR B | Guararema | ||
