BIGBIKER`04 - CLASSIFICAÇÃO GERAL PRÓ - 2o DIA - 3a ETAPA - S.L.PARAITINGA
POS. NUM 1o dia LARG. 1o DIA 2o dia LARG. 2o DIA TEMPO 2 NOME CATEGORIA EQUIPE
1 43 14:11:20 10:00:00 10:27:15 08:30:00 01:57:15 AMARILDO FERREIRA PRO EXPERT são sebastiao / fuji
2 109 14:28:06 10:00:00 10:27:16 08:30:00 01:57:16 OSWALDO JOSE DOS SANTOS PRO MASTER B fuji bike
3 3 14:45:33 10:00:00 10:27:17 08:30:00 01:57:17 JOSEILTON DA SILVA GOMES PRO MASCULINO ELITE pro sports
4 6 14:33:59 10:00:00 10:27:18 08:30:00 01:57:18 RODRIGO JEAN DE OLIVEIRA PRO MASCULINO ELITE ciclecenter/gary fischer/vale saude
5 147 15:37:31 10:00:00 10:29:19 08:30:00 01:59:19 CARLOS ALBERTO JR OLIVEIRA SANTOS PRO SUB 23 macom/anderson bicicletas
6 58 14:38:30 10:00:00 10:30:33 08:30:00 02:00:33 RODRIGO DE S A NOGUEIRA PRO EXPERT bike tech jardins
7 1 14:16:05 10:00:00 10:30:40 08:30:00 02:00:40 CARLOS ALBERTO CRISTOVÃO PRO MASCULINO ELITE team bianc
8 146 14:37:29 10:00:00 10:30:49 08:30:00 02:00:49 ADEVILSON FERREIRA ALMEIDA PRO SUB 23 alphabikers
9 41 15:06:31 10:00:00 10:31:13 08:30:00 02:01:13 AGUINALDO CASTELHANO PRO EXPERT  
10 91 14:47:37 10:00:00 10:31:20 08:30:00 02:01:20 MILTON ALVES PRO MASTER A team americas airborne
11 45 14:53:30 10:00:00 10:31:25 08:30:00 02:01:25 ANTONIO FABIO AYRES GABRIEL DE LIMA PRO EXPERT auto service itaim/conquista
12 42 14:48:09 10:00:00 10:33:13 08:30:00 02:03:13 ALESSANDRO MOREIRA PRO EXPERT scatt bikes
13 49 14:38:30 10:00:00 10:33:19 08:30:00 02:03:19 FABIO JOSE DE P. FERREIRA PRO EXPERT  
14 125 15:30:04 10:00:00 10:34:25 08:30:00 02:04:25 MARCO AURELIO TEIXEIRA PRO SENIOR A fuji bike /ser paulinia
15 113 14:50:28 10:00:00 10:34:37 08:30:00 02:04:37 RUDNEY TAQUARA PRO MASTER B tecnobag/ tecnoval/ cecal/ 
16 85 14:56:05 10:00:00 10:35:46 08:30:00 02:05:46 JAILSON PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
17 53 15:34:25 10:00:00 10:35:54 08:30:00 02:05:54 MARCOS HENRIQUE PEREIRA PRO EXPERT bikerspoint
18 86 15:15:00 10:00:00 10:36:07 08:30:00 02:06:07 LAERCIO OLIVEIRA RAMOS PRO MASTER A planeta bike 
19 66 14:55:15 10:00:00 10:36:15 08:30:00 02:06:15 ADRIANO BORGES LUCKE PRO JUNIOR tecnobag/ tecnoval/ cecal/ 
20 92 14:54:09 10:00:00 10:36:22 08:30:00 02:06:22 PAULO ROSA PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
21 8 15:07:37 10:00:00 10:36:40 08:30:00 02:06:40 MAURO CELSO DE SOUZA PRO MASCULINO ELITE PLANETA BIKE
22 76 14:35:22 10:00:00 10:37:36 08:30:00 02:07:36 ANDERSON BIKE BOY PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
23 69 15:21:01 10:00:00 10:38:17 08:30:00 02:08:17 FABIO SOARES VIEIRA PRO JUNIOR scatt bikes
24 129 15:05:31 10:00:00 10:39:56 08:30:00 02:09:56 PLINIO JOSE DE SOUZA PRO SENIOR A fuji bike/ser paulinia
25 131 15:02:37 10:00:00 10:40:03 08:30:00 02:10:03 CARLOS SALVINI JR PRO SENIOR A montanha e aventura
26 44 15:15:30 10:00:00 10:40:11 08:30:00 02:10:11 ANDRE LUIS SOUSA PRO EXPERT planeta biker centauro
27 128 15:19:07 10:00:00 10:41:32 08:30:00 02:11:32 PEDRO RICCIARDI NETO PRO SENIOR A pedal power
28 136 15:44:28 10:00:00 10:41:53 08:30:00 02:11:53 ADOLFO JOSE DE OLIVEIRA PRO SENIOR B nossa caragua
29 71 15:11:02 10:00:00 10:42:20 08:30:00 02:12:20 ADOLFO QUERINO LUIZ PRO MASTER A natureba aldi - bike trial - center fitnes
30 36 15:56:54 10:00:00 10:43:17 08:30:00 02:13:17 RODRIGO DE CARVALHO DE GOUVEA PRO AVENTURA bike maniacs
31 7 14:17:00 10:00:00 10:43:59 08:30:00 02:13:59 ROGERIO PACHECO PRO MASCULINO ELITE webike.com
32 150 15:47:04 10:00:00 10:44:24 08:30:00 02:14:24 EXPEDITO AUGUSTO JR PRO SUB 23 jecatatu pedal clube
33 61 15:25:49 10:00:00 10:44:32 08:30:00 02:14:32 TIAGO LUIZ GONÇALVES PRO EXPERT  
34 152 15:16:08 10:00:00 10:44:48 08:30:00 02:14:48 LEANDRO FRANGUINHO PRO SUB 23 big bike
35 108 15:05:16 10:00:00 10:45:11 08:30:00 02:15:11 JOSE AUGUSTO B. WILLEMAN PRO MASTER B coroas/ adriana nascimento
36 37 15:06:37 10:00:00 10:45:32 08:30:00 02:15:32 ROGERIO RODRIGUES BLANC PRO AVENTURA rhs
37 54 15:19:15 10:00:00 10:45:40 08:30:00 02:15:40 RAMON OLIVEIRA NUNES PRO EXPERT hike bike
38 46 15:24:03 10:00:00 10:46:17 08:30:00 02:16:17 CESAR ONGARO PRO EXPERT  
39 182 15:26:21 10:00:00 10:48:05 08:30:00 02:18:05 PABLO SCURSONI/evandro scursoni PRO TEAM B sete quedas team 
40 163 15:21:31 10:00:00 10:48:21 08:30:00 02:18:21 GUILHERME ROCHA/PAULINHO PRO TANDEM  
41 138 15:24:59 10:00:00 10:49:22 08:30:00 02:19:22 ANTENOR MAYRINK VEIGA  PRO SENIOR B montanha e aventura
42 126 15:23:33 10:00:00 10:49:31 08:30:00 02:19:31 MILTON YAMAMOTO PRO SENIOR A power bar
43 77 14:46:28 10:00:00 10:49:55 08:30:00 02:19:55 ANDRE ROGERIO FRANCISCO PRO MASTER A adriana nascimento
44 96 15:47:34 10:00:00 10:50:29 08:30:00 02:20:29 CARLOS ANTONIO M SERRA PRO MASTER A  
45 171 15:11:16 10:00:00 10:51:51 08:30:00 02:21:51 ALOISIO JOAQUIM LIMEIRA / andre flavio estevào PRO TEAM A doces mandara / greenbikers
46 35 15:27:25 10:00:00 10:52:28 08:30:00 02:22:28 RAFAEL MELGES PRO AVENTURA bike trial
47 101 15:30:29 10:00:00 10:53:27 08:30:00 02:23:27 ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA PRO MASTER B prymil/ formatos/ amazonas
48 32 16:03:23 10:00:00 10:53:59 08:30:00 02:23:59 GUSTAVO DE LIMA CARVALHO PRO AVENTURA wheling bikes/ rapanelli ass. Esp.
49 154 16:00:52 10:00:00 10:54:20 08:30:00 02:24:20 WAGNER GONÇALVES VARIQUE PRO SUB 23 taubate moldured/ braz fruit/ clube de ciclismo de taubate/d´casa
50 114 16:15:03 10:00:00 10:54:49 08:30:00 02:24:49 TOM H.C.WIIK PRO MASTER B bike joe
51 28 15:48:00 10:00:00 10:55:20 08:30:00 02:25:20 ANTONIO PENTEADO PRO AVENTURA hike bike
52 151 15:07:30 10:00:00 10:55:43 08:30:00 02:25:43 JOSE LUCIANO DOS SANTOS PRO SUB 23 scatt bikes
53 59 16:05:16 10:00:00 10:56:46 08:30:00 02:26:46 RODRIGO PRADO PRO EXPERT  
54 162 16:05:51 10:00:00 10:57:50 08:30:00 02:27:50 CESAR SIQUEIRA/PAULO ROBERTO DIAS PRO TANDEM banzo do mato
55 68 16:13:45 10:00:00 10:59:05 08:30:00 02:29:05 LUIZ FELIPE PIRAJÁ PRO JUNIOR webike.com
56 56 15:53:51 10:00:00 10:59:09 08:30:00 02:29:09 RICARDO PUPO PRO EXPERT pedal power/adriana nascimento
57 11 15:48:47 10:00:00 10:59:17 08:30:00 02:29:17 RENATA ARAUJO LEAO PRO FEMININO ELITE vinac consorcios/ gary fischer
58 115 15:44:10 10:00:00 10:59:31 08:30:00 02:29:31 VINICIO CARDOSO PRO MASTER B sabre travel network
59 223 16:04:55 10:00:00 11:01:11 08:30:00 02:31:11 JARBAS LOPES CARDELLI PRO VETERANO fuji bike/ ser paulinia
60 202 16:18:31 10:00:00 11:03:26 08:30:00 02:33:26 JOSE RONALDO MONTEIRO FERREIRA/jesus luiz felizardo PRO TEAM D fuji bike/ rm/ ser paulinia
61 141 16:52:33 10:00:00 11:03:33 08:30:00 02:33:33 LUIZ ASSUNÇÃO PRO SENIOR B vinac consorcios
62 57 15:57:08 10:00:00 11:03:38 08:30:00 02:33:38 RODRIGO BRANCO FERRAZ PRO EXPERT extra distance
63 196 16:35:49 10:00:00 11:03:53 08:30:00 02:33:53 RODRIGO CATALDI / mario roma PRO TEAM C  
64 79 16:15:33 10:00:00 11:04:40 08:30:00 02:34:40 DAVI FEVERSANI PRO MASTER A banzo do mato
65 27 16:29:30 10:00:00 11:05:08 08:30:00 02:35:08 ALYSSON DE CARVALHO MARTINS PRO AVENTURA bike maniacs
66 161 17:01:33 10:00:00 11:05:29 08:30:00 02:35:29 CARLOS LUZ/MARCELO FLORENTINO PRO TANDEM marsh seguros
67 94 16:30:32 10:00:00 11:05:52 08:30:00 02:35:52 SERGIO AUGUSTO AFFONSO PRO MASTER A cab
68 87 16:17:28 10:00:00 11:06:20 08:30:00 02:36:20 LEANDRO CARDOSO VENCEGUERRA PRO MASTER A  
69 186 15:54:59 10:00:00 11:07:10 08:30:00 02:37:10 JORGE LEANDRO M. GUIMARÃES / joão henrique camargo PRO TEAM B morungabikers
70 194 16:18:44 10:00:00 11:09:33 08:30:00 02:39:33 SANDRO MONTICO / devanil mazzo PRO TEAM C morungabikers
71 51 16:02:55 10:00:00 11:10:12 08:30:00 02:40:12 GUSTAVO BIANCHINI DOS SANTOS PRO EXPERT total bike pulling academia
72 50 16:16:57 10:00:00 11:15:13 08:30:00 02:45:13 FLAVIO AUGUSTO ROMEIRO DOIN PRO EXPERT cab
73 183 16:33:28 10:00:00 11:15:27 08:30:00 02:45:27 FRANCIS JOSE DIAS DE SOUZA / ronildo de oliveira barbosa PRO TEAM B bike maniacs
74 123 16:46:18 10:00:00 11:15:41 08:30:00 02:45:41 JOAO LUIZ FERREIRA PRO SENIOR A directv
75 224 16:13:34 10:00:00 11:15:49 08:30:00 02:45:49 JOÃO CARLOS CAVALHEIRO PRO VETERANO  
76 122 16:33:36 10:00:00 11:15:57 08:30:00 02:45:57 JAIDER CEVIDANES JUNIOR PRO SENIOR A cab
77 225 16:31:00 10:00:00 11:16:04 08:30:00 02:46:04 NELSON LOPES PEREIRA PRO VETERANO wgs family
78 142 17:14:36 10:00:00 11:16:40 08:30:00 02:46:40 SERGIO LOBO PINTO PRO SENIOR B  
79 78 17:05:17 10:00:00 11:16:48 08:30:00 02:46:48 DANIEL MALDONADO PRADO PRO MASTER A bike joe
80 173 16:23:12 10:00:00 11:18:09 08:30:00 02:48:09 RAFAEL AUGUSTO PEDROSO / ricardo m beterelli PRO TEAM A morungabikers
81 18 15:57:46 10:00:00 11:18:13 08:30:00 02:48:13 DÉBORA RESENDE PRO FEMININO A colégio stocco
82 111 16:36:04 10:00:00 11:18:38 08:30:00 02:48:38 PAULO S NOTO PRO MASTER B imigrantes webiker
83 139 17:08:27 10:00:00 11:18:51 08:30:00 02:48:51 JOAO FARIA DE CARVALHO PRO SENIOR B cab
84 29 16:23:17 10:00:00 11:19:01 08:30:00 02:49:01 ANTONIO RICARDO OLIVO PRO AVENTURA  
85 106 16:58:05 10:00:00 11:20:29 08:30:00 02:50:29 JORGE ANTONIO GINO PRO MASTER B supremo automoveis/serv.san tec verde
86 107 16:38:46 10:00:00 11:21:12 08:30:00 02:51:12 JOSE ALVARO V. JUNIOR PRO MASTER B  
87 93 16:30:51 10:00:00 11:24:07 08:30:00 02:54:07 RONALDO CASTELI PRO MASTER A alphabikers
88 21 16:54:22 10:00:00 11:24:30 08:30:00 02:54:30 THAÍS BECKER PRO FEMININO A cognis/bike joe
89 84 17:41:30 10:00:00 11:26:26 08:30:00 02:56:26 GILBERTO SOUZA DE MORAIS PRO MASTER A alberto bicicletas
90 124 17:24:15 10:00:00 11:26:49 08:30:00 02:56:49 JOSE LUIZ GORGONIO COELHO PRO SENIOR A hellbender adventure team 
91 60 17:02:31 10:00:00 11:27:12 08:30:00 02:57:12 RONALDO TACLA PRO EXPERT cab
92 137 17:08:12 10:00:00 11:27:23 08:30:00 02:57:23 AGOSTINHO SETTI PRO SENIOR B  
93 80 17:17:41 10:00:00 11:30:20 08:30:00 03:00:20 FABIO OLIVIO CAVINATO PRO MASTER A cab
94 12 17:18:20 10:00:00 11:31:39 08:30:00 03:01:39 SILMARA NAGASAKO PRO FEMININO ELITE cab/total bike
95 55 17:03:55 10:00:00 11:31:46 08:30:00 03:01:46 RICARDO FABRICIO JORGETO PRO EXPERT webike.com
96 226 17:32:01 10:00:00 11:32:15 08:30:00 03:02:15 RICARDO FIGUEIRA PRO VETERANO zabia ec
97 203 17:14:13 10:00:00 11:32:46 08:30:00 03:02:46 LEANDRO MARQUIONE SIQUEIRA/ pedro jose alves PRO TEAM D fuji bike/rm/ser paulinia
98 88 17:45:50 10:00:00 11:38:39 08:30:00 03:08:39 LEORI TADEU ALHO PRO MASTER A cab
99 205 17:35:16 10:00:00 11:40:51 08:30:00 03:10:51 MARCOS ANTONIO SOUZA CAMPOS/ paulo r. defendi PRO TEAM D fuji bike/rm /ser paulinia
100 222 18:45:04 10:00:00 11:40:58 08:30:00 03:10:58 FRANCISCO HORTA NETO PRO VETERANO sampa bikers
101 19 17:09:43 10:00:00 11:42:20 08:30:00 03:12:20 PATRICIA LOPES DE CAMPOS PRO FEMININO A extra distance
102 218 17:07:56 10:00:00 11:43:18 08:30:00 03:13:18 TABATA SOARES / renato pereira oliveira PRO TEAM E  
103 74 18:27:10 10:00:00 11:43:25 08:30:00 03:13:25 ALEXANDRE PAIVA SANTOS PRO MASTER A alphabikers
104 110 17:26:32 10:00:00 11:43:59 08:30:00 03:13:59 PAULO AUGUSTO DUQUE PATTO PRO MASTER B cab
105 121 18:24:17 10:00:00 11:47:12 08:30:00 03:17:12 ARY CAMARGO PRO SENIOR A  
106 192 17:37:30 10:00:00 11:47:20 08:30:00 03:17:20 WILLIAM FLORES MACIEL / andre amaral oliveira PRO TEAM C wgs family
107 17 17:59:56 10:00:00 11:47:36 08:30:00 03:17:36 DANIELLE PAIVA PRO FEMININO A hotel vicinio al mare
108 89 18:49:10 10:00:00 11:53:13 08:30:00 03:23:13 MARCELO AMANCIO PRO MASTER A cab
109 221 17:59:13 10:00:00 11:54:02 08:30:00 03:24:02 ARNALDO FARIAS PRO VETERANO alphabikers
110 20 18:49:15 10:00:00 12:02:51 08:30:00 03:32:51 SAMANTA VILHENA FREITAS PEREIRA PRO FEMININO A wgs family
111 26 18:59:57 10:00:00 12:03:56 08:30:00 03:33:56 ALEXANDRE MONTEIRO DO PRADO PRO AVENTURA bikesperanza/ sbcampo
112 81 18:26:51 10:00:00 12:10:08 08:30:00 03:40:08 FAUSTO FORMIS JUNIOR PRO MASTER A cab
113 75 19:01:23 10:00:00 12:13:32 08:30:00 03:43:32 ALEXANDRE ROSA PRO MASTER A vm brasil engenharia
114 213 17:37:45 10:00:00 12:17:08 08:30:00 03:47:08 JOSE MANUEL PINHEIRA DA SILVA/karina del pichia PRO TEAM E track field
115 116 18:01:10 10:00:00 12:49:45 08:30:00 04:19:45 IVANIR APARECIDO DE LIMA PRO MASTER B cab
116 14 19:31:00 10:00:00 13:09:38 08:30:00 04:39:38 JEANNETE DEL PILAR TORO CORTES PRO FEMININO ELITE cab