BIGBIKER`04 - CLASSIFICAÇÃO GERAL PRÓ FINAL ( 1 e 2o dia ) - 3a ETAPA - S.L.PARAITINGA
POS. NUM 1o dia LARG. 1o DIA TEMPO 1 2o dia LARG. 2o DIA TEMPO 2 TOTAL NOME CATEGORIA EQUIPE
1 43 14:11:20 10:00:00 04:11:20 10:27:15 08:30:00 01:57:15 06:08:35 AMARILDO FERREIRA PRO EXPERT são sebastiao / fuji
2 1 14:16:05 10:00:00 04:16:05 10:30:40 08:30:00 02:00:40 06:16:45 CARLOS ALBERTO CRISTOVÃO PRO MASCULINO ELITE team bianc
3 109 14:28:06 10:00:00 04:28:06 10:27:16 08:30:00 01:57:16 06:25:22 OSWALDO JOSE DOS SANTOS PRO MASTER B fuji bike
4 7 14:17:00 10:00:00 04:17:00 10:43:59 08:30:00 02:13:59 06:30:59 ROGERIO PACHECO PRO MASCULINO ELITE webike.com
5 6 14:33:59 10:00:00 04:33:59 10:27:18 08:30:00 01:57:18 06:31:17 RODRIGO JEAN DE OLIVEIRA PRO MASCULINO ELITE ciclecenter/gary fischer/vale saude
6 146 14:37:29 10:00:00 04:37:29 10:30:49 08:30:00 02:00:49 06:38:18 ADEVILSON FERREIRA ALMEIDA PRO SUB 23 alphabikers
7 58 14:38:30 10:00:00 04:38:30 10:30:33 08:30:00 02:00:33 06:39:03 RODRIGO DE S A NOGUEIRA PRO EXPERT bike tech jardins
8 49 14:38:30 10:00:00 04:38:30 10:33:19 08:30:00 02:03:19 06:41:49 FABIO JOSE DE P. FERREIRA PRO EXPERT  
9 3 14:45:33 10:00:00 04:45:33 10:27:17 08:30:00 01:57:17 06:42:50 JOSEILTON DA SILVA GOMES PRO MASCULINO ELITE pro sports
10 76 14:35:22 10:00:00 04:35:22 10:37:36 08:30:00 02:07:36 06:42:58 ANDERSON BIKE BOY PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
11 91 14:47:37 10:00:00 04:47:37 10:31:20 08:30:00 02:01:20 06:48:57 MILTON ALVES PRO MASTER A team americas airborne
12 42 14:48:09 10:00:00 04:48:09 10:33:13 08:30:00 02:03:13 06:51:22 ALESSANDRO MOREIRA PRO EXPERT scatt bikes
13 45 14:53:30 10:00:00 04:53:30 10:31:25 08:30:00 02:01:25 06:54:55 ANTONIO FABIO AYRES GABRIEL DE LIMA PRO EXPERT auto service itaim/conquista
14 113 14:50:28 10:00:00 04:50:28 10:34:37 08:30:00 02:04:37 06:55:05 RUDNEY TAQUARA PRO MASTER B tecnobag/ tecnoval/ cecal/ 
15 92 14:54:09 10:00:00 04:54:09 10:36:22 08:30:00 02:06:22 07:00:31 PAULO ROSA PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
16 66 14:55:15 10:00:00 04:55:15 10:36:15 08:30:00 02:06:15 07:01:30 ADRIANO BORGES LUCKE PRO JUNIOR tecnobag/ tecnoval/ cecal/ 
17 85 14:56:05 10:00:00 04:56:05 10:35:46 08:30:00 02:05:46 07:01:51 JAILSON PRO MASTER A rodan/levorin/bikeaction cantareira
18 77 14:46:28 10:00:00 04:46:28 10:49:55 08:30:00 02:19:55 07:06:23 ANDRE ROGERIO FRANCISCO PRO MASTER A adriana nascimento
19 41 15:06:31 10:00:00 05:06:31 10:31:13 08:30:00 02:01:13 07:07:44 AGUINALDO CASTELHANO PRO EXPERT  
20 131 15:02:37 10:00:00 05:02:37 10:40:03 08:30:00 02:10:03 07:12:40 CARLOS SALVINI JR PRO SENIOR A montanha e aventura
21 8 15:07:37 10:00:00 05:07:37 10:36:40 08:30:00 02:06:40 07:14:17 MAURO CELSO DE SOUZA PRO MASCULINO ELITE PLANETA BIKE
22 129 15:05:31 10:00:00 05:05:31 10:39:56 08:30:00 02:09:56 07:15:27 PLINIO JOSE DE SOUZA PRO SENIOR A fuji bike/ser paulinia
23 108 15:05:16 10:00:00 05:05:16 10:45:11 08:30:00 02:15:11 07:20:27 JOSE AUGUSTO B. WILLEMAN PRO MASTER B coroas/ adriana nascimento
24 86 15:15:00 10:00:00 05:15:00 10:36:07 08:30:00 02:06:07 07:21:07 LAERCIO OLIVEIRA RAMOS PRO MASTER A planeta bike 
25 37 15:06:37 10:00:00 05:06:37 10:45:32 08:30:00 02:15:32 07:22:09 ROGERIO RODRIGUES BLANC PRO AVENTURA rhs
26 71 15:11:02 10:00:00 05:11:02 10:42:20 08:30:00 02:12:20 07:23:22 ADOLFO QUERINO LUIZ PRO MASTER A natureba aldi - bike trial - center fitnes
27 44 15:15:30 10:00:00 05:15:30 10:40:11 08:30:00 02:10:11 07:25:41 ANDRE LUIS SOUSA PRO EXPERT planeta biker centauro
28 69 15:21:01 10:00:00 05:21:01 10:38:17 08:30:00 02:08:17 07:29:18 FABIO SOARES VIEIRA PRO JUNIOR scatt bikes
29 128 15:19:07 10:00:00 05:19:07 10:41:32 08:30:00 02:11:32 07:30:39 PEDRO RICCIARDI NETO PRO SENIOR A pedal power
30 152 15:16:08 10:00:00 05:16:08 10:44:48 08:30:00 02:14:48 07:30:56 LEANDRO FRANGUINHO PRO SUB 23 big bike
31 171 15:11:16 10:00:00 05:11:16 10:51:51 08:30:00 02:21:51 07:33:07 ALOISIO JOAQUIM LIMEIRA / andre flavio estevào PRO TEAM A doces mandara / greenbikers
32 151 15:07:30 10:00:00 05:07:30 10:55:43 08:30:00 02:25:43 07:33:13 JOSE LUCIANO DOS SANTOS PRO SUB 23 scatt bikes
33 125 15:30:04 10:00:00 05:30:04 10:34:25 08:30:00 02:04:25 07:34:29 MARCO AURELIO TEIXEIRA PRO SENIOR A fuji bike /ser paulinia
34 54 15:19:15 10:00:00 05:19:15 10:45:40 08:30:00 02:15:40 07:34:55 RAMON OLIVEIRA NUNES PRO EXPERT hike bike
35 147 15:37:31 10:00:00 05:37:31 10:29:19 08:30:00 01:59:19 07:36:50 CARLOS ALBERTO JR OLIVEIRA SANTOS PRO SUB 23 macom/anderson bicicletas
36 163 15:21:31 10:00:00 05:21:31 10:48:21 08:30:00 02:18:21 07:39:52 GUILHERME ROCHA/PAULINHO PRO TANDEM  
37 53 15:34:25 10:00:00 05:34:25 10:35:54 08:30:00 02:05:54 07:40:19 MARCOS HENRIQUE PEREIRA PRO EXPERT bikerspoint
38 46 15:24:03 10:00:00 05:24:03 10:46:17 08:30:00 02:16:17 07:40:20 CESAR ONGARO PRO EXPERT  
39 61 15:25:49 10:00:00 05:25:49 10:44:32 08:30:00 02:14:32 07:40:21 TIAGO LUIZ GONÇALVES PRO EXPERT  
40 126 15:23:33 10:00:00 05:23:33 10:49:31 08:30:00 02:19:31 07:43:04 MILTON YAMAMOTO PRO SENIOR A power bar
41 138 15:24:59 10:00:00 05:24:59 10:49:22 08:30:00 02:19:22 07:44:21 ANTENOR MAYRINK VEIGA  PRO SENIOR B montanha e aventura
42 182 15:26:21 10:00:00 05:26:21 10:48:05 08:30:00 02:18:05 07:44:26 PABLO SCURSONI/evandro scursoni PRO TEAM B sete quedas team 
43 35 15:27:25 10:00:00 05:27:25 10:52:28 08:30:00 02:22:28 07:49:53 RAFAEL MELGES PRO AVENTURA bike trial
44 101 15:30:29 10:00:00 05:30:29 10:53:27 08:30:00 02:23:27 07:53:56 ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA PRO MASTER B prymil/ formatos/ amazonas
45 136 15:44:28 10:00:00 05:44:28 10:41:53 08:30:00 02:11:53 07:56:21 ADOLFO JOSE DE OLIVEIRA PRO SENIOR B nossa caragua
46 150 15:47:04 10:00:00 05:47:04 10:44:24 08:30:00 02:14:24 08:01:28 EXPEDITO AUGUSTO JR PRO SUB 23 jecatatu pedal clube
47 96 15:47:34 10:00:00 05:47:34 10:50:29 08:30:00 02:20:29 08:08:03 CARLOS ANTONIO M SERRA PRO MASTER A  
48 36 15:56:54 10:00:00 05:56:54 10:43:17 08:30:00 02:13:17 08:10:11 RODRIGO DE CARVALHO DE GOUVEA PRO AVENTURA bike maniacs
49 28 15:48:00 10:00:00 05:48:00 10:55:20 08:30:00 02:25:20 08:13:20 ANTONIO PENTEADO PRO AVENTURA hike bike
50 115 15:44:10 10:00:00 05:44:10 10:59:31 08:30:00 02:29:31 08:13:41 VINICIO CARDOSO PRO MASTER B sabre travel network
51 11 15:48:47 10:00:00 05:48:47 10:59:17 08:30:00 02:29:17 08:18:04 RENATA ARAUJO LEAO PRO FEMININO ELITE vinac consorcios/ gary fischer
52 56 15:53:51 10:00:00 05:53:51 10:59:09 08:30:00 02:29:09 08:23:00 RICARDO PUPO PRO EXPERT pedal power/adriana nascimento
53 154 16:00:52 10:00:00 06:00:52 10:54:20 08:30:00 02:24:20 08:25:12 WAGNER GONÇALVES VARIQUE PRO SUB 23 taubate moldured/ braz fruit/ clube de ciclismo de taubate/d´casa
54 32 16:03:23 10:00:00 06:03:23 10:53:59 08:30:00 02:23:59 08:27:22 GUSTAVO DE LIMA CARVALHO PRO AVENTURA wheling bikes/ rapanelli ass. Esp.
55 57 15:57:08 10:00:00 05:57:08 11:03:38 08:30:00 02:33:38 08:30:46 RODRIGO BRANCO FERRAZ PRO EXPERT extra distance
56 59 16:05:16 10:00:00 06:05:16 10:56:46 08:30:00 02:26:46 08:32:02 RODRIGO PRADO PRO EXPERT  
57 186 15:54:59 10:00:00 05:54:59 11:07:10 08:30:00 02:37:10 08:32:09 JORGE LEANDRO M. GUIMARÃES / joão henrique camargo PRO TEAM B morungabikers
58 162 16:05:51 10:00:00 06:05:51 10:57:50 08:30:00 02:27:50 08:33:41 CESAR SIQUEIRA/PAULO ROBERTO DIAS PRO TANDEM banzo do mato
59 223 16:04:55 10:00:00 06:04:55 11:01:11 08:30:00 02:31:11 08:36:06 JARBAS LOPES CARDELLI PRO VETERANO fuji bike/ ser paulinia
60 114 16:15:03 10:00:00 06:15:03 10:54:49 08:30:00 02:24:49 08:39:52 TOM H.C.WIIK PRO MASTER B bike joe
61 68 16:13:45 10:00:00 06:13:45 10:59:05 08:30:00 02:29:05 08:42:50 LUIZ FELIPE PIRAJÁ PRO JUNIOR webike.com
62 51 16:02:55 10:00:00 06:02:55 11:10:12 08:30:00 02:40:12 08:43:07 GUSTAVO BIANCHINI DOS SANTOS PRO EXPERT total bike pulling academia
63 18 15:57:46 10:00:00 05:57:46 11:18:13 08:30:00 02:48:13 08:45:59 DÉBORA RESENDE PRO FEMININO A colégio stocco
64 79 16:15:33 10:00:00 06:15:33 11:04:40 08:30:00 02:34:40 08:50:13 DAVI FEVERSANI PRO MASTER A banzo do mato
65 202 16:18:31 10:00:00 06:18:31 11:03:26 08:30:00 02:33:26 08:51:57 JOSE RONALDO MONTEIRO FERREIRA/jesus luiz felizardo PRO TEAM D fuji bike/ rm/ ser paulinia
66 87 16:17:28 10:00:00 06:17:28 11:06:20 08:30:00 02:36:20 08:53:48 LEANDRO CARDOSO VENCEGUERRA PRO MASTER A  
67 194 16:18:44 10:00:00 06:18:44 11:09:33 08:30:00 02:39:33 08:58:17 SANDRO MONTICO / devanil mazzo PRO TEAM C morungabikers
68 224 16:13:34 10:00:00 06:13:34 11:15:49 08:30:00 02:45:49 08:59:23 JOÃO CARLOS CAVALHEIRO PRO VETERANO  
69 50 16:16:57 10:00:00 06:16:57 11:15:13 08:30:00 02:45:13 09:02:10 FLAVIO AUGUSTO ROMEIRO DOIN PRO EXPERT cab
70 27 16:29:30 10:00:00 06:29:30 11:05:08 08:30:00 02:35:08 09:04:38 ALYSSON DE CARVALHO MARTINS PRO AVENTURA bike maniacs
71 94 16:30:32 10:00:00 06:30:32 11:05:52 08:30:00 02:35:52 09:06:24 SERGIO AUGUSTO AFFONSO PRO MASTER A cab
72 196 16:35:49 10:00:00 06:35:49 11:03:53 08:30:00 02:33:53 09:09:42 RODRIGO CATALDI / mario roma PRO TEAM C webike.com
73 173 16:23:12 10:00:00 06:23:12 11:18:09 08:30:00 02:48:09 09:11:21 RAFAEL AUGUSTO PEDROSO / ricardo m beterelli PRO TEAM A morungabikers
74 29 16:23:17 10:00:00 06:23:17 11:19:01 08:30:00 02:49:01 09:12:18 ANTONIO RICARDO OLIVO PRO AVENTURA  
75 225 16:31:00 10:00:00 06:31:00 11:16:04 08:30:00 02:46:04 09:17:04 NELSON LOPES PEREIRA PRO VETERANO wgs family
76 183 16:33:28 10:00:00 06:33:28 11:15:27 08:30:00 02:45:27 09:18:55 FRANCIS JOSE DIAS DE SOUZA / ronildo de oliveira barbosa PRO TEAM B bike maniacs
77 122 16:33:36 10:00:00 06:33:36 11:15:57 08:30:00 02:45:57 09:19:33 JAIDER CEVIDANES JUNIOR PRO SENIOR A cab
78 111 16:36:04 10:00:00 06:36:04 11:18:38 08:30:00 02:48:38 09:24:42 PAULO S NOTO PRO MASTER B imigrantes webiker
79 93 16:30:51 10:00:00 06:30:51 11:24:07 08:30:00 02:54:07 09:24:58 RONALDO CASTELI PRO MASTER A alphabikers
80 141 16:52:33 10:00:00 06:52:33 11:03:33 08:30:00 02:33:33 09:26:06 LUIZ ASSUNÇÃO PRO SENIOR B vinac consorcios
81 107 16:38:46 10:00:00 06:38:46 11:21:12 08:30:00 02:51:12 09:29:58 JOSE ALVARO V. JUNIOR PRO MASTER B  
82 123 16:46:18 10:00:00 06:46:18 11:15:41 08:30:00 02:45:41 09:31:59 JOAO LUIZ FERREIRA PRO SENIOR A directv
83 161 17:01:33 10:00:00 07:01:33 11:05:29 08:30:00 02:35:29 09:37:02 CARLOS LUZ/MARCELO FLORENTINO PRO TANDEM marsh seguros
84 106 16:58:05 10:00:00 06:58:05 11:20:29 08:30:00 02:50:29 09:48:34 JORGE ANTONIO GINO PRO MASTER B supremo automoveis/serv.san tec verde
85 21 16:54:22 10:00:00 06:54:22 11:24:30 08:30:00 02:54:30 09:48:52 THAÍS BECKER PRO FEMININO A cognis/bike joe
86 78 17:05:17 10:00:00 07:05:17 11:16:48 08:30:00 02:46:48 09:52:05 DANIEL MALDONADO PRADO PRO MASTER A bike joe
87 139 17:08:27 10:00:00 07:08:27 11:18:51 08:30:00 02:48:51 09:57:18 JOAO FARIA DE CARVALHO PRO SENIOR B cab
88 60 17:02:31 10:00:00 07:02:31 11:27:12 08:30:00 02:57:12 09:59:43 RONALDO TACLA PRO EXPERT cab
89 142 17:14:36 10:00:00 07:14:36 11:16:40 08:30:00 02:46:40 10:01:16 SERGIO LOBO PINTO PRO SENIOR B  
90 137 17:08:12 10:00:00 07:08:12 11:27:23 08:30:00 02:57:23 10:05:35 AGOSTINHO SETTI PRO SENIOR B  
91 55 17:03:55 10:00:00 07:03:55 11:31:46 08:30:00 03:01:46 10:05:41 RICARDO FABRICIO JORGETO PRO EXPERT webike.com
92 204 17:14:23 10:00:00 07:14:23 11:32:38 08:30:00 03:02:38 10:17:01 PEDRO JOSE ALVES/leandro marquione PRO TEAM D fuji bike/ rm/ ser paulinia
93 80 17:17:41 10:00:00 07:17:41 11:30:20 08:30:00 03:00:20 10:18:01 FABIO OLIVIO CAVINATO PRO MASTER A cab
94 12 17:18:20 10:00:00 07:18:20 11:31:39 08:30:00 03:01:39 10:19:59 SILMARA NAGASAKO PRO FEMININO ELITE cab/total bike
95 124 17:24:15 10:00:00 07:24:15 11:26:49 08:30:00 02:56:49 10:21:04 JOSE LUIZ GORGONIO COELHO PRO SENIOR A hellbender adventure team 
96 19 17:09:43 10:00:00 07:09:43 11:42:20 08:30:00 03:12:20 10:22:03 PATRICIA LOPES DE CAMPOS PRO FEMININO A extra distance
97 217 17:22:28 10:00:00 07:22:28 11:39:26 08:30:00 03:09:26 10:31:54 RENATO PEREIRA OLIVEIRA / tabata soares PRO TEAM E  
98 226 17:32:01 10:00:00 07:32:01 11:32:15 08:30:00 03:02:15 10:34:16 RICARDO FIGUEIRA PRO VETERANO zabia ec
99 84 17:41:30 10:00:00 07:41:30 11:26:26 08:30:00 02:56:26 10:37:56 GILBERTO SOUZA DE MORAIS PRO MASTER A alberto bicicletas
100 110 17:26:32 10:00:00 07:26:32 11:43:59 08:30:00 03:13:59 10:40:31 PAULO AUGUSTO DUQUE PATTO PRO MASTER B cab
101 205 17:35:16 10:00:00 07:35:16 11:40:51 08:30:00 03:10:51 10:46:07 MARCOS ANTONIO SOUZA CAMPOS/ paulo r. defendi PRO TEAM D fuji bike/rm /ser paulinia
102 88 17:45:50 10:00:00 07:45:50 11:38:39 08:30:00 03:08:39 10:54:29 LEORI TADEU ALHO PRO MASTER A cab
103 192 17:37:30 10:00:00 07:37:30 11:47:20 08:30:00 03:17:20 10:54:50 WILLIAM FLORES MACIEL / andre amaral oliveira PRO TEAM C wgs family
104 17 17:59:56 10:00:00 07:59:56 11:47:36 08:30:00 03:17:36 11:17:32 DANIELLE PAIVA PRO FEMININO A hotel vicinio al mare
105 221 17:59:13 10:00:00 07:59:13 11:54:02 08:30:00 03:24:02 11:23:15 ARNALDO FARIAS PRO VETERANO alphabikers
106 213 17:37:45 10:00:00 07:37:45 12:17:08 08:30:00 03:47:08 11:24:53 JOSE MANUEL PINHEIRA DA SILVA/karina del pichia PRO TEAM E track field
107 74 18:27:10 10:00:00 08:27:10 11:43:25 08:30:00 03:13:25 11:40:35 ALEXANDRE PAIVA SANTOS PRO MASTER A alphabikers
108 121 18:24:17 10:00:00 08:24:17 11:47:12 08:30:00 03:17:12 11:41:29 ARY CAMARGO PRO SENIOR A  
109 222 18:45:04 10:00:00 08:45:04 11:40:58 08:30:00 03:10:58 11:56:02 FRANCISCO HORTA NETO PRO VETERANO sampa bikers
110 81 18:26:51 10:00:00 08:26:51 12:10:08 08:30:00 03:40:08 12:06:59 FAUSTO FORMIS JUNIOR PRO MASTER A cab
111 89 18:49:10 10:00:00 08:49:10 11:53:13 08:30:00 03:23:13 12:12:23 MARCELO AMANCIO PRO MASTER A cab
112 116 18:01:10 10:00:00 08:01:10 12:49:45 08:30:00 04:19:45 12:20:55 IVANIR APARECIDO DE LIMA PRO MASTER B cab
113 20 18:49:15 10:00:00 08:49:15 12:02:51 08:30:00 03:32:51 12:22:06 SAMANTA VILHENA FREITAS PEREIRA PRO FEMININO A wgs family
114 26 18:59:57 10:00:00 08:59:57 12:03:56 08:30:00 03:33:56 12:33:53 ALEXANDRE MONTEIRO DO PRADO PRO AVENTURA bikesperanza/ sbcampo
115 75 19:01:23 10:00:00 09:01:23 12:13:32 08:30:00 03:43:32 12:44:55 ALEXANDRE ROSA PRO MASTER A vm brasil engenharia
116 14 19:31:00 10:00:00 09:31:00 13:09:38 08:30:00 04:39:38 14:10:38 JEANNETE DEL PILAR TORO CORTES PRO FEMININO ELITE cab