| BIG BIKER`12 - ITANHANDU - 18/03/12 | ||||||
| Classificação Geral - Sport (Sujeito a alterações) | ||||||
| col geral | NUM | TEMPO | NOME | CATEGORIA | CIDADE | EQUIPE / PATROCINIO |
| 1 | 570 | 02:31:46 | MARCIO LOPES VICENTE | SPORT MASCULINO ELITE | CACHOEIRA PAULISTA-SP | EQUIPE CABRAL BIKE SHOP / SENERGEN / ASW RACING / SUPERA |
| 2 | 571 | 02:33:13 | MARCONI FLORENCIO DE LIMA | SPORT MASCULINO ELITE | REGIS BIKE.COM / KHS | |
| 3 | 559 | 02:33:41 | ELVIO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | SPORT MASCULINO ELITE | SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP | MTB TRIP |
| 4 | 675 | 02:34:08 | ANGELO AMARAL FRIAS | SPORT SUB 30 | PIRACICABA-SP | FRIAS NETO |
| 5 | 591 | 02:34:16 | BRUNO MARTINS LEMES | SPORT SUB 17 | PASSA QUATRO-MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 6 | 578 | 02:36:08 | RODRIGO MARTINS CARNEIRO DE PAIVA | SPORT MASCULINO ELITE | PASSA QUATRO-MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 7 | 767 | 02:37:08 | EDER CAMARGO MARCELINO AMORIN | SPORT SUB 35 | LORENA-SP | VAL GROUP |
| 8 | 963 | 02:37:37 | MARCELO RODRIGO TAVARES | SPORT SUB 40 | ALFENAS-MG | GRANJA OVONOVO / MTB ALFENAS |
| 9 | 744 | 02:38:17 | ANDERSON RODRIGO DE SOUZA | SPORT SUB 35 | EXTREMA-MG | EXTREMA BIKERS / BIKE CENTER JR / EMBALA |
| 10 | 572 | 02:38:20 | MARCOS ANDRE MANOEL | SPORT MASCULINO ELITE | LAMBARI-MG | VELOSPORT |
| 11 | 904 | 02:38:22 | DUDA FERREIRA | SPORT SUB 40 | CAMPO LIMPO PAULISTA-SP | JARI BIKERS / PM JARINU |
| 12 | 693 | 02:38:35 | FERNANDO MELO | SPORT SUB 30 | ARUJA-SP | IGOR LAGUENS/ SPORT STAR BIKE |
| 13 | 797 | 02:38:38 | HUGO EONARDO RIBEIRO | SPORT SUB 35 | AMIGOS DO HUGO | |
| 14 | 581 | 02:39:00 | WELLINGTON ROBERTO DE NORONHA | SPORT MASCULINO ELITE | ITANHANDU-MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 15 | 580 | 02:39:30 | WALDEMIR ALVES CARDOSO | SPORT MASCULINO ELITE | EXTREMA-MG | EXTREMA BIKERS |
| 16 | 987 | 02:40:39 | RODRIGO RAMOS RODRIGUES ALVES | SPORT SUB 40 | CACHOEIRA PAULISTA-SP | EQUIPE CABRAL BIKE SHOP / SENERGEN / ASW RACING / SUPERA |
| 17 | 810 | 02:41:07 | LEONARDO NASCIMENTO CENTI | SPORT SUB 35 | SÃO LOURENÇO-MG | MALWEE MALHAS |
| 18 | 658 | 02:41:09 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA | SPORT SUB 25 | RESENDE-RJ | EQUIPE CABRAL BIKE SHOP / SENERGEN / ASW RACING / SUPERA |
| 19 | 678 | 02:41:12 | DANIEL TAVARES MAIA | SPORT SUB 30 | RESENDE-RJ | EQUIPE CABRAL BIKE SHOP / SENERGEN / ASW RACING / SUPERA |
| 20 | 984 | 02:42:31 | RODRIGO AZAMBUJA | SPORT SUB 40 | RIO DE JANEIRO-RJ | PTT |
| 21 | 568 | 02:43:16 | LEANDRO FERNANDES GONÇALVES | SPORT MASCULINO ELITE | PASSA QUATRO-MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 22 | 889 | 02:44:16 | CARLOS ALBERTO DE CAMPOS CRUZ | SPORT SUB 40 | JUNDIAI-SP | HOTEL ROSARIO / MEGA BIKERS |
| 23 | 711 | 02:44:22 | ODAIR JOSE DE SIQUEIRA | SPORT SUB 30 | PARAIBUNA-SP | ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE PARAIBUNA / PM DE PARAIBUNA / BANANINHA |
| 24 | 798 | 02:44:36 | IVAN CESAR GUIMARAES | SPORT SUB 35 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | TATUXORRO |
| 25 | 905 | 02:44:39 | EDNILSON THOMPSON | SPORT SUB 40 | JARINU-SP | JARI BIKERS / PM JARINU |
| 26 | 866 | 02:44:57 | AGUINALDO CASTELHANO | SPORT SUB 40 | RIBEIRAO PIRES-SP | SCATT BIKE |
| 27 | 1028 | 02:45:01 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PINTO | SPORT SUB 45 | PARAIBUNA-SP | ESFORÇADOS |
| 28 | 685 | 02:45:03 | EVERTON ANTONIO DONATO | SPORT SUB 30 | ALFENAS-MG | MTB ALFENAS |
| 29 | 727 | 02:45:23 | DEREY WILLIANS DIAS DOS SANTOS | SPORT SUB 30 | TAUBATE-SP | TAUBIKE |
| 30 | 556 | 02:45:52 | ANTONIO CARLOS MORAES HILARIO OLIVEIRA - SPOCK | SPORT MASCULINO ELITE | AMPARO-SP | BIKE AMPARO |
| 31 | 645 | 02:46:22 | GABRIEL PEON SA FREIRE | SPORT SUB 25 | SÃO LOURENÇO-MG | VELO SPORT |
| 32 | 717 | 02:46:59 | RAPHAEL DOS SANTOS CANDIDO | SPORT SUB 30 | BARRA MANSA-RJ | BARRA MANSA |
| 33 | 705 | 02:47:02 | MARCIO HENRIQUE PROCK CUNHA | SPORT SUB 30 | CAMPANHA-MG | CAMPANHA BIKER |
| 34 | 779 | 02:47:09 | FERNANDO J. S. ARANTES | SPORT SUB 35 | IGARATA-SP | SOCA BOTA IGARATA |
| 35 | 888 | 02:47:17 | BRUNO PAIVA DE CAMPOS | SPORT SUB 40 | TAUBATE-SP | |
| 36 | 1186 | 02:47:27 | MAURO GASPAR GOMES | SPORT SUB 50 | TERESOPOLIS-RJ | D´AMATO IMOVES |
| 37 | 695 | 02:47:43 | GUSTAVO PEREIRA ARANTES | SPORT SUB 30 | BAIPENDI-MG | |
| 38 | 1031 | 02:47:54 | CEZARIO BARBOSA FILHO | SPORT SUB 45 | PINDAMONHANGABA-SP | P.M PINDAMONHANGABA / SEJELP / / NAKASHIMA BIKE MOGI |
| 39 | 780 | 02:47:57 | FILIPE REGATIERI DESSEN | SPORT SUB 35 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | TATUXORRO |
| 40 | 990 | 02:48:02 | ROGERIO RODRIGUES BLANC | SPORT SUB 40 | PETROPOLIS-RJ | EQUIPE PETROPOLIS |
| 41 | 781 | 02:48:41 | FILIPE TIAGO FRANZONE | SPORT SUB 35 | CURSO PRE UNIVERSITARIO / ACADEMIA HIGEIA / ENERGY POWER SUPLEMENTOS | |
| 42 | 719 | 02:49:12 | RENATO JOSE DE SOUZA | SPORT SUB 30 | ITANHANDU-MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 43 | 956 | 02:49:16 | LUIZ EDUARDO OELLERS | SPORT SUB 40 | JACAREI-SP | MULTIRODAS |
| 44 | 808 | 02:49:24 | LEANDRO SILVA NASCIMENTO | SPORT SUB 35 | BARBACENA-MG | IMAGEM OPTICA |
| 45 | 942 | 02:49:32 | JOSE ROBERTO ROCHA | SPORT SUB 40 | CAMPO LIMPO PAULISTA-SP | JARI BIKERS / PM JARINU |
| 46 | 657 | 02:49:48 | PAULO EDUARDO RIBEIRO | SPORT SUB 25 | ITAJUBA-MG | CURTLO / TRIBOO MONTANHISMO |
| 47 | 796 | 02:50:14 | HONOFRE CAMARGO JR | SPORT SUB 35 | JARINU-SP | JARU BIKERS / PM JARINU |
| 48 | 1198 | 02:50:58 | RICARDO GOMES LEITE | SPORT SUB 50 | JUIZ DE FORA-MG | PULSE ACADEMIA / SABOR DA SERRA / BIKE FORCE / PIZZA BOWLING |
| 49 | 1197 | 02:51:57 | RENATO RUBENS FARGNOLLI | SPORT SUB 50 | SÃO PAULO-SP | BIKERSPOINT |
| 50 | 598 | 02:52:07 | RENAN PEREIRA CARNEVALLI KLEIN | SPORT SUB 17 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | PEDALAC / EMBLANEJ / PROSCHOCK / KENDA / TERRA CLEAN / GENOMA / PERSONAL FIT |
| 51 | 563 | 02:52:10 | HELDER DIAS KOTAKE | SPORT MASCULINO ELITE | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | PEDALAC / EMBLANEJ / PROSCHOCK / KENDA / TERRA CLEAN / GENOMA / PERSONAL FIT |
| 52 | 993 | 02:52:13 | SEBASTIAO PENA JUNIOR | SPORT SUB 40 | ALFENAS-MG | ROBBY E PANÃ?A |
| 53 | 824 | 02:52:56 | NILSON FAGUNDES FERNANDES | SPORT SUB 35 | SILVEIRAS-SP | CONDOR BIKE |
| 54 | 1011 | 02:53:07 | ALDO SENA ALMEIDA | SPORT SUB 45 | RESENDE-RJ | MUSCLE NUTRITION E J VEST |
| 55 | 663 | 02:53:11 | VITOR HENRIQUE DA SILVA | SPORT SUB 25 | SÃO LOURENÇO-MG | BEMAIS |
| 56 | 643 | 02:53:16 | FRANK AUGUSTO NUNES DA SILVA | SPORT SUB 25 | BAEPENDI-MG | |
| 57 | 858 | 02:54:09 | RAFAEL PRADO DE GODOY | SPORT SUB 35 | SANTA ISABEL-SP | TEAM CAESA NAKASHIMA / RAÇÕES BARBOSA / SOLID ACADEMIA / KIOSKE DO CRIS/ MARIO BUS |
| 58 | 1145 | 02:54:56 | EMERSON GHILARDI | SPORT SUB 50 | JAGUARIUNA-SP | EXPRESSO JOTA JOTA / MTB SAP |
| 59 | 582 | 02:55:18 | RODNEY MEDEIROS GARCIA | SPORT MASCULINO ELITE | SANTA ISABEL-SP | RODNEY BIKES/ BIKES SERAFIN |
| 60 | 828 | 02:55:31 | PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA | SPORT SUB 35 | RADICAL BIKE | |
| 61 | 635 | 02:55:38 | ARIEL ANTARES POZZOBON RODRIGUES | SPORT SUB 25 | RESENDE-RJ | SCALA RESIDENCE HOTEL; OIKOS ARQUITETURA |
| 62 | 1152 | 02:55:42 | GUILHERME CAMPELLO DE FIGUEIREDO | SPORT SUB 50 | RIO DE JANEIRO-RJ | RIO OFF ROAD |
| 63 | 680 | 02:55:52 | DENER ROGER DE CASTRO | SPORT SUB 30 | BAEPENDI-MG | |
| 64 | 613 | 02:55:56 | FLAVIO FARIA DE FREITAS | SPORT SUB 20 | CAXAMBU-MG | RAMIREZ ADVENTURE |
| 65 | 1060 | 02:56:11 | FREDERICO SAKAMOTO | SPORT SUB 45 | BARUERI-SP | ALDEIA TEAM BIKERS |
| 66 | 874 | 02:56:25 | ALEXANDRE MONTEIRO DO PRADO | SPORT SUB 40 | SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP | CICLO ASSUNÇÃO BIKER SHOP |
| 67 | 1061 | 02:56:36 | GIANCARLO SCIANNI ROMANO | SPORT SUB 45 | PASSA QUATRO-MG | MULTICLINICA |
| 68 | 1184 | 02:56:40 | MARCO AURELIO DO SACRAMENTO | SPORT SUB 50 | GUARATINGUETA-SP | EXPEDIÇOES MTB / VIZION BIKES / 2R BIKES |
| 69 | 724 | 02:56:45 | ULISSES NUNES ABBUD | SPORT SUB 30 | SÃO PAULO-SP | IGOR LAGUENS |
| 70 | 992 | 02:56:54 | SANDRO ALVES MAGALHAES | SPORT SUB 40 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | TATUXORRO |
| 71 | 684 | 02:57:03 | ELDER COSTA SIMOES | SPORT SUB 30 | CURVELO-MG | RADICAL BIKE / CHAMA GAS |
| 72 | 989 | 02:57:37 | ROGERIO DE PAULA DIAS | SPORT SUB 40 | TAUBATE-SP | HOFFMAN TEAM / ACADEMIA ESTILO LIVRE |
| 73 | 926 | 02:57:42 | GISCARD FRANCIMEIRE CINTRA VELOSO | SPORT SUB 40 | ITAJUBA-MG | CENTRAL BIKE |
| 74 | 567 | 02:57:53 | LEANDRO CORREA DA SILVA | SPORT MASCULINO ELITE | RESENDE-RJ | |
| 75 | 908 | 02:58:04 | ERICSON FIGUEIREIDO RIBEIRO | SPORT SUB 40 | PIRACICABA-SP | ESPAÇO DA BIKE |
| 76 | 690 | 02:58:07 | FELIPE MERLO RIBEIRO | SPORT SUB 30 | AMPARO-SP | BIKE AMPARO |
| 77 | 708 | 02:58:27 | MARCUS ROBERTO TROGLIO CABRAL | SPORT SUB 30 | LORENA-SP | EQUIPE CABRAL BIKE SHOP / SENERGEN / ASW RACING / SUPERA |
| 78 | 966 | 02:58:30 | MARCOS ROGERIO POLIDORO ALFIORI | SPORT SUB 40 | AMPARO-SP | BIKE AMPARO |
| 79 | 1255 | 02:58:32 | LARRY PEREIRA MARTINS | SPORT SUB 55 | PETROPOLIS-RJ | MONTANHA E AVENTURA |
| 80 | 573 | 02:58:35 | MOIZES ALVES BARBOSA | SPORT MASCULINO ELITE | PARATI-RJ | PEDAL PARATY |
| 81 | 659 | 02:58:38 | RAFAEL MACHADO | SPORT SUB 25 | CONDOR BIKE | |
| 82 | 626 | 02:58:47 | RAFAEL PEREIRA | SPORT SUB 20 | VARGINHA-MG | MONTESANTO LOGISTICA |
| 83 | 618 | 02:59:09 | JOAO VITOR FERANDES HOFFMANN | SPORT SUB 20 | TAUBATE-SP | HOFFMAN XCO / TAUBATE |
| 84 | 791 | 02:59:13 | GUILHERME NASSAR LAGE MARINHO | SPORT SUB 35 | CACHOEIRA PAULISTA-SP | ACADEMIA CORPO E SAUDE |
| 85 | 1045 | 02:59:24 | EDUARDO CAMPOS | SPORT SUB 45 | SÃO PAULO-SP | PEDAL URBANO / BRESPORTES |
| 86 | 841 | 03:00:15 | RONALDO PALMA MASSELI | SPORT SUB 35 | ITAJUBÁ-MG | CENTRAL BIKE |
| 87 | 917 | 03:00:18 | FERNANDO MARASSI MARTINS | SPORT SUB 40 | LAMBARI-MG | OLIMPIO NORONHA BIKE TEAM |
| 88 | 1242 | 03:00:21 | JOSE APARECIDO DE PAULA DIAS | SPORT SUB 55 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | TATU XORRO |
| 89 | 697 | 03:00:24 | HENRIQUE SANTIAGO REIS DE MENDONÇA | SPORT SUB 30 | POÇOS DE CALDAS-MG | |
| 90 | 1211 | 03:00:32 | ALEXANDRE LUIS DA SILVA VIEIRA | SPORT SUB 55 | GUARATINGUETA-SP | CENTER MED |
| 91 | 800 | 03:00:35 | JEFFERSON GRIJO FERREIRA PEREIRA | SPORT SUB 35 | RESENDE-RJ | ACRAN |
| 92 | 883 | 03:00:39 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | SPORT SUB 40 | RIBEIRAO PIRES-SP | DKS BIKE |
| 93 | 757 | 03:00:52 | DANIEL JOSE MACHADO | SPORT SUB 35 | TRES PONTAS-MG | BIKELOKOS / PREFEITURA MUN. DE BOA ESPERANÇA |
| 94 | 784 | 03:00:56 | FREDERICO CLAVELAND FURTADO | SPORT SUB 35 | SJL | |
| 95 | 661 | 03:01:01 | RODRIGO BARROS NUNES | SPORT SUB 25 | DIADEMA-SP | PEDAL POWER |
| 96 | 1179 | 03:01:04 | MARCELO DE MORAES | SPORT SUB 50 | TAUBATE-SP | MDM MANUT DE SUSPENSÕES DE MTB / ADRENALINA BIKE |
| 97 | 1294 | 03:01:41 | EDUARDO CIRIO ROCHA | SPORT SUB 60 | RIO DE JANEIRO-RJ | RIO CYCLING TEAM/ 3 SHOP |
| 98 | 652 | 03:01:51 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | SPORT SUB 25 | CAXAMBU-MG | RALABIKERS / METAL BIKE/ ARMARINHOS IZABEL |
| 99 | 768 | 03:02:16 | EDUARDO CESAR GABRIEL | SPORT SUB 35 | RIBEIRAO PIRES-SP | DKS BIKE |
| 100 | 1053 | 03:02:28 | EVERTON COSTA E SILVA | SPORT SUB 45 | TAUBATE-SP | ADRENALINA BIKES |
| 101 | 574 | 03:02:38 | PAULO SERGIO FALCAO | SPORT MASCULINO ELITE | ANGRA DOS REIS-RJ | SUR CICLO |
| 102 | 915 | 03:02:42 | FABIO MIYAKE | SPORT SUB 40 | OSASCO-SP | TRAIX TEAM |
| 103 | 1160 | 03:02:46 | JOAO RICARDO BATISTA DOS SANTOS | SPORT SUB 50 | SANTO ANDRE-SP | CICLO ASSUNÇÃO |
| 104 | 893 | 03:02:53 | CESAR NOVELLI CUZATO | SPORT SUB 40 | IBITINGA/SP | ORAL SAUDE |
| 105 | 748 | 03:03:06 | ANDRE TADEU JOAQUIM DA SILVA | SPORT SUB 35 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | FALA AI DUPLA / GUEDES PERSONAL / BIKE CICLE / ACADEMIA WINNER |
| 106 | 939 | 03:03:10 | JOSE ARIMATEIA PRUDENTE | SPORT SUB 40 | CAXAMBU-MG | RALA BIKERS / METAL BIKE |
| 107 | 955 | 03:03:14 | LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA | SPORT SUB 40 | UBATUBA-SP | UBATUBA TEAM X BIKER |
| 108 | 620 | 03:03:55 | LUCCA VICENTE COCHA | SPORT SUB 20 | SÃO PAULO-SP | CICLO RAVENA / MARIN BIKES |
| 109 | 662 | 03:04:10 | TIAGO LUIS CUSTODIO | SPORT SUB 25 | SILVEIRAS-SP | EQUIPE CABRAL BIKE SHOP / SENERGEN / ASW RACING / SUPERA |
| 110 | 1043 | 03:05:46 | EDSON DE SOUZA FERNANDES | SPORT SUB 45 | OLIMPIO NORONHA-MG | PREFEITURA MIN DE OLIMPIO NORONHA |
| 111 | 826 | 03:05:54 | PATRICIO PEREIRA MADURO | SPORT SUB 35 | RESENDE-RJ | FRANK BIKE / PNEUS 56 |
| 112 | 558 | 03:06:07 | EDSON CARLOS DIAS DA SILVA | SPORT MASCULINO ELITE | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | BIKE CICLE |
| 113 | 1263 | 03:06:12 | MARCOS VINICIUS MIRANDA RANGEL | SPORT SUB 55 | SÃO LOURENÇO-MG | METAL BIKE |
| 114 | 844 | 03:06:15 | SERGIO LUIS MACHADO | SPORT SUB 35 | JACAREI-SP | FLUXION EVENTOS / CARBON FIT |
| 115 | 710 | 03:06:17 | MATEUS SERAFIM CAMILO DA SILVA | SPORT SUB 30 | LORENA-SP | LOREN BIKE |
| 116 | 870 | 03:06:20 | ALCIR MASETTI | SPORT SUB 40 | PINDAMONHANGABA-SP | PEDAL TRAIL |
| 117 | 738 | 03:06:28 | ALEX GALVANI LEITE | SPORT SUB 35 | CACAPAVA-SP | MTB CACAPAVA |
| 118 | 698 | 03:06:32 | JOAO RENATO SPADOTTO | SPORT SUB 30 | BOTUCATU-SP | BRASA BIKE / PM BOTUCATU |
| 119 | 854 | 03:06:37 | WILLIAN LIMA SILVA | SPORT SUB 35 | VOLTA REDONDA-RJ | OFF ROAD BIKERS |
| 120 | 642 | 03:06:40 | FERNANDO HENRIQUE PATELLI | SPORT SUB 25 | JUNDIAI-SP | |
| 121 | 948 | 03:06:47 | LEANDRO SANTOS ORDINE | SPORT SUB 40 | CACHOEIRA PAULISTA-SP | CICLE RODA DE OURO |
| 122 | 583 | 03:06:51 | LUIZ EUGENIO SANCHES DUTRA CAMARA | SPORT MASCULINO ELITE | BARBACENA-MG | IMAGEM ÓPTICA |
| 123 | 1176 | 03:07:01 | MARCELO BARBOSA VIANNA | SPORT SUB 50 | RIO DE JANEIRO-RJ | TRIBUS ADVENTURE |
| 124 | 873 | 03:07:10 | ALEXANDRE AMBROZINI | SPORT SUB 40 | ITAPIRA-SP | |
| 125 | 1222 | 03:07:12 | DEVANIL MAZZO | SPORT SUB 55 | MORUNGABA-SP | CICLO AVENTURA / PREF ESTANCIA CLIMATICA MORUNGABA |
| 126 | 774 | 03:07:21 | FELIPE COSTA FONSECA DO NASCIMENTO | SPORT SUB 35 | BARRA MANSA-RJ | BARRA MANSA |
| 127 | 1065 | 03:07:30 | GUSTAVO MOTTA DE SOUZA | SPORT SUB 45 | RESENDE-RJ | AÇÃO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO |
| 128 | 1089 | 03:07:51 | PAULO CESAR RENNO DE OLIVEIRA | SPORT SUB 45 | TAUBATE-SP | ELLE E ELLA NOIVAS / ADRENALINA BIKES / LIDER VALE |
| 129 | 943 | 03:08:14 | JUAREZ JOSE DORNELAS BATISTA | SPORT SUB 40 | SÃO GONCALO-RJ | TEMPLO GYN |
| 130 | 755 | 03:08:16 | DANIEL CROSO DALMON | SPORT SUB 35 | ITAPIRA-SP | RECIPOLPA / TOMATE CEREJA / SEL ITAPIRA |
| 131 | 622 | 03:08:19 | NICKOLAS JOANNY ARAUJO | SPORT SUB 20 | LORENA-SP | EQUIPE CABRAL BIKE SHOP / SENERGEN/ ASW RACING |
| 132 | 1261 | 03:08:21 | MARCIO BORDELLO FILHO | SPORT SUB 55 | JACAREI-SP | OS COMBALIDOS |
| 133 | 616 | 03:08:23 | IGOR GUEDES | SPORT SUB 20 | ITANHANDU-MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 134 | 660 | 03:08:25 | ROBSON ROBERTO RODRIGUES RUELA | SPORT SUB 25 | AREADO-MG | |
| 135 | 996 | 03:08:28 | TOMAS RAMOS DE SOUZA | SPORT SUB 40 | SÃO PAULO-SP | |
| 136 | 1123 | 03:08:35 | AGUINALDO DOS SANTOS | SPORT SUB 50 | UBATUBA-SP | UBATUBA TEAM X BIKER |
| 137 | 575 | 03:08:40 | RADAMES IGOR SUR | SPORT MASCULINO ELITE | ANGRA DOS REIS-RJ | RADAMES BICICLETAS / ROCKY MOUNTAIN |
| 138 | 832 | 03:09:08 | REINALDO POLOZZI | SPORT SUB 35 | LOUVEIRA-SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA |
| 139 | 725 | 03:09:21 | VANDERSON RICARDO PIMENTEL | SPORT SUB 30 | SAPUCAI MIRIM-MG | DO ZICO / ACAMPAMENTO NR / CME SAPUCAI MIRIM |
| 140 | 838 | 03:09:32 | RODRIGO GUGGENBERGER | SPORT SUB 35 | SÃO PAULO-SP | ASEBESI MAQ E FERRAMENTAS |
| 141 | 701 | 03:09:38 | LUCAS BERTANI CINTRA | SPORT SUB 30 | SÃO PAULO-SP | DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO |
| 142 | 809 | 03:09:42 | LEONARDO GUIMARAES PORTO | SPORT SUB 35 | RESENDE-RJ | FRANK BIKE |
| 143 | 1277 | 03:09:46 | WALTER UNTERRICHTER RECHTENTHAL | SPORT SUB 55 | SÃO PAULO-SP | PLANETA BIKE |
| 144 | 896 | 03:09:50 | CLAUDIO SANTOS MENDES | SPORT SUB 40 | SÃO LOURENÇO-MG | ESCONTA_IMOVEIS / STUDIO PILATES E SPINNING VELO SPORT |
| 145 | 1228 | 03:10:48 | EDUARDO AMERICANO FREIRE | SPORT SUB 55 | JUIZ DE FORA-MG | CHALÉ DOS AMERICANOS |
| 146 | 687 | 03:10:52 | EZEQUIEL COSTA DA CONCEIÇÃO | SPORT SUB 30 | TAUBATE-SP | EZEQUIEL |
| 147 | 936 | 03:10:55 | JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA | SPORT SUB 40 | LOUVEIRA-SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA |
| 148 | 577 | 03:11:25 | REGIS EIDE | SPORT MASCULINO ELITE | SÃO PAULO-SP | REGIS BIKE / SCOTT |
| 149 | 894 | 03:11:34 | CLAUDEMIR DONIZETI DE MOURA | SPORT SUB 40 | JACAREI-SP | VELOTERRA MTB |
| 150 | 651 | 03:11:43 | LEANDRO CORREIA SANTOS | SPORT SUB 25 | TAUBATE-SP | DENTAL PET / ESTIMA HOSPITAL VETERINARIO |
| 151 | 1012 | 03:11:45 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO CENTI | SPORT SUB 45 | SÃO LOURENÇO-MG | MALWEE MALHAS RO16 |
| 152 | 852 | 03:11:48 | VINICIUS DOS SANTOS SPAVIERI | SPORT SUB 35 | SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP | MTB TRIP |
| 153 | 624 | 03:11:52 | PATRICK RAMOS CORREA | SPORT SUB 20 | ESPAÇO BIKE .COM | |
| 154 | 557 | 03:12:10 | DIKLAN HIPOLITO DE OLIVEIRA | SPORT MASCULINO ELITE | SOROCABA-SP | NO BRAKES TEAM |
| 155 | 1041 | 03:12:14 | EDERVAL GHILARD | SPORT SUB 45 | SANTO ANTONIO DE POSSE-SP | EXPRESSO JOTA JOTA / MTB SAP |
| 156 | 1098 | 03:12:18 | RODRIGO DE MATTOS E CRUZ | SPORT SUB 45 | JUIZ DE FORA-MG | BAGAL BIKE / TERRA BIKE |
| 157 | 1202 | 03:12:24 | VALDO KERPEN | SPORT SUB 50 | SÃO PAULO-SP | TRIAX TEAM |
| 158 | 637 | 03:12:31 | CARLOS EDUARDO CORREA | SPORT SUB 25 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 159 | 880 | 03:13:19 | ANDRE FALLEIROS HEISE | SPORT SUB 40 | PIRACICABA-SP | TIKA BRINQUEDOS |
| 160 | 1226 | 03:13:25 | DOMINGOS SAVIO SENDRETTI | SPORT SUB 55 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | LIDER VALE / ELLE ELLA / ADRENALINA BIKES |
| 161 | 560 | 03:13:57 | FELIPE FERRAZ DE ARRUDA | SPORT MASCULINO ELITE | RIO DE JANEIRO-RJ | VERAS |
| 162 | 1154 | 03:14:19 | HOMERO NUNES DE AGUIAR | SPORT SUB 50 | BARRA MANSA-RJ | Q-FRIO |
| 163 | 1173 | 03:14:26 | LUIS CLAUDIO MENDONCA MONTEIRO | SPORT SUB 50 | SOROCABA-SP | |
| 164 | 1082 | 03:14:30 | MARCELO MOUTINHO DE OLIVEIRA | SPORT SUB 45 | SÃO PAULO-SP | ADRIANA NASCIMENTO |
| 165 | 803 | 03:14:40 | JOHN HERBERT AFONSO | SPORT SUB 35 | SÃO LOURENÇO-MG | PROFISSOM |
| 166 | 868 | 03:14:43 | ALBERTO ABRAHÃO CARVALHO | SPORT SUB 40 | TAUBATE-SP | ADRENALINA BIKES |
| 167 | 1225 | 03:14:59 | DJALMA SANTOS DUTRA | SPORT SUB 55 | SÃO PAULO-SP | CICLO CARAVELLE |
| 168 | 1332 | 03:15:03 | FERNANDO ARIEL ALVES | SPORT OVER 60 | CAMPINAS-SP | PRAGMA / PEDRO BARBAN |
| 169 | 960 | 03:15:06 | MARCELO DE ALCANTARA | SPORT SUB 40 | RESENDE-RJ | MARLY ROUPAS |
| 170 | 927 | 03:15:26 | GUSTAVO CAETANO PINTO | SPORT SUB 40 | ITANHANDU-MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU |
| 171 | 1064 | 03:15:37 | GUMERCINDO FERREIRA PINTO NETO | SPORT SUB 45 | ITANHANDU-MG | EU |
| 172 | 1067 | 03:15:41 | ISRAEL TELIS DA ROCHA | SPORT SUB 45 | MAUA-SP | DKS BIKE |
| 173 | 696 | 03:15:44 | HENRIQUE BASTOS DE AMORIM | SPORT SUB 30 | CACHOEIRA PAULISTA-SP | ACADEMIA CORPO E SAUDE |
| 174 | 811 | 03:15:48 | LUCAS VIEIRA VILHENA | SPORT SUB 35 | UBATUBA-SP | UBATUBA OUTDOOR FITNESS |
| 175 | 967 | 03:15:53 | MARTIN CARLSSON LEIJONHUFVUD | SPORT SUB 40 | SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAAB AB |
| 176 | 1151 | 03:16:09 | GILVANI DE CASTRO ANGELO | SPORT SUB 50 | OLIMPIO NORONHA-MG | OLIMPIO NORONHA BIKE TEAM |
| 177 | 1104 | 03:16:17 | RONI CARLOS DE OLIVEIRA | SPORT SUB 45 | BATATAIS-SP | KALANGOS ADVENTURE |
| 178 | 1220 | 03:16:23 | CARLOS ANDERSON DE PAULA | SPORT SUB 55 | GUARATINGUETA-SP | CARLOS COPPI |
| 179 | 853 | 03:16:29 | WENDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES | SPORT SUB 35 | BELO HORIZONTE-MG | |
